Baloncesto
Estadísticas del Joventut - Real Madrid | Cuarto partido de la semifinal de la Liga Endesa
Playoffs ACB
Equipos
JoventutRMC 

Tiros de 2
35
Intentos
41
15
Canastas
26
42.86
% Aciertos
63.41
Tiros de 3
31
Intentos
31
10
Canastas
11
32.26
%Aciertos
35.48
Tiros libres
20
Intentos
10
13
Canastas
9
65.00
%Aciertos
90.00
Rebotes
36
Total
33
14
Ofensivos
9
22
Defensivos
24
Tapones
1
Realizados
7
7
Recibidos
2
14
Asistencias
19
11
Pérdidas
6
0
Recuperaciones
7
Jugadores
Los mejores
| Club Joventut Badalona | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Albert Ventura | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 22 Andres Rafael Feliz Sarita | 26 | 12 | 2 / 8 | 1 / 4 | 5 / 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 88 Ante Tomic | 25 | 6 | 3 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 16 Guillem Vives | 22 | 11 | 1 / 1 | 3 / 7 | 0 / 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 11 H. Ellenson | 12 | 2 | 1 / 2 | 0 / 3 | 0 / 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21 Jarrod Jones | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Joel Parra | 26 | 17 | 4 / 7 | 3 / 5 | 0 / 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 Jordi Rodríguez | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Kyle Guy | 24 | 6 | 0 / 2 | 1 / 5 | 3 / 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 Leonardo Okeke | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Miguel Malik Allen | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Pau Ribas | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Josep Busquets | 11 | 2 | 0 / 0 | 0 / 3 | 2 / 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 Yannick Kraag | 10 | 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 Vladimir Brodziansky | 19 | 9 | 1 / 3 | 2 / 4 | 1 / 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 Simon Fredrik Stefan Birgander | 17 | 4 | 2 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Real Madrid | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Adam Hanga | 15 | 6 | 3 / 4 | 0 / 2 | 0 / 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 Alberto Abalde | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Anthony Randolph | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Carlos Alocen | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 D. Musa | 26 | 16 | 4 / 7 | 1 / 3 | 5 / 5 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 22 Walter Samuel Tavares | 33 | 9 | 3 / 5 | 0 / 0 | 3 / 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 28 |
| 30 Eli Ndiaye | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Fabien Causeur | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Gabriel Deck | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Guerschon Yabusele | 26 | 14 | 2 / 6 | 3 / 8 | 1 / 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 7 Hugo González Peña | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Mario Hezonja | 20 | 16 | 5 / 6 | 2 / 8 | 0 / 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 0 Nigel Williams-Goss | 19 | 8 | 4 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 Rudy Fernández | 19 | 3 | 0 / 0 | 1 / 4 | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Ismaile Diagne | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Egor Demin | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Sergio Rodríguez | 21 | 15 | 3 / 3 | 3 / 3 | 0 / 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| 23 Sergio Llull | 11 | 7 | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 Petr Cornelie | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Vincent Poirier | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Puntos | ||
| Joel Parra | Club Joventut Badalona | 17 |
| Mario Hezonja | Real Madrid | 16 |
| D. Musa | Real Madrid | 16 |
| Sergio Rodríguez Gómez | Real Madrid | 15 |
| Faltas cometidas | ||
| Guillem Vives | Club Joventut Badalona | 4 |
| Mario Hezonja | Real Madrid | 4 |
| Andres Rafael Feliz Sarita | Club Joventut Badalona | 4 |
| Sergio Rodríguez Gómez | Real Madrid | 3 |
| Rebotes ofensivos | ||
| Simon Fredrik Stefan Birgander | Club Joventut Badalona | 4 |
| Joel Parra | Club Joventut Badalona | 3 |
| Sergio Rodríguez Gómez | Real Madrid | 2 |
| Andres Rafael Feliz Sarita | Club Joventut Badalona | 2 |
| Rebotes defensivos | ||
| Walter Samuel Tavares | Real Madrid | 8 |
| Ante Tomic | Club Joventut Badalona | 6 |
| D. Musa | Real Madrid | 5 |
| Andres Rafael Feliz Sarita | Club Joventut Badalona | 3 |
| Asistencias | ||
| Sergio Rodríguez Gómez | Real Madrid | 8 |
| Guillem Vives | Club Joventut Badalona | 4 |
| Andres Rafael Feliz Sarita | Club Joventut Badalona | 4 |
| Simon Fredrik Stefan Birgander | Club Joventut Badalona | 3 |
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete