Baloncesto
España - Eslovenia, estadísticas del partido
Consulta todos los números del partido amistoso de preparación para el Mundial de baloncesto 2023
Equipos
Eslovenia
Tiros de 2
31
Intentos
34
20
Canastas
15
64.52
% Aciertos
44.12
Tiros de 3
34
Intentos
21
12
Canastas
9
35.29
%Aciertos
42.86
Tiros libres
29
Intentos
32
23
Canastas
22
79.31
%Aciertos
68.75
Rebotes
29
Total
24
6
Ofensivos
4
23
Defensivos
20
Tapones
0
Realizados
6
0
Recibidos
6
19
Asistencias
11
8
Pérdidas
18
16
Recuperaciones
8
Jugadores
Los mejores
| España | MJ | PTOS | VAL |
|---|---|---|---|
| 20 Alberto Abalde | 0 | 0 | 0 |
| 4 Alberto Díaz | 15 | 7 | 20 |
| 21 Álex Abrines | 10 | 13 | 6 |
| 8 Darío Brizuela | 11 | 7 | -3 |
| 7 Jaime Fernández Manzanares | 15 | 3 | 9 |
| 15 Jaime Pradilla Gayán | 0 | 0 | 0 |
| 44 Joel Parra | 8 | 7 | 5 |
| 41 Juancho Hernangómez | 18 | 17 | 23 |
| 4 Ricard Rubio Vives | 0 | 0 | 0 |
| 5 Rudy Fernández | 18 | 3 | 1 |
| 12 Santi Aldama | 28 | 18 | 29 |
| 11 Sebas Saiz | 0 | 0 | 0 |
| 23 Sergio Llull | 0 | 0 | 0 |
| 16 Usman Garuba | 0 | 0 | 1 |
| 10 Víctor Claver Arocas | 20 | 0 | 2 |
| 14 Guillermo Hernangómez | 28 | 17 | 17 |
| 24 Juan Núñez | 21 | 7 | 11 |
| Eslovenia | MJ | PTOS | VAL |
|---|---|---|---|
| 6 Aleksej Nikolic | 21 | 2 | -2 |
| 92 Aljaz Kunc | 1 | 0 | -1 |
| 32 Bine Prepelic | 20 | 7 | 5 |
| 21 Blaz Mahkovic | 0 | 0 | 0 |
| 33 Gregor Glas | 1 | 0 | 0 |
| 15 Gregor Hrovat | 8 | 10 | 8 |
| 11 Jaka Blazic | 7 | 11 | 13 |
| 55 Jakob Cebasek | 14 | 0 | -2 |
| 19 Jordan Morgan | 14 | 2 | 4 |
| 24 Jurij Macura | 0 | 0 | 0 |
| 7 Klemen Prepelic | 26 | 11 | 2 |
| 77 Luka Doncic | 17 | 17 | 17 |
| 13 Miha Lapornik | 0 | 0 | 0 |
| 10 Mike Tobey | 25 | 10 | 12 |
| 18 Sasa Ciani | 0 | 0 | 0 |
| 31 Vlatko Cancar | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ziga Dimec | 1 | 2 | 3 |
| 4 Ziga Samar | 16 | 4 | 0 |
| 30 Zoran Dragic | 19 | 3 | -1 |
| Puntos | ||
| Santi Aldama | España | 18 |
| Guillermo Hernangómez | España | 17 |
| Luka Doncic | Eslovenia | 17 |
| Juan Alberto Hernangómez Geuer | España | 17 |
| Faltas cometidas | ||
| Alejandro Abrines Redondo | España | 5 |
| Darío Brizuela Arrieta | España | 5 |
| Aleksej Nikolic | Eslovenia | 4 |
| Luka Doncic | Eslovenia | 4 |
| Rebotes ofensivos | ||
| Juan Alberto Hernangómez Geuer | España | 2 |
| Guillermo Hernangómez | España | 1 |
| Alejandro Abrines Redondo | España | 1 |
| Alberto Díaz Ortiz | España | 1 |
| Rebotes defensivos | ||
| Juan Alberto Hernangómez Geuer | España | 5 |
| Mike Tobey | Eslovenia | 5 |
| Luka Doncic | Eslovenia | 5 |
| Santi Aldama | España | 4 |
| Asistencias | ||
| Santi Aldama | España | 7 |
| Juan Núñez | España | 4 |
| Alberto Díaz Ortiz | España | 4 |
| Luka Doncic | Eslovenia | 4 |
Artículo solo para suscriptores
Ver comentarios