Cuánto dinero cobra un enfermero en España en 2025: este es el sueldo por comunidades autónomas

Existen diferencias considerables en la retribución de estas profesionales según dónde desarrollen su trabajo

Cuánto dinero cobra un auxiliar de enfermería en España en 2025: el sueldo en un hospital público y en un centro privado

Las autonomías se 'roban' enfermeras con sueldos de más de mil euros de diferencia

Esto es lo que cobran los enfermeros en España en 2025 miguel muñiz

Durante estos días cientos de futuros profesionales de la Sanidad en España se han examinado para obtener su plaza o especialidad. Entre ellos, los enfermeros se han presentado al EIR, la prueba que deben superar para acceder a una plaza de especialista en el ... Sistema Nacional Sanitario.

En total, los enfermeros deben responder a 200 preguntas más 10 de reserva, y se trata de una prueba a nivel estatal. Más tarde, se publican las notas y a los candidatos se les asigna un destino, al igual que ocurre con los médicos.

El sueldo de las enfermeras

Para saber lo que cobra una enfermera en España hay que partir de la base en que, sea cual sea la autonomía, están enmarcadas dentro del grupo A2 de funcionarios. De hecho, una de las exigencias del Consejo General de Enfermería es que se eleve la clasificación de las enfermeras al grupo A1 o en un grupo A unificado.

Entre ambos grupos hay diferencias salariales. El sueldo base anual de los funcionarios A1 fue de 17.560,44 euros en mientras que para los funcionarios A2 el total fue de 15.441,76 euros. En los últimos meses, el nuevo estatuto Marco ya posibilita clasificación profesional de enfermeras y fisioterapeutas en el Grupo A1.

El sueldo de las enfermeras por comunidades autónomas

Pero una vez los enfermeros han superado las pruebas -sean especialistas o no- su sueldo puede cambiar en función de la comunidad autónoma en la que trabajen. Así lo muestra el informe 'Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España, 2024' presentado el pasado martes 14 de enero.

Sueldos mínimos de las enfermeras por comunidades autónomas

  • Cantabria: 1647,94 (Atención Primaria EG) | 1910,88 (Atención Primaria EE) | 2080,88 (Atención Especializada EG) | 1860,56 (Atención Especializada EE)

  • La Rioja: 1996,21 (Atención Primaria EG) | 2039,85 (Atención Primaria EE) | 2130,54 (Atención Especializada EG) | 2182,09 (Atención Especializada EE)

  • Madrid: 2005,76 (Atención Primaria EG) | 2114,37 (Atención Primaria EE) | 2162,62 (Atención Especializada EG) | 2281,09 (Atención Especializada EE)

  • Galicia: 1804,55 (Atención Primaria EG) | 2174,46 (Atención Primaria EE) | 2168,4 (Atención Especializada EG) | 2236,30 (Atención Especializada EE)

  • Aragón: 2091,77 (Atención Primaria EG) | 2134,56 (Atención Primaria EE) | 2253,25 (Atención Especializada EG) | 2307,09 (Atención Especializada EE)

  • Castilla-La Mancha: 1806,08 (Atención Primaria EG) | 2065,54 (Atención Primaria EE) | 2326,27 (Atención Especializada EG) | 2379,11 (Atención Especializada EE)

  • Asturias: 2029,38 (Atención Primaria EG) | 2243,39 (Atención Primaria EE) | 2190,32 (Atención Especializada EG) | 2260,34 (Atención Especializada EE)

  • Extremadura: 2058,20 (Atención Primaria EG) | 2243,0 (Atención Primaria EE) | 2210,22 (Atención Especializada EG) | 2262,70 (Atención Especializada EE)

  • Comunidad Valenciana: 2215,92 (Atención Primaria EG) | 2269,25 (Atención Primaria EE) | 2230,41 (Atención Especializada EG) | 2291,47 (Atención Especializada EE)

  • Castilla y León: 2279,38 (Atención Primaria EG) | 2217,71 (Atención Primaria EE) | 2299,14 (Atención Especializada EG) | 2367,37 (Atención Especializada EE)

  • Murcia: 2151,2 (Atención Primaria EG) | 2151,2 (Atención Primaria EE) | 2694,32 (Atención Especializada EG) | 2747,08 (Atención Especializada EE)

  • Cataluña: 2368,16 (Atención Primaria EG) | 2368,16 (Atención Primaria EE) | 2512,87 (Atención Especializada EG) | 2512,87 (Atención Especializada EE)

  • País Vasco: 2495,31 (Atención Primaria EG) | 2613.36 (Atención Especializada EE)

  • Andalucía: 2541,69 (Atención Primaria EG) | 2682,41 (Atención Primaria EE) | 2583,57 (Atención Especializada EG) | 2724,65 (Atención Especializada EE)

  • Baleares: 2711,48 (Atención Primaria EG) | 2630,97 (Atención Primaria EE) | 2642,55 (Atención Especializada EG) | 2770,22 (Atención Especializada EE)

  • Ceuta y Melilla: 2812,44 (Atención Primaria EG) | 2854,8 (Atención Primaria EE) | 2953,39 (Atención Especializada EG) | 3005,5 (Atención Especializada EE)

  • Navarra: 2917,55 (Atención Primaria EG) | 2917,55 (Atención Primaria EE) | 2917,55 (Atención Especializada EG) | 2917,55 (Atención Especializada EE)

  • Canarias: 2898,63 (Atención Primaria EG) | 3085,86 (Atención Primaria EE) | 3110,4 (Atención Especializada EG) | 3318,2 (Atención Especializada EE)

Como indica el docuemento de Sanidad, estos salarios se refieren al dinero bruto mensual y contempla factores como sueldo base más complemento de destino específico más productividad fija y complementos de comunidad autónoma.

Artículo solo para suscriptores

Accede sin límites al mejor periodismo

Tres meses 1 Al mes Sin permanencia Suscribirme ahora
Opción recomendada Un año al 50% Ahorra 60€ Descuento anual Suscribirme ahora

Ver comentarios