Los mejores seguros de coche de marzo
La diferencia de precio entre compañías directas y tradicionales es superior al 40% en las tres modalidades de seguro de coche, según Kelisto.es
abc
¿Sabes cuál es el seguro de coche que más te conviene? La diferencia de precio entre compañías directas y tradicionales es superior al 40% en las tres modalidades de seguro de coche, lo que evidencia que las aseguradoras de directo siguen ofreciendo precios mucho ... más competitivos que las tradicionales, permitiendo un ahorro de hasta 677 euros al contratar un seguro a todo riesgo”, afirma Celia Durán responsable de Seguros de Kelisto.es.
Para Celia Durán, «los precios medios del seguro de coche en el mes de febrero han vuelto a subir, aunque se mantienen un 7% por debajo de las tarifas del mismo periodo de 2013. Si la tendencia del año pasado se repite, tras el primer trimestre del año –a partir de los meses de abril y mayo- las tarifas volverán a caer ligeramente hasta recuperarse después del verano. No obstante, los precios continúan siendo elevados en muchos casos, en un momento en el que los usuarios valoran el coste de la prima por encima de otros aspectos».
Mejores y peores a terceros básicos
Compañías directas
| ENERO | FEBRERO | VARIACIÓN | |
| Fénix Directo | 275,37 € | 196,21 € | -28,75% |
| Balumba | 275,98 € | 209,08 € | -24,24% |
| Regal | 280,22 € | 240,51 € | -14,17% |
| Click Seguros | 283,42 € | 225,73 € | -20,35% |
| Génesis | 296,60 € | 284,18 € | -4,19% |
| Verti | 313,97 € | 260,58 € | -17,00% |
| Qualitas Auto | 327,96 € | 259,65 € | -20,83% |
| Segurísima | 300,37 € | 257,91 € | -14,14% |
| Internauto | 333,57 € | 314,53 € | -5,71% |
| Direct | 377,62 € | 368,57 € | -2,40% |
| Pelayonex | 650,83 € | 624,98 € | -3,97% |
Compañías tradicionales
| ENERO | FEBRERO | VARIACIÓN | ||
| Generali | 359,48 € | 341,10 € | -5,11% | |
| Mutua | 344,73 € | 354,79 € | 2,92% | |
| Mussap | 335,75 € | 343,92 € | 2,43% | |
| Pelayo | 373,67 € | 380,98 € | 1,96% | |
| FIATC | 417,15 € | 404,77 € | -2,97% | |
| Reale | 508,37 € | 525,46 € | 3,36% | |
| Caser | 471,80 € | 595,14 € | 26,14% | |
| Catalana | 538,63 € | 542,90 € | 0,79% | |
| AXA | 633,21 € | 666,12 € | 5,20% | |
| Plus Ultra | 602,16 € | 612,81 € | 1,77% | |
| Allianz | 636,46 € | 691,40 € | 8,63% | |
| Zurich | 687,61 € | 732,72 € | 6,56% |
Mejores y peores a terceros ampliado
Compañías directas
| ENERO | FEBRERO | VARIACIÓN | ||
| Nuez | 242,56 € | 243,48 € | 0,38% | |
| Balumba | 345,47 € | 305,23 € | -11,65% | |
| Regal | 390,39 € | 324,08 € | -16,99% | |
| Génesis | 320,66 € | 338,11 € | 5,44% | |
| Click Seguros | 339,75 € | 323,37 € | -4,82% | |
| Fénix | 343,28 € | 358,16 € | 4,33% | |
| Direct | 381,45 € | 382,43 € | 0,26% | |
| Internauto | 361,70 € | 362,65 € | 0,26% | |
| Segurísima | 343,95 € | 343,92 € | -0,01% | |
| Verti | 344,28 € | 360,84 € | 4,81% | |
| Qualitas Auto | 394,83 € | 355,95 € | -9,85% | |
| Pelayonex | 669,96 € | 591,23 € | -11,75% |
Compañías tradicionales
| ENERO | FEBRERO | VARIACIÓN | ||
| Nuez | 242,56 € | 243,48 € | 0,38% | |
| Balumba | 345,47 € | 305,23 € | -11,65% | |
| Regal | 390,39 € | 324,08 € | -16,99% | |
| Génesis | 320,66 € | 338,11 € | 5,44% | |
| Click Seguros | 339,75 € | 323,37 € | -4,82% | |
| Fénix | 343,28 € | 358,16 € | 4,33% | |
| Direct | 381,45 € | 382,43 € | 0,26% | |
| Internauto | 361,70 € | 362,65 € | 0,26% | |
| Segurísima | 343,95 € | 343,92 € | -0,01% | |
| Verti | 344,28 € | 360,84 € | 4,81% | |
| Qualitas Auto | 394,83 € | 355,95 € | -9,85% | |
| Pelayonex | 669,96 € | 591,23 € | -11,75% |
Mejores y peores ofertas a todo riesgo
Compañías directas
| ENERO | FEBRERO | VARIACIÓN | ||
| Nuez | 553,41 € | 494,01 € | -10,73% | |
| Regal | 826,57 € | 596,10 € | -27,88% | |
| Fénix | 969,51 € | 590,52 € | -39,09% | |
| Direct | 902,18 € | 661,79 € | -26,65% | |
| Click Seguros | 1.005,11 € | 826,08 € | -17,81% | |
| Génesis | 936,38 € | 812,78 € | -13,20% | |
| Qualitas Auto | 1.137,00 € | 882,32 € | -22,40% | |
| Balumba | 1.123,93 € | 853,87 € | -24,03% |
Compañías tradicionales
| ENERO | FEBRERO | VARIACIÓN | ||
| Mutua | 828,68 € | 793,92 € | -4,19% | |
| Pelayo | 1.665,49 € | 2.484,37 € | 49,17% | |
| Plus Ultra | 2.714,01 € | 2.376,12 € | -12,45% | |
| Axa | 2.030,74 € | 2.184,49 € | 7,57% | |
| Zurich | 1.849,75 € | 2.161,61 € | 16,86% | |
| Allianz | 1.801,61 € | 1.914,13 € | 6,25% | |
| Reale | 1.515,42 € | 1.680,48 € | 10,89% | |
| FiatC | 1.430,68 € | 1.369,01 € | -4,31% |
Los mejores seguros de coche de marzo
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete