Jornada 42| Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 49 | 28 |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 69 | 42 | 19 | 12 | 11 | 48 | 36 |
| 3 | Barcelona B | 66 | 42 | 20 | 6 | 16 | 60 | 47 |
| 4 | Real Murcia | 65 | 42 | 16 | 17 | 9 | 55 | 44 |
| 5 | Sporting de Gijón | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 63 | 51 |
| 6 | Las Palmas | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 51 | 50 |
| 7 | Córdoba | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 46 | 43 |
| 8 | Recreativo | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 53 | 53 |
| 9 | Alcorcón | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 46 | 40 |
| 10 | Sabadell | 59 | 42 | 17 | 8 | 17 | 52 | 59 |
| 11 | Tenerife | 54 | 42 | 15 | 9 | 18 | 46 | 49 |
| 12 | Lugo | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 41 | 48 |
| 13 | Numancia | 54 | 42 | 11 | 21 | 10 | 42 | 41 |
| 14 | Zaragoza | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 53 |
| 15 | Girona | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 52 | 50 |
| 16 | Ponferradina | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 46 | 49 |
| 17 | Mallorca | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 46 | 57 |
| 18 | Alavés | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 57 | 57 |
| 19 | Mirandés | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 39 | 56 |
| 20 | Real Madrid Castilla | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | 56 |
| 21 | Real Jaén | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 49 |
| 22 | Hércules | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 45 | 62 |
Resultados
Resultados, datos y estadísticas deportivas
REAL MADRID
T. G. M. El canario ha cambiado el chip. Antes se enojaba si no jugaba. Se bloqueaba. Ahora trabaja, se calla y juega
Atlético de Madrid
MIGUEL ÁNGEL BARROSO. Gran partido del extremo belga, con golazo incluido, en el convincente triunfo del Atlético ante el Valencia (2-1)
10:20h
11:55h
11:40h
11:30h
11:00h
09:30h