Pos. | Ptos. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 345 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 18 | - | - |
2 | Nico Rosberg | 272 | 18 | 15 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 18 | - | 12 | 18 | - | 18 | 25 | - | - |
3 | Sebastian Vettel | 251 | 15 | 25 | 15 | 10 | 15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 25 | 0 | 18 | 25 | 15 | 18 | 15 | - | - | - |
4 | Valtteri Bottas | 126 | - | 10 | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | - | - | 15 | - | - |
5 | Kimi Räikkönen | 123 | - | 12 | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | - | 4 | - | 6 | 10 | 15 | 12 | 4 | - | - | - | - |
6 | Felipe Massa | 117 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 12 | - | 8 | - | - |
7 | Daniil Kvyat | 88 | - | 2 | - | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 0 | 10 | - | 12 | - | - |
8 | Daniel Ricciardo | 84 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | - | 15 | - | 4 | 18 | 0 | - | 1 | 10 | - | - |
9 | Sergio Pérez | 68 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | - | 10 | 8 | 6 | 0 | 15 | 10 | 4 | - | - |
10 | Max Verstappen | 47 | - | 6 | - | - | 0 | - | 0 | 4 | - | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | - | - |
11 | Romain Grosjean | 45 | - | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | - | - | 6 | 15 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - |
12 | Nico Hulkenberg | 44 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 6 | - | - |
13 | Luiz Felipe Nasr | 27 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 2 | - | - | - |
14 | Pastor Maldonado | 26 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | 0 | - | - | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | - | - |
15 | Carlos Sainz | 18 | 2 | 4 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | - | 6 | 0 | - | - |
16 | Jenson Button | 16 | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 8 | 0 | - | - |
17 | Fernando Alonso | 11 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
18 | Marcus Ericsson | 9 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
19 | Roberto Merhi | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
20 | Alexander Rossi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
21 | Will Stevens | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
22 | Kevin Magnussen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pos. | Ptos. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES GP | 617 | 43 | 33 | 43 | 40 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | 25 | 12 | 43 | 25 | 43 | 43 | - | - |
2 | FERRARI | 374 | 15 | 37 | 27 | 28 | 25 | 26 | 22 | 12 | 19 | 25 | 6 | 28 | 40 | 27 | 22 | 15 | 0 | - | - |
3 | WILLIAMS | 243 | 12 | 18 | 18 | 13 | 20 | 0 | 23 | 25 | 22 | 0 | 10 | 27 | 10 | 10 | 12 | 0 | 23 | - | - |
4 | RED BULL | 172 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 8 | 33 | 12 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 22 | - | - |
5 | FORCE INDIA | 112 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 10 | 14 | 6 | 8 | 15 | 10 | 10 | - | - |
6 | LOTUS F1 TEAM | 71 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | - | - |
7 | TORO ROSSO | 65 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 18 | 2 | - | - |
8 | SAUBER F1 TEAM | 36 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | - | - |
9 | MCLAREN HONDA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | - | - |
10 | MANOR MARUSSIA | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Resultados
Estado partido | Local | vs. | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|
V/20:30h. | L.Palmas | - | R.Sociedad | - |
S/16:00h. | Celta | - | Valencia | - |
S/18:15h. | Levante | - | Deportivo | - |
S/20:30h. | Eibar | - | Getafe | - |
S/20:30h. | Rayo V. | - | Granada | - |
S/22:05h. | Málaga | - | Betis | - |
D/12:00h. | Athletic | - | Espanyol | - |
D/16:00h. | Barcelona | - | Villarreal | - |
D/18:15h. | At.Madrid | - | Sporting | - |
D/20:30h. | Sevilla | - | Real Madrid | - |
Resultados, datos y estadísticas deportivas
REAL MADRID
T. G. M. El canario ha cambiado el chip. Antes se enojaba si no jugaba. Se bloqueaba. Ahora trabaja, se calla y juega
Atlético de Madrid
MIGUEL ÁNGEL BARROSO. Gran partido del extremo belga, con golazo incluido, en el convincente triunfo del Atlético ante el Valencia (2-1)
10:20h
11:55h
11:40h
11:30h
11:00h
09:30h