Hazte premium Hazte premium

Sánchez gana en 11 comunidades y 32 provincias

La victoria de Sánchez se ha fraguado en Andalucía, donde ha vencido en todas las provincias con porcentajes superiores al 50 %, incluso en Granada, ciudad de José Antonio Pérez Tapias

Sánchez gana en 11 comunidades y 32 provincias EFE

EFE

Pedro Sánchez, elegido secretario general del PSOE por los militantes, ha ganado en once comunidades autónomas españolas y en 32 provincias, mientras que su principal competidor, Eduardo Madina, ha ganado en seis regiones y en 19 provincias y ambos han empatado en Barcelona.

La victoria de Sánchez se ha fraguado en Andalucía , donde ha vencido en todas las provincias con porcentajes superiores al 50 %, incluso en Granada, ciudad de José Antonio Pérez Tapias, que no ha logrado imponerse en ninguna provincia.

En la comunidad andaluza, la federación más poderosa del PSOE, el nuevo secretario general ha logrado más del 61 % de los votos por un 23 % de Madina, con una diferencia entre ambos de más de 12.500 votos.

En Cataluña, Madina ha ganado con un 40,42 % de los apoyos, por el 37,37 % de Pedro Sánchez y el 22,21 % de Pérez Tapias. El bilbaíno ha ganado en todas las provincias menos en Barcelona, donde ha empatado con Sánchez a 2.912 votos.

Sánchez ha ganado también en el País Vasco con la mitad de los apoyos por un 34 % de Madina, que no obstante se ha impuesto en Vizcaya, su provincia. En Guipúzcoa, sin embargo, el nuevo secretario general se ha llevado el 72 % de los votos.

El siguiente cuadro recoge el porcentaje de apoyos por comunidades y provincias que han recibido los tres candidatos, así como el índice de participación, con el 97,62 por ciento del escrutado

Prov./CCAA Sánchez Madina P.Tapias Partic.

======================================

ANDALUCÍA 61,14 23,18 15,68 69,33

Almería 68,00 16,78 15,22 67,79

Cádiz 65,56 19,51 14,93 60,73

Córdoba 62,59 23,58 13,83 68,73

Granada 52,50 23,03 24,47 76,28

Huelva 57,50 21,40 21,10 69,54

Jaén 50,90 34,23 14,87 72,47

Málaga 58,97 29,69 11,34 68,03

Sevilla 70,24 17,51 12,25 69,11

ARAGÓN 56,05 31,19 12,76 69,91

Huesca 45,96 40,72 13.32 76,51

Teruel 47,33 30,18 22,49 67,56

Zaragoza 61,49 28,20 10,31 68,46

ASTURIAS 33,61 46,60 19,79 64,93

BALEARES 44,05 42,55 13,40 66,42

CANARIAS 53,70 32,68 13,62 69,03

Las Palmas 55,23 33,05 11,72 65,41

SCTenerife 52,56 32,41 15,03 72,02

CANTABRIA 39,72 45,88 14,40 70,65

C.y LEÓN 39,37 45,85 14,78 58,24

Ávila 51,05 39,33 9,62 81,13

Burgos 33,49 48,63 17,88 18,92

León 44,99 46,23 8,78 70,71

Palencia 21,51 63,21 15,28 69,17

Salamanca 29,94 49,09 20,97 70,59

Segovia 48,89 34,61 16,50 78,21

Soria 28,64 36,36 35,00 69,78

Valladolid 29,91 54,18 15,91 70,92

Zamora 52,16 23,38 24,46 67,92

C.-LA MANCHA 46,59 41,01 12,40 73,83

Albacete 57,09 28,72 14,19 75,22

Ciudad Real 36,46 51,04 12,50 71,68

Cuenca 45,48 44,20 10,32 78,49

Guadalajara 33,09 54,62 12,29 67,35

Toledo 53,54 34,64 11,82 75,56

CATALUÑA 37,37 40,42 22,21 47,87

Barcelona 39,15 39,15 21,70 47,90

Girona 18,99 58,65 22,36 50,00

Lleida 33,72 48,15 18,13 37,92

Tarragona 35,38 38,07 26,55 52,34

C.VALENCIANA 45,66 40,83 13,51 76,83

Alicante 44,48 41,34 14,18 77,39

Castellón 49,45 37,39 13,16 74,06

Valencia 45,59 41,27 13,14 77,10

EXTREMADURA 38,36 51,17 10,47 75,20

Badajoz 40,25 47,20 12,55 75,42

Cáceres 35,55 57,09 7,36 74,87

GALICIA 50,82 37,78 11,40 68,85

A Coruña 45,80 40,12 14,08 68,53

Lugo 66,10 24,98 8,92 71,54

Ourense 38,26 51,71 10,03 70,66

Pontevedra 51,80 37,93 10,27 66,80

MADRID 42,61 38,98 18,41 65,06

MURCIA 46,44 40,36 13,20 71,85

NAVARRA 39,59 49,14 11,27 73,48

PAÍS VASCO 50,19 34,60 15,21 68,74

Álava 45,26 33,62 21,12 64,65

Vizcaya 36,93 45,57 17,50 65,39

Guipúzcoa 72,13 18,39 9,48 76,57

LA RIOJA 46,19 35,97 17,84 75,61

--------------------------------------------------------------

Ceuta 32,41 45,37 22,22 58,20

Melilla 51,12 37,08 11,80 63,16

==============================================================

TOTAL 48,69 36,19 15,12 65,85

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación