01/02/1980
Defensa
1,8 m. - 76 kg.
| PARTIDOS | 29 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 27 |
| Sustituido | 1 |
| Suplente | 2 |
| Jugados en casa | 15 |
| Jugados fuera | 14 |
| Minutos | |
| Totales | 2595 |
| Titular | 2530 |
| Suplente | 65 |
| Jugados en casa | 1359 |
| Jugados fuera | 1236 |
| ASISTENCIAS | 1 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 835 |
| Pases buenos | 615 |
| Regates | 4 |
| Regates buenos | 0 |
| Regateado | 86 |
| Centro al área | 4 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 10 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 7 |
| Con el pie derecho | 3 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| A portería | 3 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 1 |
|---|---|
| Titular | 1 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 4 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 4 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 21 |
| Faltas recibidas | 8 |
| Penalties cometidos | 2 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 4 |
| Balones perdidos | 146 |
| Balones recuperados | 275 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 553 |
| Despejes con la cabeza | 226 |
Resultados
Resultados, datos y estadísticas deportivas
REAL MADRID
T. G. M. El canario ha cambiado el chip. Antes se enojaba si no jugaba. Se bloqueaba. Ahora trabaja, se calla y juega
Atlético de Madrid
MIGUEL ÁNGEL BARROSO. Gran partido del extremo belga, con golazo incluido, en el convincente triunfo del Atlético ante el Valencia (2-1)
10:20h
11:55h
11:40h
11:30h
11:00h
09:30h