Resultado de las Elecciones generales 2019
Diputados
Partido más votado
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 34.802.222 | 36.520.913 |
| Participación | 75,75% | 66,48% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,76% | 0,74% |
| Votos nulos | 1,04% | 0,93% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 7.480.755 | 28,68 | 123 (+38) |
| PP | 4.356.023 | 16,70 | 66 (-71) |
| Cs | 4.136.600 | 15,86 | 57 (+25) |
| UP | 3.732.929 | 14,31 | 42 (-29) |
| VOX | 2.677.173 | 10,26 | 24 (+24) |
| ERC | 1.015.355 | 3,89 | 15 (+6) |
| JxCat | 497.638 | 1,91 | 7 (0) |
| PNV | 394.627 | 1,51 | 6 (+1) |
| Bildu | 258.840 | 0,99 | 4 (+2) |
| CC | 137.196 | 0,53 | 2 (+1) |
| NA+ | 107.124 | 0,41 | 2 (0) |
| Compromís | 172.751 | 0,66 | 1 (0) |
| PRC | 52.197 | 0,20 | 1 (0) |
| PACMA | 326.045 | 1,25 | 0 (0) |
| Front Republicà | 113.008 | 0,43 | 0 (0) |
| BNG | 93.810 | 0,36 | 0 (0) |
| Recortes Cero | 46.487 | 0,18 | 0 (0) |
| NCa | 36.193 | 0,14 | 0 (0) |
| PACT | 30.448 | 0,12 | 0 (0) |
| Ara Més Esquerra | 25.384 | 0,10 | 0 (0) |
| GBAI | 22.150 | 0,08 | 0 (0) |
| PUM+J | 21.711 | 0,08 | 0 (0) |
| En Marea | 17.726 | 0,07 | 0 (0) |
| PCTE | 14.189 | 0,05 | 0 (0) |
| EL PI | 11.671 | 0,04 | 0 (0) |
| AxSI | 11.485 | 0,04 | 0 (0) |
| PCOE | 9.094 | 0,03 | 0 (0) |
| PCPE | 8.991 | 0,03 | 0 (0) |
| AVANT Adelante los Verdes | 7.251 | 0,03 | 0 (0) |
| EB | 7.128 | 0,03 | 0 (0) |
| CpM | 6.890 | 0,03 | 0 (0) |
| Somos Región | 5.018 | 0,02 | 0 (0) |
| PCPA | 4.737 | 0,02 | 0 (0) |
| PH | 4.435 | 0,02 | 0 (0) |
| UIG-SOM-CUIDES | 4.433 | 0,02 | 0 (0) |
| ERPV | 4.203 | 0,02 | 0 (0) |
| IZQP | 3.409 | 0,01 | 0 (0) |
| PCPC | 3.373 | 0,01 | 0 (0) |
| AC | 3.027 | 0,01 | 0 (0) |
| CxG | 2.692 | 0,01 | 0 (0) |
| PPSO | 2.656 | 0,01 | 0 (0) |
| CNV | 2.406 | 0,01 | 0 (0) |
| CEx-CREx-PREx | 2.135 | 0,01 | 0 (0) |
| PREPAL | 2.135 | 0,01 | 0 (0) |
| PR+ | 2.080 | 0,01 | 0 (0) |
| P-LIB | 1.250 | 0 | 0 (0) |
| CILU-Linares | 1.079 | 0 | 0 (0) |
| Andecha Astur | 909 | 0 | 0 (0) |
| JF | 872 | 0 | 0 (0) |
| PYLN | 824 | 0 | 0 (0) |
| FIA | 803 | 0 | 0 (0) |
| FE de las JONS | 641 | 0 | 0 (0) |
| Solidaria | 627 | 0 | 0 (0) |
| F8 | 566 | 0 | 0 (0) |
| DPL | 539 | 0 | 0 (0) |
| Unión Regionalista | 483 | 0 | 0 (0) |
| Centrados | 458 | 0 | 0 (0) |
| DP | 308 | 0 | 0 (0) |
| VOU | 303 | 0 | 0 (0) |
| PDSJE-UDEC | 276 | 0 | 0 (0) |
| IZAR | 253 | 0 | 0 (0) |
| RISA | 188 | 0 | 0 (0) |
| C 21 | 69 | 0 | 0 (0) |
| MAS+ | 46 | 0 | 0 (0) |
| UDT | 28 | 0 | 0 (0) |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 5.443.846 | 22,63 |
| PP | 7.941.236 | 33,01 |
| Cs | 3.141.570 | 13,06 |
| UP | 5.087.538 | 21,15 |
| VOX | 47.182 | 0,20 |
| ERC | 632.234 | 2,63 |
| - | ||
| EAJ-PNV | 287.014 | 1,19 |
| EH Bildu | 184.713 | 0,77 |
| CCa-PNC | 78.253 | 0,33 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| PACMA | 286.702 | 1,19 |
| - | ||
| BNG-NÓS | 45.252 | 0,19 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 51.907 | 0,22 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| GBAI | 14.343 | 0,06 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| PCOE | 1.822 | 0,01 |
| PCPE | 26.627 | 0,11 |
| - | ||
| EB | 11.669 | 0,05 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| PH | 3.012 | 0,01 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| PREPAL | 668 | 0 |
| - | ||
| P-LIB | 2.996 | 0,01 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| FE de las JONS | 9.909 | 0,04 |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| IZAR | 687 | 0 |
| - | ||
| - | ||
| MAS | 723 | 0 |
| UDT | 48 | 0 |
Resultados de las elecciones generales 28A: sigue en directo el escrutinio y recuento de los votos, número de escaños en el Congreso de los Diputados que obtienen los principales partidos políticos, así como el porcentaje de participación y la abstención ciudadana en estas elecciones generales 2019.
Descubre todos los resultados de las elecciones generales, tanto a nivel nacional como por comunidad autónoma y provincia. Además. también puedes consultar los posibles pactos electorales entre las diferentes formaciones políticas teniendo en cuenta el número de escaños obtenidos tras la celebración de las elecciones generales del 28 de abril. Para poder formar gobierno las fuerzas políticas deben alcanzar, en solitario o con el apoyo de otros partidos, al menos 176 escaños de los 350 diputados que componen el Congreso de los Diputados, Cámara Baja de las Cortes Generales.
Estas elecciones generales 2019 enfrentan a dos grandes bloques: el de izquierdas, formado principalmente por PSOE y Unidos Podemos, y el de centroderecha, compuesto por Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Una cita electoral que tiene lugar tras las elecciones generales de junio de 2016 que dieron como ganador al PP con 137 escaños y el 33,03% de los votos. En segundo lugar, con 85 diputados y algo más del 22% de la confianza de los ciudadanos, el PSOE. En tercer y cuarto lugar, Unidos Podemos y Ciudadanos con un 21,10% y un 13,05% del apoyo del censo electoral. El resto de asientos del Congreso de los Diputados, 35, quedó en manos de fuerzas políticas minoritarias de ámbito nacional y autonómico.
Resultados de las Elecciones Senado Resultados de las Elecciones Valencianas