05/04/1980
Defensa
1,83 m. - 82 kg.
| PARTIDOS | 28 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 28 |
| Sustituido | 1 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 14 |
| Jugados fuera | 14 |
| Minutos | |
| Totales | 2631 |
| Titular | 2631 |
| Suplente | 0 |
| Jugados en casa | 1314 |
| Jugados fuera | 1317 |
| ASISTENCIAS | 3 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 912 |
| Pases buenos | 757 |
| Regates | 6 |
| Regates buenos | 0 |
| Regateado | 52 |
| Centro al área | 1 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 8 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 4 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 3 |
| A portería | 5 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 0 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 5 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 5 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 19 |
| Faltas recibidas | 2 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 0 |
| Balones perdidos | 101 |
| Balones recuperados | 220 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 376 |
| Despejes con la cabeza | 126 |
Resultados
Resultados, datos y estadísticas deportivas
REAL MADRID
T. G. M. El canario ha cambiado el chip. Antes se enojaba si no jugaba. Se bloqueaba. Ahora trabaja, se calla y juega
Atlético de Madrid
MIGUEL ÁNGEL BARROSO. Gran partido del extremo belga, con golazo incluido, en el convincente triunfo del Atlético ante el Valencia (2-1)
10:20h
11:55h
11:40h
11:30h
11:00h
09:30h