18/01/1986
Centrocampista
1,79 m. - 78 kg.
| PARTIDOS | 29 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 27 |
| Sustituido | 11 |
| Suplente | 2 |
| Jugados en casa | 15 |
| Jugados fuera | 14 |
| Minutos | |
| Totales | 2322 |
| Titular | 2272 |
| Suplente | 50 |
| Jugados en casa | 1156 |
| Jugados fuera | 1166 |
| ASISTENCIAS | 47 |
|---|---|
| De gol | 3 |
| Pases totales | 1139 |
| Pases buenos | 750 |
| Regates | 70 |
| Regates buenos | 20 |
| Regateado | 71 |
| Centro al área | 167 |
| Centro al área con gol | 3 |
| Centro al área con remate | 23 |
| REMATES | 45 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 5 |
| Con la cabeza | 2 |
| Con el pie derecho | 4 |
| Con el pie izquierdo | 39 |
| A portería | 16 |
| Al poste | 0 |
| GOLES | 4 |
|---|---|
| Titular | 4 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 1 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 4 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 5 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 3 |
| Ciclo de tarjetas | 5 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 36 |
| Faltas recibidas | 28 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 5 |
| Balones perdidos | 303 |
| Balones recuperados | 93 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 149 |
| Despejes con la cabeza | 22 |
Resultados
Resultados, datos y estadísticas deportivas
REAL MADRID
T. G. M. El canario ha cambiado el chip. Antes se enojaba si no jugaba. Se bloqueaba. Ahora trabaja, se calla y juega
Atlético de Madrid
MIGUEL ÁNGEL BARROSO. Gran partido del extremo belga, con golazo incluido, en el convincente triunfo del Atlético ante el Valencia (2-1)
10:20h
11:55h
11:40h
11:30h
11:00h
09:30h