cubierto-111
Equipos-Estadísticas
General Pilotos
Pos.   Ptos. Bahrein Australia Malasia China España Mónaco Turquía Canada Europa Gran Bretaña Alemania Hungría Belgica Italia Singapur Japón Corea del sur Brasil AbuDabhi
1 Sebastian Vettel 372 15 25 12 25 12 18 25 0 25 15 25 25 25 25 25 25 25
2 Fernando Alonso 227 18 0 25 4 25 6 18 15 12 10 18 18 18 8 12 0 10
3 Lewis Hamilton 187 10 15 15 10 0 12 15 12 10 25 15 2 10 10 0 8 6
4 Kimi Räikkönen 183 25 6 18 18 18 1 2 10 18 18 0 0 15 18 10 6 0
5 Mark Webber 181 8 18 0 6 10 15 12 18 6 12 10 15 0 0 18 0 18
6 Nico Rosberg 161 0 12 0 2 8 25 10 25 2 0 12 8 12 6 4 18 15
7 Romain Grosjean 132 1 8 2 15 0 0 0 0 15 8 4 4 0 15 15 15 12
8 Felipe Massa 106 12 10 8 0 15 0 4 8 0 4 6 12 8 2 1 12 4
9 Jenson Button 61 2 0 10 1 4 8 0 0 8 6 8 1 6 4 2 0 0
10 Paul di Resta 48 4 0 4 12 6 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 4 8
11 Nico Hulkenberg 47 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 10 2 12 8 0 0
12 Sergio Pérez 41 0 2 0 8 2 0 0 0 4 2 0 0 4 1 0 10 2
13 Adrian Sutil 29 6 0 0 0 0 10 1 6 0 0 2 0 1 0 0 2 1
14 Daniel Ricciardo 19 0 0 6 0 1 0 0 4 0 0 1 6 0 0 0 1 0
15 Jean-Eric Vergne 13 0 1 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Esteban Gutiérrez 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
17 Valtteri Bottas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Pastor Maldonado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Jules Bianchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Charles Pic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Giedo Van der Garde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Max Alexander Chilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Heikki Kovalainen 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
General Marcas
Pos.   Ptos. Bahrein Australia Malasia China España Mónaco Turquía Canada Europa Gran Bretaña Alemania Hungría Belgica Italia Singapur Japón Corea del sur Brasil AbuDabhi
1 RED BULL 553 23 43 12 31 22 33 37 18 31 27 35 40 25 25 43 25 43
2 MERCEDES GP 348 10 27 15 12 8 37 25 37 12 25 27 10 22 16 4 26 21
3 FERRARI 333 30 10 33 4 40 6 22 23 12 14 24 30 26 10 13 12 14
4 LOTUS F1 TEAM 315 26 14 20 33 18 1 2 10 33 26 4 4 15 33 25 21 12
5 MCLAREN 102 2 2 10 9 6 8 0 0 12 8 8 1 10 5 2 10 2
6 FORCE INDIA 77 10 0 4 12 6 12 7 8 0 0 2 0 1 0 0 6 9
7 SAUBER F1 TEAM 53 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 10 2 12 14 0 0
8 TORO ROSSO 32 0 1 6 0 1 4 8 4 0 0 1 6 0 0 0 1 0
9 WILLIAMS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 MARUSSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CATERHAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sigue ABC.es en...

Resultados

Estado partido Local vs. Visitante Resultado
V/20:30h. L.Palmas - R.Sociedad -
S/16:00h. Celta - Valencia -
S/18:15h. Levante - Deportivo -
S/20:30h. Eibar - Getafe -
S/20:30h. Rayo V. - Granada -
S/22:05h. Málaga - Betis -
D/12:00h. Athletic - Espanyol -
D/16:00h. Barcelona - Villarreal -
D/18:15h. At.Madrid - Sporting -
D/20:30h. Sevilla - Real Madrid -

Calendario y TV | Clasificación | Quiniela | Estadísticas

Buscador deportes

Resultados, datos y estadísticas deportivas

Buscar »

ABC Real Madrid

REAL MADRID

Jesé, de enfadado a titular

T. G. M. El canario ha cambiado el chip. Antes se enojaba si no jugaba. Se bloqueaba. Ahora trabaja, se calla y juega

Más información en Real Madrid

ABC Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

Carrasco es el nuevo ídolo

MIGUEL ÁNGEL BARROSO. Gran partido del extremo belga, con golazo incluido, en el convincente triunfo del Atlético ante el Valencia (2-1)

Más información en Atlético de Madrid

Hoy en TV

Programación Televisión