Suscribete a
ABC Premium
Tenis

Cuadro

Edición
Ronda 1ª 25 al 28 de mayo
Rafa Nadal 6 6 6 - -
Ginepri 0 3 0 - -
Así fue
Mathieu 4 6 2 - -
Dominic Thiem 6 7 6 - -
James Duckworth 7 2 4 6 -
Mayer 5 6 6 7 -
Teymuraz Gabashvili 6 6 6 - -
Vasek Pospisil 4 2 3 - -
Almagro 0 ab - - -
Jack Sock 5 - - - -
Steve Johnson 4 6 7 6 6
Laurent Lokoli 6 7 6 3 3
Dusan Lajovic 6 6 6 - -
Delbonis 3 2 3 - -
Jurgen Zopp 2 ab - - -
Tommy Haas 5 - - - -
Grigor Dimitrov 4 5 6 - -
Karlovic 6 7 7 - -
Maurer 4 4 6 6 6
Brands 6 6 2 3 4
Axel Michon 6 6 5 6 6
Bradley Klahn 1 7 7 1 4
Robert 5 3 4 - -
Anderson 7 6 6 - -
Seppi 6 7 6 - -
Giraldo 3 5 3 - -
Mónaco 6 6 6 - -
Lucas Pouille 3 1 4 - -
Bolelli 6 6 6 - -
Andrea Arnaboldi 4 4 2 - -
Igor Sijsling 4 3 1 - -
Ferrer 6 6 6 - -
Stan Wawrinka 4 7 2 0 -
García-López 6 5 6 6 -
Adrian Mannarino 6 6 6 - -
Yen-Hsun Lu 2 1 1 - -
Young 6 2 6 6 -
Sela 1 6 1 0 -
Damir Dzumhur 3 6 3 - -
Feliciano 6 7 6 - -
Monfils 6 4 6 6 -
Hanescu 2 6 4 2 -
Albano Olivetti 1 4 4 - -
Jan-Lennard Struff 6 6 6 - -
Becker 2 4 6 6 2
Bellucci 6 6 3 4 6
Beck 4 4 1 - -
Fabio Fognini 6 6 6 - -
Richard Gasquet 6 6 7 - -
Bernard Tomic 2 1 5 - -
Hewitt 6 2 1 4 -
Berlocq 3 6 6 6 -
Matthew Ebden 1 2 3 - -
Pablo Cuevas 6 6 6 - -
Llodra 2 6 6 - -
Verdasco 6 7 7 - -
Kohlschreiber 7 6 6 - -
Riba 5 4 1 - -
Stakhovsky 3 4 6 3 -
Istomin 6 6 2 6 -
Marinko Matosevic 7 6 6 7 -
Brown 6 4 7 5 -
Golubev 1 4 6 3 -
Andy Murray 6 6 3 6 -
Berdych 6 6 6 - -
Polansky 3 4 4 - -
Dev Varman 7 3 6 3 -
Oleksandr Nedovyesov 5 6 7 6 -
Falla 3 4 6 - -
Paire 6 6 7 - -
Lorenzi 3 5 2 - -
Roberto Bautista 6 7 6 - -
Robredo 4 6 6 6 -
James Ward 6 4 2 4 -
Montañés 1 ab - - -
Kenny De Schepper 3 - - - -
Nicolas Mahut 3 7 3 4 -
Kukushkin 6 6 6 6 -
Pierre-Hugues Herbert 6 6 5 - -
John Isner 7 7 7 - -
Youzhny 3 1 6 6 6
Pablo Carreño 6 6 3 4 0
Stepanek 6 3 6 6 6
Facundo Arguello 7 6 4 3 2
Facundo Bagnis 6 6 1 3 18
Benneteau 1 2 6 6 16
Kubot 6 4 5 1 -
Gulbis 4 6 7 6 -
Dmitry Tursunov 6 7 6 - -
Starace 1 5 2 - -
Volandri 6 4 3 - -
Querrey 7 6 6 - -
Gastao Elías 4 2 5 - -
Diego Schwartzman 6 6 7 - -
Lukas Lacko 2 4 2 - -
Federer 6 6 6 - -
Raonic 6 7 6 - -
Nick Kyrgios 3 6 3 - -
Rosol 2 6 5 - -
Jiri Vesely 6 7 7 - -
Russell 2 4 7 1 -
Alejandro Gonzalez 6 6 6 6 -
Ante Pavic 1 1 3 - -
Simon 6 6 6 - -
Dolgopolov 7 6 6 - -
Albert Ramos 6 4 1 - -
Dodig 2 ab - - -
Granollers 2 - - - -
Haase 7 6 6 - -
Davydenko 5 4 2 - -
Martin Klizan 7 6 6 - -
Nishikori 6 1 2 - -
Tsonga 7 7 6 - -
Vasselin 6 5 2 - -
David Goffin 4 7 5 4 -
Melzer 6 5 7 6 -
Nieminen 6 6 6 6 6
Michal Przysiezny 7 4 7 3 4
Victor Estrella Burgos 1 4 7 4 -
Jerzy Janowicz 6 6 6 6 -
Marin Cilic 6 6 7 - -
Pablo Andújar 0 3 6 - -
Miloslav Mecir 5 6 6 - -
Kamke 7 7 7 - -
Chardy 7 6 6 - -
Gimeno Traver 5 2 2 - -
Joao Sousa 1 2 4 - -
Novak Djokovic 6 6 6 - -
Ronda 2ª 28 al 29 de mayo
Rafa Nadal 6 6 6 - -
Dominic Thiem 2 2 3 - -
Así fue
Mayer 6 4 6 6 -
Teymuraz Gabashvili 2 6 4 4 -
Jack Sock 7 6 6 - -
Steve Johnson 5 4 2 - -
Dusan Lajovic 6 6 6 - -
Tommy Haas 2 4 4 - -
Karlovic 7 6 6 - -
Maurer 5 3 4 - -
Axel Michon 2 3 2 - -
Anderson 6 6 6 - -
Seppi 6 6 6 - -
Mónaco 2 4 4 - -
Bolelli 2 3 2 - -
Ferrer 6 6 6 - -
García-López 6 6 4 6 -
Adrian Mannarino 4 3 6 0 -
Young 6 7 6 - -
Feliciano 3 6 3 - -
Monfils 7 6 6 - -
Jan-Lennard Struff 6 4 1 - -
Bellucci 3 4 6 - -
Fabio Fognini 6 6 7 - -
Richard Gasquet 7 6 6 - -
Berlocq 6 4 4 - -
Pablo Cuevas 6 7 5 4 3
Verdasco 4 6 7 6 6
Kohlschreiber 6 7 6 - -
Istomin 3 6 2 - -
Marinko Matosevic 3 1 3 - -
Andy Murray 6 6 6 - -
Berdych 6 6 7 6 -
Oleksandr Nedovyesov 7 4 5 3 -
Paire 4 6 2 - -
Roberto Bautista 6 7 6 - -
Robredo 6 6 6 - -
Kenny De Schepper 2 3 3 - -
Kukushkin 7 6 3 6 -
John Isner 6 7 6 7 -
Youzhny 0 3 6 4 -
Stepanek 6 6 3 6 -
Facundo Bagnis 2 5 0 - -
Gulbis 6 7 6 - -
Dmitry Tursunov 6 7 6 - -
Querrey 4 5 1 - -
Diego Schwartzman 3 4 4 - -
Federer 6 6 6 - -
Raonic 7 6 6 - -
Jiri Vesely 6 4 1 - -
Alejandro Gonzalez 4 0 2 - -
Simon 6 6 6 - -
Dolgopolov 6 6 3 0 2
Granollers 1 3 6 6 6
Haase 1 6 1 6 5
Martin Klizan 6 3 6 1 7
Tsonga 6 6 6 - -
Melzer 2 3 4 - -
Nieminen 6 6 4 - -
Jerzy Janowicz 7 7 6 - -
Marin Cilic 6 3 6 6 -
Kamke 3 6 3 0 -
Chardy 1 4 2 - -
Novak Djokovic 6 6 6 - -
Ronda 3ª 30 al 01 de junio
Rafa Nadal 6 7 6 - -
Mayer 2 5 2 - -
Así fue
Jack Sock 4 5 3 - -
Dusan Lajovic 6 7 6 - -
Karlovic 3 ab - - -
Anderson 6 - - - -
Seppi 2 6 3 - -
Ferrer 6 7 6 - -
García-López 6 6 2 6 6
Young 2 4 6 7 4
Monfils 5 6 6 0 6
Fabio Fognini 7 2 4 6 2
Richard Gasquet 3 2 3 - -
Verdasco 6 6 6 - -
Kohlschreiber 6 3 3 6 10
Andy Murray 3 6 6 4 12
Berdych 6 6 6 6 -
Roberto Bautista 1 2 7 4 -
Robredo 6 6 7 5 -
John Isner 7 7 6 7 -
Stepanek 3 2 5 - -
Gulbis 6 6 7 - -
Dmitry Tursunov 5 7 2 4 -
Federer 7 6 6 6 -
Raonic 4 6 2 6 7
Simon 6 3 6 2 5
Granollers 6 6 7 7 -
Martin Klizan 7 2 6 5 -
Tsonga 6 6 6 - -
Jerzy Janowicz 4 4 3 - -
Marin Cilic 3 2 7 4 -
Novak Djokovic 6 6 6 6 -
Octavos 01 al 02 de junio
Rafa Nadal 6 6 6 - -
Dusan Lajovic 1 2 1 - -
Así fue
Anderson 3 3 7 1 -
Ferrer 6 6 6 6 -
García-López 0 2 5 - -
Monfils 6 6 7 - -
Verdasco 4 5 6 - -
Andy Murray 6 7 7 - -
Berdych 6 6 6 - -
John Isner 4 4 4 - -
Gulbis 6 7 6 4 6
Federer 7 6 2 6 3
Raonic 6 6 6 - -
Granollers 3 3 3 - -
Tsonga 1 4 1 - -
Novak Djokovic 6 6 6 - -
Cuartos 03 al 04 de junio
Rafa Nadal 4 6 6 6 -
Ferrer 6 4 0 1 -
Así fue
Monfils 4 1 6 6 0
Andy Murray 6 6 4 1 6



Berdych 3 2 4 - -
Gulbis 6 6 6 - -
Raonic 5 6 4 - -
Novak Djokovic 7 7 6 - -
Semifinal 06 de junio
Rafa Nadal 6 6 6 - -
Andy Murray 3 2 1 - -
Así fue
Gulbis 3 3 6 3 -
Novak Djokovic 6 6 3 6 -
Así fue
Semifinal 06 de junio
Rafa Nadal 6 6 6 - -
Andy Murray 3 2 1 - -
Así fue
Gulbis 3 3 6 3 -
Novak Djokovic 6 6 3 6 -
Así fue
Final 08 de junio
Rafa Nadal 3 7 6 6 -
Novak Djokovic 6 5 2 4 -
Así fue
Ganador
Rafa Nadal