Suscribete a
ABC Premium
Fútbol

Resultados

Temporada
Jornada
13 de mayo
D 13/05 18:00h Finalizado Córdoba B Córdoba B Mérida A.D Mérida A.D
D 13/05 18:00h Finalizado Marbella Marbella Villanovense Villanovense
D 13/05 18:00h Finalizado San Fernando CD San Fernando CD UCAM Murcia UCAM Murcia
D 13/05 18:00h Finalizado Granada B Granada B UD Melilla UD Melilla
D 13/05 18:00h Finalizado Las Palmas Atlético Las Palmas Atlético CD El Ejido CD El Ejido
D 13/05 18:00h Finalizado FC Jumilla FC Jumilla Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva
D 13/05 18:00h Finalizado FC Cartagena FC Cartagena Écija Écija
D 13/05 18:00h Finalizado Real Murcia Real Murcia R.B. Linense R.B. Linense
D 13/05 18:00h Finalizado CD Badajoz CD Badajoz CF Lorca Deportiva CF Lorca Deportiva
D 13/05 18:00h Finalizado Extremadura UD Extremadura UD Betis B Betis B

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Cartagena FC Cartagena 38 20 11 7 51 33 71
2 Marbella Marbella 38 20 10 8 49 27 70
3 Real Murcia Club de Fútbol S.A.D. Real Murcia 38 18 11 9 49 33 65
4 Extremadura Unión Deportiva Extremadura UD 38 17 9 12 59 38 60
5 UD Melilla UD Melilla 38 17 9 12 43 24 60
6 Club de Fútbol Villanovense Villanovense 38 14 12 12 29 33 54
7 Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol UCAM Murcia 38 13 13 12 38 42 52
8 Granada B Granada B 38 13 12 13 34 35 51
9 San Fernando CD San Fernando CD 38 12 13 13 47 46 49
10 CD El Ejido CD El Ejido 38 12 13 13 54 55 49
11 R. Balompédica Linense R.B. Linense 38 11 15 12 44 37 48
12 CD Badajoz CD Badajoz 38 12 12 14 46 44 48
13 FC Jumilla FC Jumilla 38 11 14 13 30 42 47
14 Las Palmas Atlético Las Palmas Atlético 38 12 11 15 45 44 47
15 Real Club Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 38 12 11 15 33 36 47
16 Mérida Asociación Deportiva Mérida A.D 38 11 13 14 34 42 46
17 Écija Écija 38 11 12 15 38 56 45
18 Córdoba B Córdoba B 38 11 10 17 40 51 43
19 Betis B Betis B 38 9 13 16 47 61 40
20 Lorca Deportiva CF Lorca Deportiva 38 8 8 22 33 64 32
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Cartagena FC Cartagena 19 11 6 2 29 16 39
2 Marbella Marbella 19 15 2 2 31 8 47
3 Real Murcia Club de Fútbol S.A.D. Real Murcia 19 10 3 6 24 15 33
4 Extremadura Unión Deportiva Extremadura UD 19 12 3 4 34 15 39
5 UD Melilla UD Melilla 19 11 4 4 24 7 37
6 Club de Fútbol Villanovense Villanovense 19 10 5 4 17 12 35
7 Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol UCAM Murcia 19 8 8 3 23 19 32
8 Granada B Granada B 19 7 7 5 15 12 28
9 San Fernando CD San Fernando CD 19 9 5 5 28 23 32
10 CD El Ejido CD El Ejido 19 9 6 4 37 23 33
11 R. Balompédica Linense R.B. Linense 19 7 7 5 24 15 28
12 CD Badajoz CD Badajoz 19 10 7 2 33 15 37
13 FC Jumilla FC Jumilla 19 6 10 3 14 11 28
14 Las Palmas Atlético Las Palmas Atlético 19 9 5 5 26 16 32
15 Real Club Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 19 8 6 5 23 17 30
16 Mérida Asociación Deportiva Mérida A.D 19 9 6 4 26 16 33
17 Écija Écija 19 8 7 4 24 21 31
18 Córdoba B Córdoba B 19 6 6 7 22 23 24
19 Betis B Betis B 19 7 8 4 32 24 29
20 Lorca Deportiva CF Lorca Deportiva 19 4 5 10 18 31 17
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Cartagena FC Cartagena 19 9 5 5 22 17 32
2 Marbella Marbella 19 5 8 6 18 19 23
3 Real Murcia Club de Fútbol S.A.D. Real Murcia 19 8 8 3 25 18 32
4 Extremadura Unión Deportiva Extremadura UD 19 5 6 8 25 23 21
5 UD Melilla UD Melilla 19 6 5 8 19 17 23
6 Club de Fútbol Villanovense Villanovense 19 4 7 8 12 21 19
7 Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol UCAM Murcia 19 5 5 9 15 23 20
8 Granada B Granada B 19 6 5 8 19 23 23
9 San Fernando CD San Fernando CD 19 3 8 8 19 23 17
10 CD El Ejido CD El Ejido 19 3 7 9 17 32 16
11 R. Balompédica Linense R.B. Linense 19 4 8 7 20 22 20
12 CD Badajoz CD Badajoz 19 2 5 12 13 29 11
13 FC Jumilla FC Jumilla 19 5 4 10 16 31 19
14 Las Palmas Atlético Las Palmas Atlético 19 3 6 10 19 28 15
15 Real Club Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 19 4 5 10 10 19 17
16 Mérida Asociación Deportiva Mérida A.D 19 2 7 10 8 26 13
17 Écija Écija 19 3 5 11 14 35 14
18 Córdoba B Córdoba B 19 5 4 10 18 28 19
19 Betis B Betis B 19 2 5 12 15 37 11
20 Lorca Deportiva CF Lorca Deportiva 19 4 3 12 15 33 15