Suscribete a
ABC Premium
Baloncesto

Resultados

Temporada
Jornada
16 al 17 de abril
J 17/04 01:00h Finalizado Hornets Hornets Bulls Bulls
J 17/04 01:00h Finalizado Magic Magic Pacers Pacers
J 17/04 02:00h Finalizado Grizzlies Grizzlies Mavericks Mavericks
J 17/04 02:00h Finalizado Bucks Bucks Hawks Hawks
J 17/04 02:00h Finalizado Wolves Wolves Jazz Jazz
J 17/04 02:00h Finalizado Pelicans Pelicans Rockets Rockets
J 17/04 02:00h Finalizado Thunder Thunder Pistons Pistons
J 17/04 02:00h Finalizado Spurs Spurs Lakers Lakers
J 17/04 02:00h Finalizado Celtics Celtics Wizards Wizards
J 17/04 02:00h Finalizado Cavaliers Cavaliers Nets Nets
J 17/04 02:00h Finalizado Heat Heat 76ers 76ers
J 17/04 02:00h Finalizado Knicks Knicks Raptors Raptors
J 17/04 04:30h Finalizado Blazers Blazers Clippers Clippers
J 17/04 04:30h Finalizado Kings Kings Suns Suns
J 17/04 04:30h Finalizado Nuggets Nuggets Warriors Warriors

Clasificación


Conferencia Este Atlantic PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Toronto Raptors Raptors 82 48 34 8305 8039 0
2 Brooklyn Nets Nets 82 44 38 8079 8161 0
3 New York Knicks Knicks 82 37 45 8084 8149 0
4 Boston Celtics Celtics 82 25 57 7892 8258 0
5 Philadelphia 76ers 76ers 82 19 63 8155 9012 0
Conferencia Este Central PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Indiana Pacers Pacers 82 56 26 7933 7572 0
2 Chicago Bulls Bulls 82 48 34 7680 7528 0
3 Cleveland Cavaliers Cavaliers 82 33 49 8054 8324 0
4 Detroit Pistons Pistons 82 29 53 8286 8586 0
5 Milwaukee Bucks Bucks 82 15 67 7829 8500 0
Conferencia Este Southeast PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Miami Heat Heat 82 54 28 8380 7990 0
2 Washington Wizards Wizards 82 44 38 8254 8150 0
3 Charlotte Hornets Hornets 82 43 39 7942 7960 0
4 Atlanta Hawks Hawks 82 38 44 8282 8321 0
5 Orlando Magic Magic 82 23 59 7914 8360 0
Conferencia Oeste Pacific PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 L.A. Clippers Clippers 82 57 25 8850 8278 0
2 Golden State Warriors Warriors 82 51 31 8549 8155 0
3 Phoenix Suns Suns 82 48 34 8629 8413 0
4 Sacramento Kings Kings 82 28 54 8241 8479 0
5 L.A. Lakers Lakers 82 27 55 8442 8958 0
Conferencia Oeste Southwest PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 San Antonio Spurs Spurs 82 62 20 8639 8006 0
2 Houston Rockets Rockets 82 54 28 8829 8455 0
3 Memphis Grizzlies Grizzlies 82 50 32 7884 7755 0
4 Dallas Mavericks Mavericks 82 49 33 8597 8400 0
5 New Orleans Pelicans Pelicans 82 34 48 8177 8399 0
Conferencia Oeste Northwest PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Oklahoma City Thunder Thunder 82 59 23 8705 8185 0
2 Portland Trail Blazers Blazers 82 54 28 8753 8426 0
3 Minnesota Timberwolves Wolves 82 40 42 8768 8549 0
4 Denver Nuggets Nuggets 82 36 46 8559 8735 0
5 Utah Jazz Jazz 82 25 57 7791 8379 0
Conferencia Este Atlantic PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Toronto Raptors Raptors 41 26 15 4241 4049 26
2 Brooklyn Nets Nets 41 28 13 4123 3991 28
3 New York Knicks Knicks 41 19 22 4098 4064 19
4 Boston Celtics Celtics 41 16 25 3958 4060 16
5 Philadelphia 76ers 76ers 41 10 31 4113 4522 10
Conferencia Este Central PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Indiana Pacers Pacers 41 35 6 4040 3610 35
2 Chicago Bulls Bulls 41 27 14 3873 3674 27
3 Cleveland Cavaliers Cavaliers 41 19 22 4053 4045 19
4 Detroit Pistons Pistons 41 17 24 4146 4248 17
5 Milwaukee Bucks Bucks 41 10 31 3870 4162 10
Conferencia Este Southeast PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Miami Heat Heat 41 32 9 4283 3992 32
2 Washington Wizards Wizards 41 22 19 4114 4030 22
3 Charlotte Hornets Hornets 41 25 16 3956 3866 25
4 Atlanta Hawks Hawks 41 24 17 4135 4062 24
5 Orlando Magic Magic 41 19 22 4105 4146 19
Conferencia Oeste Pacific PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 L.A. Clippers Clippers 41 34 7 4542 4100 34
2 Golden State Warriors Warriors 41 27 14 4295 3989 27
3 Phoenix Suns Suns 41 26 15 4434 4212 26
4 Sacramento Kings Kings 41 17 24 4188 4208 17
5 L.A. Lakers Lakers 41 14 27 4262 4431 14
Conferencia Oeste Southwest PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 San Antonio Spurs Spurs 41 32 9 4360 3995 32
2 Houston Rockets Rockets 41 33 8 4479 4109 33
3 Memphis Grizzlies Grizzlies 41 27 14 4046 3937 27
4 Dallas Mavericks Mavericks 41 26 15 4405 4250 26
5 New Orleans Pelicans Pelicans 41 22 19 4148 4099 22
Conferencia Oeste Northwest PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Oklahoma City Thunder Thunder 41 34 7 4416 4037 34
2 Portland Trail Blazers Blazers 41 31 10 4414 4155 31
3 Minnesota Timberwolves Wolves 41 24 17 4429 4174 24
4 Denver Nuggets Nuggets 41 22 19 4345 4309 22
5 Utah Jazz Jazz 41 16 25 3967 4118 16
Conferencia Este Atlantic PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Toronto Raptors Raptors 41 22 19 4064 3990 585
2 Brooklyn Nets Nets 41 16 25 3956 4170 536
3 New York Knicks Knicks 41 18 23 3986 4085 451
4 Boston Celtics Celtics 41 9 32 3934 4198 304
5 Philadelphia 76ers 76ers 41 9 32 4042 4490 231
Conferencia Este Central PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Indiana Pacers Pacers 41 21 20 3893 3962 682
2 Chicago Bulls Bulls 41 21 20 3807 3854 585
3 Cleveland Cavaliers Cavaliers 41 14 27 4001 4279 402
4 Detroit Pistons Pistons 41 12 29 4140 4338 353
5 Milwaukee Bucks Bucks 41 5 36 3959 4338 182
Conferencia Este Southeast PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Miami Heat Heat 41 22 19 4097 3998 658
2 Washington Wizards Wizards 41 22 19 4140 4120 536
3 Charlotte Hornets Hornets 41 18 23 3986 4094 524
4 Atlanta Hawks Hawks 41 14 27 4147 4259 463
5 Orlando Magic Magic 41 4 37 3809 4214 280
Conferencia Oeste Pacific PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 L.A. Clippers Clippers 41 23 18 4308 4178 695
2 Golden State Warriors Warriors 41 24 17 4254 4166 621
3 Phoenix Suns Suns 41 22 19 4195 4201 585
4 Sacramento Kings Kings 41 11 30 4053 4271 341
5 L.A. Lakers Lakers 41 13 28 4180 4527 329
Conferencia Oeste Southwest PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 San Antonio Spurs Spurs 41 30 11 4279 4011 756
2 Houston Rockets Rockets 41 21 20 4350 4346 658
3 Memphis Grizzlies Grizzlies 41 23 18 3838 3818 609
4 Dallas Mavericks Mavericks 41 23 18 4192 4150 597
5 New Orleans Pelicans Pelicans 41 12 29 4029 4300 414
Conferencia Oeste Northwest PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Oklahoma City Thunder Thunder 41 25 16 4289 4148 719
2 Portland Trail Blazers Blazers 41 23 18 4339 4271 658
3 Minnesota Timberwolves Wolves 41 16 25 4339 4375 487
4 Denver Nuggets Nuggets 41 14 27 4214 4426 439
5 Utah Jazz Jazz 41 9 32 3824 4261 304