Europeo de Baloncesto 2015

Janis Strelnieks

Edad:
26
Fecha de nacimiento:
01/09/1989
Estatura y peso:
191m -kg
Demarcación:
Base
Club:
Budivelnik Kiev
Dorsal:
13

Intentos

Total75

Tapones

Realizados0
Recibidos0

Tiros de 2

Lanzados37
Anotados21
% acierto57%

Tiros de 3

Lanzados27
Anotados6
% acierto22%

Tiros libres

Lanzados11
Anotados15
% acierto136%

Rebotes

Total46
Ofensivos23
Defensivos2

Asistencias

Total47

Perdidas

Total13

Recuperaciones

Total6

Calendario

Fecha Hora Partido
05/09 15:00 Polonia Polonia 68 Bosnia H. Bosnia H. 64
05/09 17:30 Israel Israel 76 Rusia Rusia 73
05/09 21:00 Francia Francia 97 Finlandia Finlandia 87
06/09 15:00 Rusia Rusia 79 Polonia Polonia 82
06/09 17:30 Finlandia Finlandia 66 Israel Israel 79
06/09 21:00 Bosnia H. Bosnia H. 54 Francia Francia 81
07/09 15:00 Finlandia Finlandia 81 Rusia Rusia 79 Energy
07/09 17:30 Israel Israel 84 Bosnia H. Bosnia H. 86
07/09 21:00 Francia Francia 69 Polonia Polonia 66 Energy
09/09 15:00 Bosnia H. Bosnia H. 59 Finlandia Finlandia 88
09/09 17:30 Polonia Polonia 73 Israel Israel 75
09/09 21:00 Rusia Rusia 67 Francia Francia 74
10/09 15:00 Finlandia Finlandia 65 Polonia Polonia 78
10/09 17:30 Bosnia H. Bosnia H. 61 Rusia Rusia 81
10/09 21:00 Israel Israel 61 Francia Francia 86 Energy
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección Francia Francia 5 5 0 407 335
Selección Israel Israel 5 3 2 375 384
Selección Polonia Polonia 5 3 2 367 352
Selección Finlandia Finlandia 5 2 3 387 392
Selección Rusia Rusia 5 1 4 379 374
Selección Bosnia H. Bosnia H. 5 1 4 324 402
Fecha Hora Partido
05/09 15:00 Alemania Alemania 71 Islandia Islandia 65 Energy
05/09 18:00 España España 70 Serbia Serbia 80 Cuatro
05/09 21:00 Italia Italia 87 Turquía Turquía 89
06/09 15:00 Serbia Serbia 68 Alemania Alemania 66 Energy
06/09 18:00 Islandia Islandia 64 Italia Italia 71 Energy
06/09 21:00 Turquía Turquía 77 España España 104 Cuatro
08/09 14:30 Serbia Serbia 93 Islandia Islandia 64 Energy
08/09 17:45 Alemania Alemania 75 Turquía Turquía 80 Energy
08/09 21:00 España España 98 Italia Italia 105 Cuatro
09/09 14:30 Turquía Turquía 72 Serbia Serbia 91 Energy
09/09 17:45 Italia Italia 89 Alemania Alemania 82 Energy
09/09 21:00 Islandia Islandia 73 España España 99 Cuatro
10/09 14:30 Serbia Serbia 101 Italia Italia 82 Energy
10/09 17:45 Alemania Alemania 76 España España 77 Cuatro
10/09 21:00 Turquía Turquía 111 Islandia Islandia 102
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección Serbia Serbia 5 5 0 433 354
Selección España España 5 3 2 448 411
Selección Italia Italia 5 3 2 434 434
Selección Turquía Turquía 5 3 2 429 459
Selección Alemania Alemania 5 1 4 370 379
Selección Islandia Islandia 5 0 5 368 445
Fecha Hora Partido
05/09 15:00 Georgia Georgia 72 Holanda Holanda 73
05/09 18:00 Macedonia Macedonia 65 Grecia Grecia 85
05/09 21:00 Croacia Croacia 80 Eslovenia Eslovenia 73
06/09 15:00 Holanda Holanda 71 Macedonia Macedonia 78
06/09 18:00 Eslovenia Eslovenia 79 Georgia Georgia 68
06/09 21:00 Grecia Grecia 72 Croacia Croacia 70
08/09 15:00 Eslovenia Eslovenia 81 Holanda Holanda 74
08/09 18:00 Georgia Georgia 68 Grecia Grecia 79
08/09 21:00 Croacia Croacia 73 Macedonia Macedonia 55
09/09 15:00 Grecia Grecia 83 Eslovenia Eslovenia 72
09/09 18:00 Macedonia Macedonia 75 Georgia Georgia 90
09/09 21:00 Holanda Holanda 72 Croacia Croacia 78
10/09 15:00 Eslovenia Eslovenia 62 Macedonia Macedonia 51
10/09 18:00 Georgia Georgia 71 Croacia Croacia 58
10/09 21:00 Grecia Grecia 68 Holanda Holanda 65
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección Grecia Grecia 5 5 0 387 340
Selección Croacia Croacia 5 3 2 359 343
Selección Eslovenia Eslovenia 5 3 2 367 356
Selección Georgia Georgia 5 2 3 369 364
Selección Macedonia Macedonia 5 1 4 324 381
Selección Holanda Holanda 5 1 4 355 377
Fecha Hora Partido
05/09 14:30 R. Checa R. Checa 80 Estonia Estonia 57
05/09 17:30 Bélgica Bélgica 67 Letonia Letonia 78
05/09 20:30 Lituania Lituania 69 Ucrania Ucrania 68
06/09 14:30 Estonia Estonia 55 Bélgica Bélgica 84
06/09 17:30 Letonia Letonia 49 Lituania Lituania 68
06/09 20:30 Ucrania Ucrania 64 R. Checa R. Checa 78
07/09 14:30 Lituania Lituania 74 Bélgica Bélgica 76
07/09 17:30 R. Checa R. Checa 65 Letonia Letonia 72
07/09 20:30 Ucrania Ucrania 71 Estonia Estonia 78
09/09 14:30 Bélgica Bélgica 64 R. Checa R. Checa 66
09/09 17:30 Letonia Letonia 74 Ucrania Ucrania 75
09/09 20:30 Estonia Estonia 62 Lituania Lituania 64
10/09 14:30 Ucrania Ucrania 71 Bélgica Bélgica 79
10/09 17:30 Letonia Letonia 75 Estonia Estonia 64
10/09 20:30 R. Checa R. Checa 81 Lituania Lituania 85
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección Lituania Lituania 5 4 1 360 336
Selección Letonia Letonia 5 3 2 348 339
Selección R. Checa R. Checa 5 3 2 370 342
Selección Bélgica Bélgica 5 3 2 370 344
Selección Estonia Estonia 5 1 4 316 374
Selección Ucrania Ucrania 5 1 4 349 378

Sigue ABC.es en...

Vídeos de baloncesto
Buscador deportes

Resultados, datos y estadísticas deportivas

Buscar »
ABC - El gran periódico español

Copyright © DIARIO ABC, S.L.