Europeo de Baloncesto 2015

Eurobasket 2015 Patinazo inicial para España

Día 06/09/2015 - 22.50h

La selección comenzó mal el partido ante Serbia en su estreno en el Europeo y tardó en creer en la remontada final

España
70
Serbia
80
EFE

La selección cayó ante Serbia en su estreno en el Eurobasket 2015 en un partido de vaivenes en el que llegó a ir ganando por doce puntos en la primera parte, pero en el que terminó cediendo ante el talento de Bjelica y Teodosic. Pau Gasol, inédito durante tres cuartos, hizo creer en la remontada en los minutos finales. [Narración y estadísticas del España-Serbia]

España tardó cinco minutos en anotar su primera canasta, pero en los cinco siguientes sacó a relucir sus virtudes para lograr 21 puntos y marcharse con ventaja al final del primer cuarto (21-11). Una ventaja cimentada en los brazos de Rudy Fernández, que se echó el equipo a la espalda cuando peor estaban las cosas, y de Felipe Reyes, cuyo regreso a la selección tras el ostracismo al que le condenó Orenga en el Mundial es una de las mejores noticias para el equipo.

Los dos madridistas lideraron el parcial que llevó a la selección a mandar con autoridad en el marcador. Sin Pau en la cancha, el equipo se encontró extrañamente cómodo, con un Reyes imperial que se fue al banquillo de nuevo dejando a España ocho arriba (27-19, min. 14). En diez minutos, sumó casi los mismos puntos que en todo el Mundial (10) y dejó la sensación de que con él en pista la historia de hace un año hubiera sido diferente. La salida de la cancha del pívot le sentó mal a la selección, que no encontraba la forma de hacer daño a Serbia sin él en la cancha.

Las cinco faltas que la selección hizo en los primeros dos minutos del segundo período le condenaron durante el resto del mismo a una defensa laxa que dio muchas facilidades a Serbia. La ristra de tiros libres allanó el camino de la remontada a los de Djordjevic, que encontraron en uno de sus secundarios de lujo a su invitado sorpresa. Nemanja Nedovic, que salió escaldado de la NBA rumbo a Valencia, anotó diez puntos consecutivos en los últimos dos minutos antes del descanso y redujo casi al mínimo la ventaja de la selección (36-34), que había llegado a ser de doce puntos.

El paso por los vestuarios no mejoró a España. Al contrario. El atasco inicial volvió a encoger la muñeca de los españoles, que durante el tercer cuarto apenas conseguían anotar si no era desde el tiro libre. La exhibición de Nedovic invitó a sus compañeros a imitarle y el vendaval serbio se llevó por delante a la selección. Un parcial de 10-2 le dio la ventaja a los de Djordjevic, que no volvieron a verse por detrás en el marcador (47-53, min. 26). Bjelica y el tiro exterior balcánico agrandaron los males de España, que se vio contra las cuerdas (50-62) antes de comenzar el último cuarto.

La irrupción de Mirotic, con dos canastas consecutivas nada más comenzar el período final, dio esperanzas a la selección, mientras Pau Gasol asistía al encuentro desde el banquillo. Scariolo tardó en darle entrada, pero cuando lo hizo, el equipo cambió. El catalán entró enrabietado, pidiendo la pelota en cada acción, ávido de protagonismo. El que no había tenido hasta entonces. España se lo creyó ante una Serbia en la que solo resistía Bjelica, inmenso e imparable para Felipe Reyes.

El ataque de España se convirtió en un monólogo de Pau, que siempre sacaba algo positivo. Resistió la selección, asida a Gasol, que le puso cerca de la remontada (68-69). Rozando un triunfo que Bjelica y Bogdanovic, con dos triples consecutivos, hicieron imposible en un último minuto de locos en el que Serbia jugó mejor sus cartas y condena ahora a España a no tener más traspiés en el Europeo.

Ficha del partido

Compartir

  • Compartir

publicidad
Consulta toda la programación de TV programacion de TV La Guía TV

Comentarios:

Calendario

Fecha Hora Partido
05/09 15:00 Polonia Polonia 68 Bosnia H. Bosnia H. 64
05/09 17:30 Israel Israel 76 Rusia Rusia 73
05/09 21:00 Francia Francia 97 Finlandia Finlandia 87
06/09 15:00 Rusia Rusia 79 Polonia Polonia 82
06/09 17:30 Finlandia Finlandia 66 Israel Israel 79
06/09 21:00 Bosnia H. Bosnia H. 54 Francia Francia 81
07/09 15:00 Finlandia Finlandia 81 Rusia Rusia 79 Energy
07/09 17:30 Israel Israel 84 Bosnia H. Bosnia H. 86
07/09 21:00 Francia Francia 69 Polonia Polonia 66 Energy
09/09 15:00 Bosnia H. Bosnia H. 59 Finlandia Finlandia 88
09/09 17:30 Polonia Polonia 73 Israel Israel 75
09/09 21:00 Rusia Rusia 67 Francia Francia 74
10/09 15:00 Finlandia Finlandia 65 Polonia Polonia 78
10/09 17:30 Bosnia H. Bosnia H. 61 Rusia Rusia 81
10/09 21:00 Israel Israel 61 Francia Francia 86 Energy
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección Francia Francia 5 5 0 407 335
Selección Israel Israel 5 3 2 375 384
Selección Polonia Polonia 5 3 2 367 352
Selección Finlandia Finlandia 5 2 3 387 392
Selección Rusia Rusia 5 1 4 379 374
Selección Bosnia H. Bosnia H. 5 1 4 324 402
Fecha Hora Partido
05/09 15:00 Alemania Alemania 71 Islandia Islandia 65 Energy
05/09 18:00 España España 70 Serbia Serbia 80 Cuatro
05/09 21:00 Italia Italia 87 Turquía Turquía 89
06/09 15:00 Serbia Serbia 68 Alemania Alemania 66 Energy
06/09 18:00 Islandia Islandia 64 Italia Italia 71 Energy
06/09 21:00 Turquía Turquía 77 España España 104 Cuatro
08/09 14:30 Serbia Serbia 93 Islandia Islandia 64 Energy
08/09 17:45 Alemania Alemania 75 Turquía Turquía 80 Energy
08/09 21:00 España España 98 Italia Italia 105 Cuatro
09/09 14:30 Turquía Turquía 72 Serbia Serbia 91 Energy
09/09 17:45 Italia Italia 89 Alemania Alemania 82 Energy
09/09 21:00 Islandia Islandia 73 España España 99 Cuatro
10/09 14:30 Serbia Serbia 101 Italia Italia 82 Energy
10/09 17:45 Alemania Alemania 76 España España 77 Cuatro
10/09 21:00 Turquía Turquía 111 Islandia Islandia 102
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección Serbia Serbia 5 5 0 433 354
Selección España España 5 3 2 448 411
Selección Italia Italia 5 3 2 434 434
Selección Turquía Turquía 5 3 2 429 459
Selección Alemania Alemania 5 1 4 370 379
Selección Islandia Islandia 5 0 5 368 445
Fecha Hora Partido
05/09 15:00 Georgia Georgia 72 Holanda Holanda 73
05/09 18:00 Macedonia Macedonia 65 Grecia Grecia 85
05/09 21:00 Croacia Croacia 80 Eslovenia Eslovenia 73
06/09 15:00 Holanda Holanda 71 Macedonia Macedonia 78
06/09 18:00 Eslovenia Eslovenia 79 Georgia Georgia 68
06/09 21:00 Grecia Grecia 72 Croacia Croacia 70
08/09 15:00 Eslovenia Eslovenia 81 Holanda Holanda 74
08/09 18:00 Georgia Georgia 68 Grecia Grecia 79
08/09 21:00 Croacia Croacia 73 Macedonia Macedonia 55
09/09 15:00 Grecia Grecia 83 Eslovenia Eslovenia 72
09/09 18:00 Macedonia Macedonia 75 Georgia Georgia 90
09/09 21:00 Holanda Holanda 72 Croacia Croacia 78
10/09 15:00 Eslovenia Eslovenia 62 Macedonia Macedonia 51
10/09 18:00 Georgia Georgia 71 Croacia Croacia 58
10/09 21:00 Grecia Grecia 68 Holanda Holanda 65
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección Grecia Grecia 5 5 0 387 340
Selección Croacia Croacia 5 3 2 359 343
Selección Eslovenia Eslovenia 5 3 2 367 356
Selección Georgia Georgia 5 2 3 369 364
Selección Macedonia Macedonia 5 1 4 324 381
Selección Holanda Holanda 5 1 4 355 377
Fecha Hora Partido
05/09 14:30 R. Checa R. Checa 80 Estonia Estonia 57
05/09 17:30 Bélgica Bélgica 67 Letonia Letonia 78
05/09 20:30 Lituania Lituania 69 Ucrania Ucrania 68
06/09 14:30 Estonia Estonia 55 Bélgica Bélgica 84
06/09 17:30 Letonia Letonia 49 Lituania Lituania 68
06/09 20:30 Ucrania Ucrania 64 R. Checa R. Checa 78
07/09 14:30 Lituania Lituania 74 Bélgica Bélgica 76
07/09 17:30 R. Checa R. Checa 65 Letonia Letonia 72
07/09 20:30 Ucrania Ucrania 71 Estonia Estonia 78
09/09 14:30 Bélgica Bélgica 64 R. Checa R. Checa 66
09/09 17:30 Letonia Letonia 74 Ucrania Ucrania 75
09/09 20:30 Estonia Estonia 62 Lituania Lituania 64
10/09 14:30 Ucrania Ucrania 71 Bélgica Bélgica 79
10/09 17:30 Letonia Letonia 75 Estonia Estonia 64
10/09 20:30 R. Checa R. Checa 81 Lituania Lituania 85
Equipos Partidos Puntos
J G P A favor En contra
Selección Lituania Lituania 5 4 1 360 336
Selección Letonia Letonia 5 3 2 348 339
Selección R. Checa R. Checa 5 3 2 370 342
Selección Bélgica Bélgica 5 3 2 370 344
Selección Estonia Estonia 5 1 4 316 374
Selección Ucrania Ucrania 5 1 4 349 378

Sigue ABC.es en...

Vídeos de baloncesto
Buscador deportes

Resultados, datos y estadísticas deportivas

Buscar »
ABC - El gran periódico español

Copyright © DIARIO ABC, S.L.