Suscribete a
ABC Premium
Baloncesto

Resultados

Temporada
Jornada
15 al 16 de abril
J 16/04 01:00h Finalizado Raptors Raptors Hornets Hornets
J 16/04 02:00h Finalizado Bulls Bulls Hawks Hawks
J 16/04 02:00h Finalizado Mavericks Mavericks Blazers Blazers
J 16/04 02:00h Finalizado Rockets Rockets Jazz Jazz
J 16/04 02:00h Finalizado Bucks Bucks Celtics Celtics
J 16/04 02:00h Finalizado Wolves Wolves Thunder Thunder
J 16/04 02:00h Finalizado Pelicans Pelicans Spurs Spurs
J 16/04 02:00h Finalizado Nets Nets Magic Magic
J 16/04 02:00h Finalizado Cavaliers Cavaliers Wizards Wizards
J 16/04 02:00h Finalizado Knicks Knicks Pistons Pistons
J 16/04 02:00h Finalizado 76ers 76ers Heat Heat
J 16/04 03:30h Finalizado Grizzlies Grizzlies Pacers Pacers
J 16/04 04:30h Finalizado Warriors Warriors Nuggets Nuggets
J 16/04 04:30h Finalizado Lakers Lakers Kings Kings

Clasificación


Conferencia Este Atlantic PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Toronto Raptors Raptors 82 49 33 8527 8275 0
2 Boston Celtics Celtics 82 40 42 8312 8299 0
3 Brooklyn Nets Nets 82 38 44 8038 8274 0
4 Philadelphia 76ers 76ers 82 18 64 7542 8278 0
5 New York Knicks Knicks 82 17 65 7535 8299 0
Conferencia Este Central PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Cleveland Cavaliers Cavaliers 82 53 29 8457 8090 0
2 Chicago Bulls Bulls 82 50 32 8265 8019 0
3 Milwaukee Bucks Bucks 82 41 41 8023 7988 0
4 Indiana Pacers Pacers 82 38 44 7981 7958 0
5 Detroit Pistons Pistons 82 32 50 8077 8159 0
Conferencia Este Southeast PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Atlanta Hawks Hawks 82 60 22 8409 7964 0
2 Washington Wizards Wizards 82 46 36 8080 8021 0
3 Miami Heat Heat 82 37 45 7764 7977 0
4 Charlotte Hornets Hornets 82 33 49 7721 7981 0
5 Orlando Magic Magic 82 25 57 7847 8316 0
Conferencia Oeste Pacific PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Golden State Warriors Warriors 82 67 15 9016 8188 0
2 L.A. Clippers Clippers 82 56 26 8751 8211 0
3 Phoenix Suns Suns 82 39 43 8397 8471 0
4 Sacramento Kings Kings 82 29 53 8310 8614 0
5 L.A. Lakers Lakers 82 21 61 8073 8634 0
Conferencia Oeste Southwest PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Houston Rockets Rockets 82 56 26 8522 8240 0
2 Memphis Grizzlies Grizzlies 82 55 27 8062 7796 0
3 San Antonio Spurs Spurs 82 55 27 8461 7953 0
4 Dallas Mavericks Mavericks 82 50 32 8628 8390 0
5 New Orleans Pelicans Pelicans 82 45 37 8147 8082 0
Conferencia Oeste Northwest PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Portland Trail Blazers Blazers 82 51 31 8429 8082 0
2 Oklahoma City Thunder Thunder 82 45 37 8524 8345 0
3 Utah Jazz Jazz 82 38 44 7801 7783 0
4 Denver Nuggets Nuggets 82 30 52 8320 8611 0
5 Minnesota Timberwolves Wolves 82 16 66 8016 8737 0
Conferencia Este Atlantic PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Toronto Raptors Raptors 41 27 14 4211 4033 27
2 Boston Celtics Celtics 41 21 20 4158 4094 21
3 Brooklyn Nets Nets 41 19 22 4060 4155 19
4 Philadelphia 76ers 76ers 41 12 29 3905 4112 12
5 New York Knicks Knicks 41 10 31 3750 4082 10
Conferencia Este Central PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Cleveland Cavaliers Cavaliers 41 31 10 4241 3936 31
2 Chicago Bulls Bulls 41 27 14 4178 4001 27
3 Milwaukee Bucks Bucks 41 23 18 4011 3944 23
4 Indiana Pacers Pacers 41 23 18 4036 3925 23
5 Detroit Pistons Pistons 41 18 23 4150 4136 18
Conferencia Este Southeast PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Atlanta Hawks Hawks 41 35 6 4245 3895 35
2 Washington Wizards Wizards 41 29 12 4195 3948 29
3 Miami Heat Heat 41 20 21 3970 4012 20
4 Charlotte Hornets Hornets 41 19 22 3896 3962 19
5 Orlando Magic Magic 41 13 28 3980 4194 13
Conferencia Oeste Pacific PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Golden State Warriors Warriors 41 39 2 4646 4048 39
2 L.A. Clippers Clippers 41 30 11 4346 4018 30
3 Phoenix Suns Suns 41 22 19 4209 4166 22
4 Sacramento Kings Kings 41 18 23 4156 4195 18
5 L.A. Lakers Lakers 41 12 29 4041 4255 12
Conferencia Oeste Southwest PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Houston Rockets Rockets 41 30 11 4246 4018 30
2 Memphis Grizzlies Grizzlies 41 31 10 4078 3820 31
3 San Antonio Spurs Spurs 41 33 8 4404 4011 33
4 Dallas Mavericks Mavericks 41 27 14 4370 4198 27
5 New Orleans Pelicans Pelicans 41 28 13 4168 4001 28
Conferencia Oeste Northwest PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Portland Trail Blazers Blazers 41 32 9 4268 3926 32
2 Oklahoma City Thunder Thunder 41 29 12 4382 4095 29
3 Utah Jazz Jazz 41 21 20 3948 3828 21
4 Denver Nuggets Nuggets 41 19 22 4271 4258 19
5 Minnesota Timberwolves Wolves 41 9 32 3979 4271 9
Conferencia Este Atlantic PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Toronto Raptors Raptors 41 22 19 4316 4242 22
2 Boston Celtics Celtics 41 19 22 4154 4205 19
3 Brooklyn Nets Nets 41 19 22 3978 4119 19
4 Philadelphia 76ers 76ers 41 6 35 3637 4166 6
5 New York Knicks Knicks 41 7 34 3785 4217 7
Conferencia Este Central PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Cleveland Cavaliers Cavaliers 41 22 19 4216 4154 22
2 Chicago Bulls Bulls 41 23 18 4087 4018 23
3 Milwaukee Bucks Bucks 41 18 23 4012 4044 18
4 Indiana Pacers Pacers 41 15 26 3945 4033 15
5 Detroit Pistons Pistons 41 14 27 3927 4023 14
Conferencia Este Southeast PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Atlanta Hawks Hawks 41 25 16 4164 4069 25
2 Washington Wizards Wizards 41 17 24 3885 4073 17
3 Miami Heat Heat 41 17 24 3794 3965 17
4 Charlotte Hornets Hornets 41 14 27 3825 4019 14
5 Orlando Magic Magic 41 12 29 3867 4122 12
Conferencia Oeste Pacific PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Golden State Warriors Warriors 41 28 13 4370 4140 28
2 L.A. Clippers Clippers 41 26 15 4405 4193 26
3 Phoenix Suns Suns 41 17 24 4188 4305 17
4 Sacramento Kings Kings 41 11 30 4154 4419 11
5 L.A. Lakers Lakers 41 9 32 4032 4379 9
Conferencia Oeste Southwest PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Houston Rockets Rockets 41 26 15 4276 4222 26
2 Memphis Grizzlies Grizzlies 41 24 17 3984 3976 24
3 San Antonio Spurs Spurs 41 22 19 4057 3942 22
4 Dallas Mavericks Mavericks 41 23 18 4258 4192 23
5 New Orleans Pelicans Pelicans 41 17 24 3979 4081 17
Conferencia Oeste Northwest PJ PG PP PF PC RC UTL10
1 Portland Trail Blazers Blazers 41 19 22 4161 4156 19
2 Oklahoma City Thunder Thunder 41 16 25 4142 4250 16
3 Utah Jazz Jazz 41 17 24 3853 3955 17
4 Denver Nuggets Nuggets 41 11 30 4049 4353 11
5 Minnesota Timberwolves Wolves 41 7 34 4037 4466 7