Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Tarragona (Tarragona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 76.92%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- PP
- CatSíqueesPot
- CUP
- unio.cat
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| JxSí | 20.304 | 29,39 |
| C's | 17.971 | 26,01 |
| PSC | 9.719 | 14,07 |
| PP | 7.682 | 11,12 |
| CatSíqueesPot | 5.837 | 8,45 |
| CUP | 4.616 | 6,68 |
| unio.cat | 1.667 | 2,41 |
| PACMA | 639 | 0,92 |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 204 | 0,30 |
| GANEMOS | 114 | 0,16 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2012 |
||
| CiU | 14.467 | 23,97 |
| PP | 11.886 | 19,70 |
| PSC-PSOE | 9.758 | 16,17 |
| C's | 7.175 | 11,89 |
| ERC-Cat Sí | 6.299 | 10,44 |
| ICV-EUiA | 4.849 | 8,04 |
| CUP-Alt.Esq. | 1.794 | 2,97 |
| SI | 754 | 1,25 |
| EB | 569 | 0,94 |
| PACMA | 466 | 0,77 |
| PxC | 401 | 0,66 |
| UPyD | 380 | 0,63 |
| FARTS.cat | 312 | 0,52 |
| PIRATA.CAT | 252 | 0,42 |
| U.C.E. | 60 | 0,10 |
| SiR | 39 | 0,06 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos