Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Reus (Tarragona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 76.13%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- PP
- CUP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| JxSí | 19.557 | 36,78 |
| C's | 12.622 | 23,73 |
| PSC | 6.145 | 11,56 |
| PP | 5.249 | 9,87 |
| CUP | 4.271 | 8,03 |
| CatSíqueesPot | 3.059 | 5,75 |
| unio.cat | 1.353 | 2,54 |
| PACMA | 438 | 0,82 |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 144 | 0,27 |
| GANEMOS | 65 | 0,12 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2012 |
||
| CiU | 14.224 | 30,92 |
| PP | 7.959 | 17,30 |
| PSC-PSOE | 6.360 | 13,83 |
| ERC-Cat Sí | 5.253 | 11,42 |
| C's | 3.921 | 8,52 |
| ICV-EUiA | 2.750 | 5,98 |
| CUP-Alt.Esq. | 2.448 | 5,32 |
| SI | 594 | 1,29 |
| PxC | 584 | 1,27 |
| EB | 292 | 0,63 |
| PACMA | 280 | 0,61 |
| UPyD | 197 | 0,43 |
| FARTS.cat | 165 | 0,36 |
| PIRATA.CAT | 123 | 0,27 |
| U.C.E. | 45 | 0,10 |
| SiR | 25 | 0,05 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos