Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Amposta (Tarragona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 72.73%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CUP
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| JxSí | 5.446 | 52,85 |
| C's | 1.272 | 12,34 |
| PSC | 1.047 | 10,16 |
| CUP | 852 | 8,27 |
| PP | 646 | 6,27 |
| CatSíqueesPot | 598 | 5,80 |
| unio.cat | 297 | 2,88 |
| PACMA | 30 | 0,29 |
| GANEMOS | 17 | 0,16 |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 12 | 0,12 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2012 |
||
| CiU | 3.284 | 37,16 |
| ERC-Cat Sí | 1.813 | 20,52 |
| PSC-PSOE | 952 | 10,77 |
| PP | 849 | 9,61 |
| ICV-EUiA | 574 | 6,50 |
| CUP-Alt.Esq. | 397 | 4,49 |
| PxC | 241 | 2,73 |
| C's | 180 | 2,04 |
| SI | 142 | 1,61 |
| PACMA | 47 | 0,53 |
| FARTS.cat | 36 | 0,41 |
| EB | 35 | 0,40 |
| UPyD | 17 | 0,19 |
| PIRATA.CAT | 13 | 0,15 |
| U.C.E. | 8 | 0,09 |
| SiR | 2 | 0,02 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos