Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Constantí (Tarragona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 71.32%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PSC
- C's
- PP
- CatSíqueesPot
- CUP
- unio.cat
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2015 |
||
| JxSí | 790 | 27,14 |
| PSC | 696 | 23,91 |
| C's | 669 | 22,98 |
| PP | 289 | 9,93 |
| CatSíqueesPot | 205 | 7,04 |
| CUP | 137 | 4,71 |
| unio.cat | 68 | 2,34 |
| PACMA | 28 | 0,96 |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 10 | 0,34 |
| GANEMOS | 6 | 0,21 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2012 |
||
| PSC-PSOE | 517 | 21,97 |
| CiU | 496 | 21,08 |
| PP | 447 | 19,00 |
| ERC-Cat Sí | 299 | 12,71 |
| C's | 207 | 8,80 |
| ICV-EUiA | 164 | 6,97 |
| SI | 53 | 2,25 |
| CUP-Alt.Esq. | 48 | 2,04 |
| PxC | 25 | 1,06 |
| PACMA | 12 | 0,51 |
| EB | 9 | 0,38 |
| U.C.E. | 7 | 0,30 |
| PIRATA.CAT | 6 | 0,25 |
| UPyD | 6 | 0,25 |
| FARTS.cat | 4 | 0,17 |
| SiR | 4 | 0,17 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos