Es un extremo reconvertido para la causa. Ya se le considera natural, pero no hay que olvidar que en sus orígenes era un atacante pegado a la banda derecha. De hecho, el cuerpo técnico no se olvida de este detalle y más con la ausencia en la lista de Brasil 2014 de Jesús Navas.
Juanfran ha sido uno de los pilares fundamentales para este Atlético de Madrid que se ha proclamado campeón de Liga y que perdió la final de la Champions contra el Madrid. Lleva siete internacionalidades y en su palmarés está la Eurocopa de 2012. Del Bosque se decantó por él a última hora por delante de Carvajal.
- Edad:
- 29
- Fecha de nacimiento:
- 09/01/1985
- Estatura y peso:
- 181m 72Kg
- Demarcación:
- Defensa
- Club:
- At. Madrid
- Número internacionalidades:
- 9
Partidos 1
Títular: | 1 |
Sustituido: | 0 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 0 |
Jugados fuera: | 1 |
Totales: | 94 |
Titular: | 94 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 0 |
Jugados fuera: | 94 |
Asistencias 1
De gol: | 1 |
Pases totales: | 68 |
Pases buenos: | 51 |
Regates: | 1 |
Regates buenos: | 1 |
Regateado: | 4 |
Centro al área: | 4 |
Centro al área con gol: | 0 |
Centro al área con remate: | 0 |
Remates 0
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
A portería: | 0 |
Al poste: | 0 |
Goles 0
Goles encajados 0
Titular: | 0 |
Suplente: | 0 |
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
Con otra parte: | 0 |
Tarjetas
Amarillas: | 0 |
Amarillas por protestar: | 0 |
Amarillas provocadas: | 0 |
Ciclo de tarjetas: | 0 |
Rojas: | 0 |
Doble amarillas: | 0 |
Rojas provocadas: | 0 |
Faltas y penaltis
Faltas cometidas: | 1 |
Faltas recibidas: | 2 |
Penalties cometidos: | 0 |
Penalties recibidos: | 0 |
Otros datos
Fueras de juego: | 0 |
Balones perdidos: | 12 |
Balones recuperados: | 9 |
Balones salvados bajo palos: | 0 |
Despejes: | 13 |
Despejes con la cabeza: | 3 |