Resultado de las elecciones europeas en: Región de Murcia

Porcentaje de voto

2019 2014
Votantes 1.037.816 1.004.018
Participación 62,56% 43,45%
2019 2014
Votos en blanco 0,83% 2,23%
Votos nulos 0,85% 2,14%

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PSOE 205.351 31,93 (0)
PP 196.622 30,58 (0)
Cs 90.341 14,05 (0)
VOX 71.516 11,12 (0)
Podemos-IU 51.026 7,93 (0)
Pacma 9.072 1,41 (0)
CV-EC 1.703 0,26 (0)
Recortes Cero 1.440 0,22 (0)
VOLT 1.332 0,21 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 758 0,12 (0)
I.Fem 744 0,12 (0)
CEUS 648 0,10 (0)
IZQP 582 0,09 (0)
CXE 571 0,09 (0)
CPE 512 0,08 (0)
CONTIGO 499 0,08 (0)
PUM+J 491 0,08 (0)
A. Rep. 485 0,08 (0)
PCTE 456 0,07 (0)
pirates.cat/ep 408 0,06 (0)
Junts 386 0,06 (0)
IGRE 383 0,06 (0)
PACT 366 0,06 (0)
ADÑ 362 0,06 (0)
FAC 316 0,05 (0)
CEX-CREX-PREX 245 0,04 (0)
PH 229 0,04 (0)
MCR 201 0,03 (0)
MIEL 197 0,03 (0)
SAIn 191 0,03 (0)
ALTER 147 0,02 (0)
AxSÍ 147 0,02 (0)
2014
Partido Votos %
PSOE 88.410 20,71
PP 159.982 37,48
Cs 15.451 3,62
VOX 9.941 2,33
UP 32.359 7,58
Pacma 5.335 1,25
-
Recortes Cero 1.403 0,33
-
P.C.P.E. 680 0,16
I.Fem 628 0,15
-
-
-
-
-
-
A. Rep. 201 0,05
-
-
-
-
-
-
F.A.C. 546 0,13
IPEX-PREX-CREX 80 0,02
PH 335 0,08
M.C.R. 123 0,03
-
SAIn 186 0,04
ALTER 284 0,07
-
Elecciones Autonómicas en: Región de Murcia Elecciones Municipales en: Región de Murcia