Resultado de las elecciones europeas en: Asturias

Partido más votado

2019 2014
Votantes 857.810 888.687
Participación 61,15% 43,19%
2019 2014
Votos en blanco 1,43% 2,54%
Votos nulos 0,86% 1,53%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PSOE 200.651 38,58 (0)
PP 99.005 19,04 (0)
Podemos-IU 76.501 14,71 (0)
Cs 70.662 13,59 (0)
VOX 38.641 7,43 (0)
FAC 6.053 1,16 (0)
Pacma 5.977 1,15 (0)
A. Rep. 1.886 0,36 (0)
PACT 1.867 0,36 (0)
Recortes Cero 1.505 0,29 (0)
VOLT 1.273 0,24 (0)
CV-EC 1.231 0,24 (0)
PCTE 1.071 0,21 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 906 0,17 (0)
IZQP 743 0,14 (0)
I.Fem 615 0,12 (0)
Junts 567 0,11 (0)
CPE 441 0,08 (0)
CEUS 434 0,08 (0)
PUM+J 415 0,08 (0)
pirates.cat/ep 304 0,06 (0)
ADÑ 252 0,05 (0)
IGRE 239 0,05 (0)
ALTER 235 0,05 (0)
MCR 195 0,04 (0)
CXE 187 0,04 (0)
PH 186 0,04 (0)
CONTIGO 166 0,03 (0)
SAIn 143 0,03 (0)
CEX-CREX-PREX 97 0,02 (0)
MIEL 83 0,02 (0)
AxSÍ 76 0,01 (0)
2014
Partido Votos %
PSOE 98.504 26,06
PP 91.211 24,14
UP 51.704 13,68
Cs 9.421 2,49
VOX 4.884 1,29
F.A.C. 16.040 4,24
Pacma 3.786 1,00
A. Rep. 143 0,04
-
Recortes Cero 690 0,18
-
-
-
P.C.P.E. 873 0,23
-
I.Fem 428 0,11
-
-
-
-
-
-
-
ALTER 240 0,06
M.C.R. 93 0,02
-
PH 280 0,07
-
SAIn 183 0,05
IPEX-PREX-CREX 44 0,01
-
-
Elecciones Autonómicas en: Asturias Elecciones Municipales en: Asturias