Resultado de las elecciones europeas en: La Rioja

Porcentaje de voto

2019 2014
Votantes 235.676 234.790
Participación 68,85% 50,05%
2019 2014
Votos en blanco 1,35% 2,85%
Votos nulos 0,97% 2,69%

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PSOE 59.695 37,14 (0)
PP 50.015 31,12 (0)
Cs 21.286 13,24 (0)
Podemos-IU 13.486 8,39 (0)
VOX 8.358 5,20 (0)
Pacma 1.346 0,84 (0)
CV-EC 668 0,42 (0)
CEUS 605 0,38 (0)
Recortes Cero 330 0,21 (0)
A. Rep. 329 0,20 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 261 0,16 (0)
I.Fem 251 0,16 (0)
VOLT 249 0,15 (0)
PCTE 179 0,11 (0)
Junts 167 0,10 (0)
PUM+J 165 0,10 (0)
pirates.cat/ep 135 0,08 (0)
CPE 124 0,08 (0)
PACT 116 0,07 (0)
CEX-CREX-PREX 107 0,07 (0)
MCR 93 0,06 (0)
IZQP 90 0,06 (0)
ADÑ 87 0,05 (0)
ALTER 71 0,04 (0)
IGRE 66 0,04 (0)
CXE 60 0,04 (0)
MIEL 54 0,03 (0)
PH 40 0,02 (0)
FAC 32 0,02 (0)
CONTIGO 30 0,02 (0)
SAIn 24 0,01 (0)
AxSÍ 23 0,01 (0)
2014
Partido Votos %
PSOE 27.061 23,66
PP 43.960 38,44
Cs 2.588 2,26
UP 8.565 7,49
VOX 1.591 1,39
Pacma 857 0,75
-
-
Recortes Cero 187 0,16
A. Rep. 81 0,07
P.C.P.E. 279 0,24
I.Fem 163 0,14
-
-
-
-
-
-
-
IPEX-PREX-CREX 22 0,02
M.C.R. 45 0,04
-
-
ALTER 77 0,07
-
-
-
PH 63 0,06
F.A.C. 112 0,10
-
SAIn 27 0,02
-
Elecciones Autonómicas en: La Rioja Elecciones Municipales en: La Rioja