Resultado de las elecciones europeas en: Ourense

Partido más votado

2019 2014
Votantes 262.249 273.615
Participación 68,62% 47,68%
2019 2014
Votos en blanco 1,15% 2,88%
Votos nulos 1,13% 2,52%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PP 63.106 35,88 (0)
PSOE 60.664 34,49 (0)
A. Rep. 16.190 9,20 (0)
Cs 12.372 7,03 (0)
Podemos-IU 9.354 5,32 (0)
VOX 4.512 2,57 (0)
Pacma 1.803 1,02 (0)
CPE 1.547 0,88 (0)
CEUS 779 0,44 (0)
Recortes Cero 543 0,31 (0)
CV-EC 537 0,31 (0)
PUM+J 264 0,15 (0)
Junts 237 0,13 (0)
I.Fem 226 0,13 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 205 0,12 (0)
VOLT 150 0,09 (0)
PCTE 144 0,08 (0)
pirates.cat/ep 140 0,08 (0)
FAC 130 0,07 (0)
CXE 129 0,07 (0)
MCR 125 0,07 (0)
PACT 120 0,07 (0)
ALTER 93 0,05 (0)
PH 78 0,04 (0)
ADÑ 71 0,04 (0)
IGRE 70 0,04 (0)
CONTIGO 69 0,04 (0)
IZQP 59 0,03 (0)
MIEL 49 0,03 (0)
SAIn 47 0,03 (0)
AxSÍ 42 0,02 (0)
CEX-CREX-PREX 29 0,02 (0)
2014
Partido Votos %
PP 56.876 44,72
PSOE 29.680 23,34
A. Rep. 107 0,08
Cs 1.507 1,18
UP 6.431 5,06
VOX 715 0,56
Pacma 962 0,76
-
-
Recortes Cero 248 0,20
-
-
-
I.Fem 161 0,13
P.C.P.E. 192 0,15
-
-
-
F.A.C. 161 0,13
-
M.C.R. 48 0,04
-
ALTER 100 0,08
PH 137 0,11
-
-
-
-
-
SAIn 63 0,05
-
IPEX-PREX-CREX 25 0,02
Elecciones Municipales en: Ourense