Resultado de las elecciones europeas en: Valencia

Partido más votado

2019 2014
Votantes 1.919.352 1.902.230
Participación 66,56% 52,98%
2019 2014
Votos en blanco 0,74% 2,02%
Votos nulos 0,67% 2,03%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PSOE 408.415 32,18 (0)
PP 265.970 20,96 (0)
Cs 178.237 14,04 (0)
CPE 136.527 10,76 (0)
Podemos-IU 128.058 10,09 (0)
VOX 92.093 7,26 (0)
Pacma 19.088 1,50 (0)
A. Rep. 6.644 0,52 (0)
CV-EC 3.669 0,29 (0)
Junts 3.479 0,27 (0)
Recortes Cero 2.414 0,19 (0)
CEUS 2.122 0,17 (0)
CONTIGO 1.605 0,13 (0)
VOLT 1.483 0,12 (0)
I.Fem 1.388 0,11 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 1.252 0,10 (0)
PUM+J 971 0,08 (0)
PACT 911 0,07 (0)
pirates.cat/ep 634 0,05 (0)
PCTE 587 0,05 (0)
IGRE 554 0,04 (0)
ADÑ 537 0,04 (0)
IZQP 513 0,04 (0)
CXE 379 0,03 (0)
CEX-CREX-PREX 328 0,03 (0)
MIEL 325 0,03 (0)
FAC 292 0,02 (0)
MCR 281 0,02 (0)
ALTER 268 0,02 (0)
PH 263 0,02 (0)
AxSÍ 181 0,01 (0)
SAIn 177 0,01 (0)
2014
Partido Votos %
PSOE 203.166 20,58
PP 271.575 27,50
Cs 27.279 2,76
-
UP 78.428 7,94
VOX 18.386 1,86
Pacma 13.566 1,37
A. Rep. 4.082 0,41
-
-
Recortes Cero 2.872 0,29
-
-
-
I.Fem 1.519 0,15
P.C.P.E. 2.186 0,22
-
-
-
-
-
-
-
-
IPEX-PREX-CREX 222 0,02
-
F.A.C. 1.053 0,11
M.C.R. 217 0,02
ALTER 607 0,06
PH 966 0,10
-
SAIn 218 0,02
Elecciones Municipales en: Valencia