Resultado de las elecciones europeas en: Tarragona

Partido más votado

2019 2014
Votantes 560.431 552.771
Participación 64,19% 44,75%
2019 2014
Votos en blanco 0,87% 2,11%
Votos nulos 0,57% 1,40%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
Junts 99.307 27,80 (0)
A. Rep. 87.794 24,58 (0)
PSOE 70.676 19,78 (0)
Cs 34.406 9,63 (0)
Podemos-IU 21.598 6,05 (0)
PP 19.114 5,35 (0)
VOX 9.295 2,60 (0)
Pacma 4.978 1,39 (0)
CV-EC 981 0,27 (0)
Recortes Cero 731 0,20 (0)
ALTER 613 0,17 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 491 0,14 (0)
CPE 444 0,12 (0)
pirates.cat/ep 427 0,12 (0)
I.Fem 396 0,11 (0)
PUM+J 362 0,10 (0)
VOLT 285 0,08 (0)
PCTE 283 0,08 (0)
CEUS 267 0,07 (0)
CXE 215 0,06 (0)
IZQP 182 0,05 (0)
CEX-CREX-PREX 160 0,04 (0)
ADÑ 151 0,04 (0)
PACT 146 0,04 (0)
MCR 140 0,04 (0)
AxSÍ 135 0,04 (0)
MIEL 111 0,03 (0)
CONTIGO 107 0,03 (0)
FAC 102 0,03 (0)
IGRE 95 0,03 (0)
PH 89 0,02 (0)
SAIn 68 0,02 (0)
2014
Partido Votos %
-
A. Rep. 61.681 25,29
PSOE 33.038 13,55
Cs 15.373 6,30
UP 9.665 3,96
PP 26.009 10,66
VOX 861 0,35
Pacma 2.977 1,22
-
Recortes Cero 375 0,15
ALTER 104 0,04
P.C.P.E. 411 0,17
-
-
I.Fem 328 0,13
-
-
-
-
-
-
IPEX-PREX-CREX 64 0,03
-
-
M.C.R. 43 0,02
-
-
-
F.A.C. 155 0,06
-
PH 180 0,07
SAIn 67 0,03
Elecciones Municipales en: Tarragona