Resultado de las elecciones europeas en: Lleida

Partido más votado

2019 2014
Votantes 300.195 302.290
Participación 67,84% 45,46%
2019 2014
Votos en blanco 1,03% 2,30%
Votos nulos 0,53% 1,20%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
Junts 81.632 40,31 (0)
A. Rep. 53.508 26,42 (0)
PSOE 28.881 14,26 (0)
Cs 11.442 5,65 (0)
PP 9.775 4,83 (0)
Podemos-IU 7.832 3,87 (0)
VOX 3.067 1,51 (0)
Pacma 1.543 0,76 (0)
CV-EC 385 0,19 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 261 0,13 (0)
pirates.cat/ep 259 0,13 (0)
I.Fem 230 0,11 (0)
Recortes Cero 227 0,11 (0)
CEUS 150 0,07 (0)
CPE 149 0,07 (0)
PCTE 134 0,07 (0)
VOLT 119 0,06 (0)
IZQP 93 0,05 (0)
PUM+J 92 0,05 (0)
AxSÍ 68 0,03 (0)
ALTER 61 0,03 (0)
CXE 58 0,03 (0)
IGRE 58 0,03 (0)
MIEL 57 0,03 (0)
ADÑ 56 0,03 (0)
CEX-CREX-PREX 51 0,03 (0)
PACT 46 0,02 (0)
PH 43 0,02 (0)
FAC 41 0,02 (0)
MCR 37 0,02 (0)
CONTIGO 34 0,02 (0)
SAIn 25 0,01 (0)
2014
Partido Votos %
-
A. Rep. 40.256 29,65
PSOE 13.363 9,84
Cs 4.137 3,05
PP 12.660 9,32
UP 3.049 2,25
VOX 356 0,26
Pacma 935 0,69
-
P.C.P.E. 182 0,13
-
I.Fem 157 0,12
Recortes Cero 169 0,12
-
-
-
-
-
-
-
ALTER 108 0,08
-
-
-
-
IPEX-PREX-CREX 10 0,01
-
PH 89 0,07
F.A.C. 65 0,05
M.C.R. 30 0,02
-
SAIn 20 0,01
Elecciones Municipales en: Lleida