Resultado de las elecciones europeas en: Girona

Partido más votado

2019 2014
Votantes 515.283 503.694
Participación 65,23% 47,26%
2019 2014
Votos en blanco 0,72% 1,63%
Votos nulos 0,49% 0,91%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
Junts 150.197 44,91 (0)
A. Rep. 72.040 21,54 (0)
PSOE 49.398 14,77 (0)
Cs 20.416 6,10 (0)
Podemos-IU 15.173 4,54 (0)
PP 10.571 3,16 (0)
VOX 5.330 1,59 (0)
Pacma 3.834 1,15 (0)
CV-EC 798 0,24 (0)
pirates.cat/ep 500 0,15 (0)
Recortes Cero 436 0,13 (0)
I.Fem 387 0,12 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 384 0,11 (0)
PCTE 273 0,08 (0)
CPE 264 0,08 (0)
VOLT 226 0,07 (0)
CEUS 177 0,05 (0)
AxSÍ 164 0,05 (0)
PUM+J 147 0,04 (0)
CXE 144 0,04 (0)
CONTIGO 135 0,04 (0)
IZQP 135 0,04 (0)
FAC 125 0,04 (0)
ALTER 119 0,04 (0)
CEX-CREX-PREX 107 0,03 (0)
ADÑ 104 0,03 (0)
PACT 99 0,03 (0)
PH 92 0,03 (0)
MIEL 70 0,02 (0)
SAIn 66 0,02 (0)
MCR 61 0,02 (0)
IGRE 57 0,02 (0)
2014
Partido Votos %
-
A. Rep. 77.546 32,87
PSOE 23.647 10,02
Cs 8.262 3,50
UP 5.730 2,43
PP 15.680 6,65
VOX 392 0,17
Pacma 2.093 0,89
-
-
Recortes Cero 262 0,11
I.Fem 332 0,14
P.C.P.E. 322 0,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F.A.C. 128 0,05
ALTER 62 0,03
IPEX-PREX-CREX 67 0,03
-
-
PH 149 0,06
-
SAIn 52 0,02
M.C.R. 62 0,03
-
Elecciones Municipales en: Girona