Resultado de las elecciones europeas en: Palencia

Partido más votado

2019 2014
Votantes 134.552 139.587
Participación 71,84% 51,14%
2019 2014
Votos en blanco 1,43% 2,85%
Votos nulos 1,04% 2,85%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PSOE 34.022 35,56 (0)
PP 31.978 33,43 (0)
Cs 12.480 13,05 (0)
Podemos-IU 7.007 7,32 (0)
VOX 6.443 6,74 (0)
Pacma 717 0,75 (0)
CV-EC 204 0,21 (0)
Recortes Cero 138 0,14 (0)
VOLT 130 0,14 (0)
CPE 118 0,12 (0)
I.Fem 117 0,12 (0)
A. Rep. 92 0,10 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 90 0,09 (0)
PCTE 86 0,09 (0)
PUM+J 84 0,09 (0)
PACT 62 0,06 (0)
IZQP 53 0,06 (0)
pirates.cat/ep 53 0,06 (0)
ADÑ 49 0,05 (0)
SAIn 39 0,04 (0)
Junts 38 0,04 (0)
FAC 37 0,04 (0)
CEUS 35 0,04 (0)
CXE 35 0,04 (0)
PH 34 0,04 (0)
CONTIGO 29 0,03 (0)
IGRE 25 0,03 (0)
ALTER 22 0,02 (0)
MCR 21 0,02 (0)
CEX-CREX-PREX 20 0,02 (0)
AxSÍ 18 0,02 (0)
MIEL 15 0,02 (0)
2014
Partido Votos %
PSOE 17.850 25,74
PP 27.076 39,04
Cs 1.300 1,87
UP 4.379 6,31
VOX 1.455 2,10
Pacma 437 0,63
-
Recortes Cero 106 0,15
-
-
I.Fem 115 0,17
A. Rep. 31 0,04
P.C.P.E. 96 0,14
-
-
-
-
-
-
SAIn 44 0,06
-
F.A.C. 106 0,15
-
-
PH 78 0,11
-
-
ALTER 24 0,03
M.C.R. 7 0,01
IPEX-PREX-CREX 8 0,01
-
-
Elecciones Autonómicas en: Palencia Elecciones Municipales en: Palencia