Resultado de las elecciones europeas en: Cantabria

Partido más votado

2019 2014
Votantes 465.719 469.213
Participación 67,93% 46,95%
2019 2014
Votos en blanco 1,92% 2,50%
Votos nulos 1,29% 2,67%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PSOE 117.220 37,54 (0)
PP 84.608 27,09 (0)
Cs 43.585 13,96 (0)
Podemos-IU 26.636 8,53 (0)
VOX 21.297 6,82 (0)
Pacma 4.255 1,36 (0)
CV-EC 949 0,30 (0)
Recortes Cero 796 0,25 (0)
CEUS 773 0,25 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 650 0,21 (0)
A. Rep. 630 0,20 (0)
PCTE 499 0,16 (0)
VOLT 449 0,14 (0)
I.Fem 425 0,14 (0)
PUM+J 304 0,10 (0)
CPE 292 0,09 (0)
PACT 276 0,09 (0)
Junts 254 0,08 (0)
pirates.cat/ep 251 0,08 (0)
IZQP 248 0,08 (0)
CONTIGO 236 0,08 (0)
MCR 207 0,07 (0)
ADÑ 195 0,06 (0)
CXE 194 0,06 (0)
PH 178 0,06 (0)
ALTER 167 0,05 (0)
IGRE 153 0,05 (0)
SAIn 137 0,04 (0)
FAC 133 0,04 (0)
MIEL 123 0,04 (0)
CEX-CREX-PREX 95 0,03 (0)
AxSÍ 92 0,03 (0)
2014
Partido Votos %
PSOE 52.056 24,28
PP 74.379 34,69
Cs 6.435 3,00
UP 19.733 9,20
VOX 3.855 1,80
Pacma 2.381 1,11
-
Recortes Cero 357 0,17
-
P.C.P.E. 484 0,23
A. Rep. 99 0,05
-
-
I.Fem 441 0,21
-
-
-
-
-
-
-
M.C.R. 48 0,02
-
-
PH 218 0,10
ALTER 147 0,07
-
SAIn 208 0,10
F.A.C. 436 0,20
-
IPEX-PREX-CREX 36 0,02
-
Elecciones Autonómicas en: Cantabria Elecciones Municipales en: Cantabria