Resultado de las elecciones europeas en: Teruel

Partido más votado

2019 2014
Votantes 103.693 107.542
Participación 71,09% 45,72%
2019 2014
Votos en blanco 1,93% 3,56%
Votos nulos 1,43% 2,86%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PSOE 26.999 37,15 (0)
PP 19.117 26,31 (0)
Cs 10.965 15,09 (0)
Podemos-IU 5.917 8,14 (0)
VOX 5.023 6,91 (0)
CPE 1.312 1,81 (0)
Pacma 539 0,74 (0)
A. Rep. 175 0,24 (0)
CV-EC 132 0,18 (0)
Junts 131 0,18 (0)
I.Fem 112 0,15 (0)
Recortes Cero 103 0,14 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 88 0,12 (0)
VOLT 86 0,12 (0)
PUM+J 75 0,10 (0)
ADÑ 61 0,08 (0)
PACT 60 0,08 (0)
PCTE 51 0,07 (0)
IZQP 47 0,06 (0)
pirates.cat/ep 44 0,06 (0)
CEUS 34 0,05 (0)
ALTER 30 0,04 (0)
MCR 28 0,04 (0)
CONTIGO 21 0,03 (0)
IGRE 20 0,03 (0)
MIEL 16 0,02 (0)
CXE 14 0,02 (0)
SAIn 14 0,02 (0)
CEX-CREX-PREX 13 0,02 (0)
PH 13 0,02 (0)
AxSÍ 12 0,02 (0)
FAC 10 0,01 (0)
2014
Partido Votos %
PSOE 12.947 27,11
PP 17.087 35,78
Cs 836 1,75
UP 3.748 7,85
VOX 512 1,07
-
Pacma 328 0,69
A. Rep. 62 0,13
-
-
I.Fem 70 0,15
Recortes Cero 73 0,15
P.C.P.E. 48 0,10
-
-
-
-
-
-
-
-
ALTER 17 0,04
M.C.R. 9 0,02
-
-
-
-
SAIn 14 0,03
IPEX-PREX-CREX 9 0,02
PH 40 0,08
-
F.A.C. 45 0,09
Elecciones Autonómicas en: Teruel Elecciones Municipales en: Teruel