Resultado de las elecciones europeas en: Huesca

Partido más votado

2019 2014
Votantes 167.405 170.866
Participación 67,16% 45,32%
2019 2014
Votos en blanco 1,70% 3,41%
Votos nulos 0,98% 1,91%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PSOE 42.672 38,33 (0)
PP 25.397 22,81 (0)
Cs 16.792 15,08 (0)
Podemos-IU 10.982 9,86 (0)
VOX 7.504 6,74 (0)
CPE 1.834 1,65 (0)
Pacma 1.097 0,99 (0)
Junts 472 0,42 (0)
A. Rep. 452 0,41 (0)
CV-EC 400 0,36 (0)
Recortes Cero 282 0,25 (0)
I.Fem 230 0,21 (0)
VOLT 188 0,17 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 132 0,12 (0)
pirates.cat/ep 120 0,11 (0)
PCTE 115 0,10 (0)
ALTER 103 0,09 (0)
PACT 85 0,08 (0)
PUM+J 85 0,08 (0)
ADÑ 65 0,06 (0)
CXE 60 0,05 (0)
CEX-CREX-PREX 51 0,05 (0)
IZQP 49 0,04 (0)
PH 41 0,04 (0)
FAC 36 0,03 (0)
CEUS 34 0,03 (0)
IGRE 33 0,03 (0)
MCR 33 0,03 (0)
CONTIGO 29 0,03 (0)
MIEL 23 0,02 (0)
SAIn 23 0,02 (0)
AxSÍ 20 0,02 (0)
2014
Partido Votos %
PSOE 20.295 26,72
PP 22.996 30,27
Cs 1.918 2,53
UP 6.847 9,01
VOX 1.098 1,45
-
Pacma 705 0,93
-
A. Rep. 195 0,26
-
Recortes Cero 118 0,16
I.Fem 86 0,11
-
P.C.P.E. 140 0,18
-
-
ALTER 50 0,07
-
-
-
-
IPEX-PREX-CREX 14 0,02
-
PH 79 0,10
F.A.C. 79 0,10
-
-
M.C.R. 18 0,02
-
-
SAIn 14 0,02
-
Elecciones Autonómicas en: Huesca Elecciones Municipales en: Huesca