Resultado de las elecciones europeas en: Jaén

Partido más votado

2019 2014
Votantes 515.200 525.352
Participación 68,27% 49,64%
2019 2014
Votos en blanco 0,88% 2,51%
Votos nulos 1,53% 2,34%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PSOE 159.505 46,05 (0)
PP 81.975 23,67 (0)
Cs 40.996 11,84 (0)
Podemos-IU 29.432 8,50 (0)
VOX 21.943 6,34 (0)
Pacma 3.436 0,99 (0)
AxSÍ 994 0,29 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 519 0,15 (0)
CV-EC 506 0,15 (0)
VOLT 496 0,14 (0)
Recortes Cero 464 0,13 (0)
I.Fem 367 0,11 (0)
PACT 333 0,10 (0)
PCTE 280 0,08 (0)
PUM+J 211 0,06 (0)
A. Rep. 179 0,05 (0)
ADÑ 171 0,05 (0)
CPE 162 0,05 (0)
IZQP 159 0,05 (0)
CXE 123 0,04 (0)
pirates.cat/ep 119 0,03 (0)
Junts 109 0,03 (0)
SAIn 109 0,03 (0)
IGRE 105 0,03 (0)
CONTIGO 104 0,03 (0)
PH 94 0,03 (0)
FAC 85 0,02 (0)
ALTER 78 0,02 (0)
CEUS 75 0,02 (0)
MCR 69 0,02 (0)
CEX-CREX-PREX 65 0,02 (0)
MIEL 46 0,01 (0)
2014
Partido Votos %
PSOE 108.915 42,76
PP 73.639 28,91
Cs 2.232 0,88
UP 11.069 4,35
VOX 1.886 0,74
Pacma 1.301 0,51
-
P.C.P.E. 334 0,13
-
-
Recortes Cero 377 0,15
I.Fem 188 0,07
-
-
-
A. Rep. 63 0,02
-
-
-
-
-
-
SAIn 187 0,07
-
-
PH 109 0,04
F.A.C. 156 0,06
ALTER 103 0,04
-
M.C.R. 36 0,01
IPEX-PREX-CREX 27 0,01
-
Elecciones Municipales en: Jaén