Resultado de las elecciones europeas en: Huelva

Partido más votado

2019 2014
Votantes 396.130 393.236
Participación 60,64% 38,11%
2019 2014
Votos en blanco 1,37% 2,87%
Votos nulos 1,74% 2,08%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PSOE 108.350 45,91 (0)
PP 51.997 22,03 (0)
Cs 26.886 11,39 (0)
Podemos-IU 21.797 9,23 (0)
VOX 14.882 6,31 (0)
Pacma 3.066 1,30 (0)
AxSÍ 1.360 0,58 (0)
CV-EC 449 0,19 (0)
VOLT 428 0,18 (0)
Recortes Cero 426 0,18 (0)
CXE 298 0,13 (0)
I.Fem 284 0,12 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 245 0,10 (0)
PUM+J 215 0,09 (0)
CPE 203 0,09 (0)
PCTE 196 0,08 (0)
CEUS 187 0,08 (0)
PACT 179 0,08 (0)
A. Rep. 157 0,07 (0)
pirates.cat/ep 136 0,06 (0)
IGRE 131 0,06 (0)
FAC 125 0,05 (0)
PH 119 0,05 (0)
IZQP 113 0,05 (0)
Junts 103 0,04 (0)
ADÑ 92 0,04 (0)
MCR 89 0,04 (0)
CONTIGO 65 0,03 (0)
MIEL 64 0,03 (0)
ALTER 59 0,02 (0)
CEX-CREX-PREX 49 0,02 (0)
SAIn 38 0,02 (0)
2014
Partido Votos %
PSOE 60.676 41,35
PP 37.190 25,34
Cs 1.669 1,14
UP 9.251 6,30
VOX 912 0,62
Pacma 1.298 0,88
-
-
-
Recortes Cero 185 0,13
-
I.Fem 137 0,09
P.C.P.E. 230 0,16
-
-
-
-
-
A. Rep. 47 0,03
-
-
F.A.C. 119 0,08
PH 114 0,08
-
-
-
M.C.R. 37 0,03
-
-
ALTER 95 0,06
IPEX-PREX-CREX 30 0,02
SAIn 38 0,03
Elecciones Municipales en: Huelva