Resultado de las elecciones europeas en: Cádiz

Partido más votado

2019 2014
Votantes 975.181 968.964
Participación 54,83% 37,63%
2019 2014
Votos en blanco 1,28% 2,89%
Votos nulos 1,35% 1,42%

Diputados Obtenidos

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PSOE 199.137 37,75 (0)
PP 101.008 19,15 (0)
Cs 76.523 14,51 (0)
Podemos-IU 74.477 14,12 (0)
VOX 39.038 7,40 (0)
Pacma 9.386 1,78 (0)
AxSÍ 7.641 1,45 (0)
Recortes Cero 1.969 0,37 (0)
CV-EC 1.512 0,29 (0)
VOLT 1.094 0,21 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 1.039 0,20 (0)
I.Fem 725 0,14 (0)
CPE 624 0,12 (0)
IGRE 589 0,11 (0)
Junts 497 0,09 (0)
PUM+J 484 0,09 (0)
CEUS 483 0,09 (0)
IZQP 474 0,09 (0)
PCTE 466 0,09 (0)
A. Rep. 424 0,08 (0)
PACT 422 0,08 (0)
CXE 375 0,07 (0)
ALTER 365 0,07 (0)
pirates.cat/ep 294 0,06 (0)
FAC 286 0,05 (0)
PH 258 0,05 (0)
MCR 246 0,05 (0)
CONTIGO 236 0,04 (0)
ADÑ 218 0,04 (0)
CEX-CREX-PREX 193 0,04 (0)
MIEL 167 0,03 (0)
SAIn 112 0,02 (0)
2014
Partido Votos %
PSOE 111.147 30,93
PP 85.125 23,69
Cs 6.446 1,79
UP 38.466 10,70
VOX 3.474 0,97
Pacma 4.535 1,26
-
Recortes Cero 612 0,17
-
-
P.C.P.E. 615 0,17
I.Fem 638 0,18
-
-
-
-
-
-
-
A. Rep. 149 0,04
-
-
ALTER 361 0,10
-
F.A.C. 624 0,17
PH 362 0,10
M.C.R. 220 0,06
-
-
IPEX-PREX-CREX 122 0,03
-
SAIn 81 0,02
Elecciones Municipales en: Cádiz