Elecciones al Parlamento Vasco 2016
Resultados de las elecciones en Hernani (Guipúzcoa)
- Escrutado: 100%
- Participación: 60,54%
- Última actualización: 22:35h
Mapa del municipio
| {{ tooltipMapa.data.sNombre }} | |
|---|---|
| ■ {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | |
| {{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos | ({{ tooltipMapa.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2 }}%) |
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
- EH Bildu
- EAJ-PNV
- E.Podemos
- PSE-EE (PSOE)
- PP
- C´S
- PACMA
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2016 |
||
| EH Bildu | 3.977 | 43,37 |
| EAJ-PNV | 2.230 | 24,32 |
| E.Podemos | 1.458 | 15,90 |
| PSE-EE (PSOE) | 863 | 9,41 |
| PP | 394 | 4,29 |
| C´S | 98 | 1,06 |
| PACMA | 55 | 0,59 |
| Ganemos | 48 | 0,52 |
| Recortes Cero-GV | 20 | 0,21 |
| LN | 14 | 0,15 |
| PFyV | 12 | 0,13 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
Resultados 2012 |
||
| EH Bildu | 4.488 | 48,32 |
| EAJ-PNV | 2.203 | 23,72 |
| PSE-EE/PSOE | 1.490 | 16,04 |
| PP | 456 | 4,91 |
| EZKER ANITZA + EQUO | 306 | 3,00 |
| EB-B | 117 | 1,26 |
| EB / AZ | 92 | 0,99 |
| UPyD | 79 | 0,85 |
| PACMA/ATTKAA | 31 | 0,33 |
| UCE | 11 | 0,12 |
| PUM+J | 10 | 0,11 |
| PH | 5 | 0,05 |
| EK-PCPE | - | - |
| EQUO | - | - |
| HARTOS.ORG | - | - |
| IU-UPEC | - | - |
| O.E. | - | - |
| PFyV | - | - |
| POSI | - | - |
| PYC | - | - |
Mostrar más ({{ 20 - tableRows }})
Mostrar menos