ClasificaciónLaLiga 2025-2026
Temporada| Totales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
| 1 FC Barcelona | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 17 | 37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 |
| 2 Real Madrid | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 13 | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| 3 Villarreal | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 13 | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 |
| 4 Atlético | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 14 | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 5Real Betis | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 14 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| 6 Espanyol | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 7 Getafe | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 15 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 8 Athletic | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 9 Rayo | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 10 Real Sociedad | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 21 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 11 Elche | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 17 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 12 Celta | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 19 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
| 13Sevilla | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 23 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 14 Alavés | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 15 Valencia | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 16 Mallorca | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 17 Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 18 Girona | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 26 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 19 Levante | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20 Real Oviedo | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 22 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra
