| 1º | 2º | 3º | 4º | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
España | 83 | 22 | 22 | 17 | 22 |
![]() |
Polonia | 78 | 15 | 16 | 21 | 26 |
| España | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Juan C. Navarro | 30:50 | 23 | 3/4 | 2/8 | 11/12 | 1 | 6 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | Marc Gasol | 29:04 | 17 | 4/8 | 0/1 | 9/11 | 3 | 5 | 2/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 4 | Pau Gasol | 28:38 | 28 | 7/11 | 1/1 | 11/15 | 2 | 13 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 |
| 6 | Ricky Rubio | 16:57 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -5 |
| 12 | Sergi Llull | 15:10 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 |
| 5 | Rudy Fernández | 10:28 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | José M. Calderón | 10:06 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 14 | Serge Ibaka | 14:31 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 15 | Víctor Sada | 13:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Fernando San Emeterio | 13:52 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 5 | 3 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Víctor Claver | 10:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 9 | Felipe Reyes | 8:11 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Polonia | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Thomas Kelati | 38:56 | 18 | 5/6 | 1/4 | 5/5 | 4 | 3 | 2/2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| 15 | Lukasz Koszarek | 28:34 | 21 | 6/7 | 1/3 | 6/7 | 1 | 7 | 0/3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 |
| 6 | Robert Skibniewski | 8:03 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Piotr Pamula | 5:21 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Adam Waczynski | 2:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | Piotr Szczotka | 23:23 | 8 | 3/3 | 0/1 | 2/3 | 3 | 5 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Pawel Leonczyk | 23:05 | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 5 | 0 | 2/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 5 | Adam Lapeta | 12:20 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 14 | Adam Hrycaniuk | 26:49 | 12 | 5/11 | 0/1 | 2/5 | 5 | 5 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Dardan Berisha | 19:04 | 0 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 3 | 0 | 2/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -6 |
| 10 | Szymon Szewczyk | 12:06 | 8 | 2/3 | 1/6 | 1/1 | 5 | 1 | 0/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Lukasz Wisniewski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| España | Polonia | ||
|---|---|---|---|
| Tiros de 2 | Intentos | 37 | 36 |
| Canastas | 20 | 24 | |
| % Acierto | 54% | 67% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 16 | 25 |
| Canastas | 3 | 4 | |
| % Acierto | 19% | 16% | |
| Tiros libres | Intentos | 43 | 21 |
| Canastas | 34 | 16 | |
| % Acierto | 79% | 76% | |
| Rebotes | Total | 27 | 24 |
| Ofensivos | 9 | 9 | |
| Defensivos | 18 | 15 | |
| Asistencias | 6 | 8 | |
| Pérdidas | 12 | 13 | |
| Recuperaciones | 7 | 7 | |
| Tapones | Realizados | 3 | 1 |
| Recibidos | 1 | 3 | |
| Jugador | Equipo | Total | |
|---|---|---|---|
| Puntos | |||
| Pau Gasol | España | 28 | |
| Juan C. Navarro | España | 23 | |
| Lukasz Koszarek | Polonia | 21 | |
| Thomas Kelati | Polonia | 18 | |
| Faltas cometidas | |||
| Fernando San Emeterio | España | 5 | |
| Adam Lapeta | Polonia | 5 | |
| Pawel Leonczyk | Polonia | 5 | |
| Adam Hrycaniuk | Polonia | 5 | |
| Rebotes ofensivos | |||
| Pau Gasol | España | 4 | |
| Adam Hrycaniuk | Polonia | 3 | |
| Pawel Leonczyk | Polonia | 2 | |
| Rebotes defensivos | |||
| Marc Gasol | España | 7 | |
| Piotr Szczotka | Polonia | 4 | |
| Szymon Szewczyk | Polonia | 4 | |
| Asistencias | |||
| Thomas Kelati | Polonia | 4 | |
| Juan C. Navarro | España | 2 | |
| Dardan Berisha | Polonia | 2 | |
- España
- Juan C. Navarro
- Marc Gasol
- Pau Gasol
- Ricky Rubio
- Sergi Llull
- Rudy Fernández
- José M. Calderón
- Serge Ibaka
- Víctor Sada
- Fernando San Emeterio
- Víctor Claver
- Felipe Reyes
- Polonia
- Thomas Kelati
- Lukasz Koszarek
- Robert Skibniewski
- Piotr Pamula
- Adam Waczynski
- Piotr Szczotka
- Pawel Leonczyk
- Adam Lapeta
- Adam Hrycaniuk
- Dardan Berisha
- Szymon Szewczyk
- Lukasz Wisniewski
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:014º cuarto | Pau Gasol [España] falla el 2º tiro libre | |
| 0:014º cuarto | Tiro Libre | [83-78] Pau Gasol [España] encesta el primer tiro libre. |
| 0:014º cuarto | Cambio. Sale Adam Lapeta [Polonia] y entra Robert Skibniewski. | |
| 0:014º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Adam Lapeta [Polonia] sobre Pau Gasol cuando lanzaba. |
| 0:074º cuarto | Sergi Llull [España] corta el pase de Lukasz Koszarek [Polonia]. | |
| 0:174º cuarto | Tiempo muerto de Polonia. | |
| 0:174º cuarto | Tiro Libre | [82-78] Juan C. Navarro [España] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:174º cuarto | Tiro Libre | [81-78] Juan C. Navarro [España] encesta el primer tiro libre. |
| 0:174º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Piotr Pamula [Polonia] sobre Juan C. Navarro |
| 0:174º cuarto | Tiro Libre | [80-78] Thomas Kelati [Polonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:174º cuarto | Tiro Libre | [80-77] Thomas Kelati [Polonia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:174º cuarto | Cambio. Sale José M. Calderón [España] y entra Ricky Rubio. | |
| 0:174º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de José M. Calderón [España] sobre Thomas Kelati |
| 0:264º cuarto | Juan C. Navarro [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Lukasz Koszarek [Polonia]. | |
| 0:484º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 0:484º cuarto | Tiro Libre | [80-76] Lukasz Koszarek [Polonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:484º cuarto | Tiro Libre | [80-75] Lukasz Koszarek [Polonia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:484º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Marc Gasol [España] sobre Lukasz Koszarek |
| 0:494º cuarto | Tiro Libre | [80-74] Pau Gasol [España] encesta el tiro libre adicional. |
| 0:494º cuarto | Cambio. Sale Adam Hrycaniuk [Polonia] y entra Robert Skibniewski. | |
| 0:494º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Adam Hrycaniuk [Polonia] sobre Pau Gasol. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 0:494º cuarto | Canasta de 2 | [79-74] Canasta de Pau Gasol [España] con asistencia de José M. Calderón [España] y hay tiro adicional por la falta de Adam Hrycaniuk [Polonia]. |
| 0:564º cuarto | Canasta de 2 | [77-74] Canasta de Lukasz Koszarek [Polonia] |
| 0:584º cuarto | Lukasz Koszarek [Polonia] corta el pase de Sergi Llull [España]. | |
| 1:204º cuarto | Canasta de 3 | [77-72] Triple de Lukasz Koszarek [Polonia] |
| 1:264º cuarto | Tiempo muerto de Polonia. | |
| 1:264º cuarto | Canasta de 3 | [77-69] Triple de Juan C. Navarro [España] |
| 1:294º cuarto | Adam Hrycaniuk [Polonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol [España]. | |
| 1:484º cuarto | Tiro Libre | [74-69] Pau Gasol [España] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:484º cuarto | Pau Gasol [España] falla el 1º tiro libre | |
| 1:484º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Piotr Szczotka [Polonia] sobre Pau Gasol cuando lanzaba. |
| 2:144º cuarto | Canasta de 2 | [73-69] Canasta de Thomas Kelati [Polonia] |
| 2:264º cuarto | Tiro Libre | [73-67] Marc Gasol [España] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:264º cuarto | Marc Gasol [España] falla el 1º tiro libre | |
| 2:264º cuarto | Cambio. Sale Pawel Leonczyk [Polonia] y entra Adam Waczynski. | |
| 2:324º cuarto | Piotr Pamula [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Pau Gasol [España]. | |
| 2:464º cuarto | Ricky Rubio [España] falla la canasta por el tapón de Adam Hrycaniuk [Polonia]. | |
| 3:104º cuarto | Canasta de 2 | [72-67] Canasta de Adam Hrycaniuk [Polonia] con asistencia de Thomas Kelati [Polonia] |
| 3:304º cuarto | Tiempo muerto de Polonia. | |
| 3:304º cuarto | Tiro Libre | [72-65] Pau Gasol [España] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:304º cuarto | Tiro Libre | [71-65] Marc Gasol [España] encesta el primer tiro libre. |
| 3:304º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Pawel Leonczyk [Polonia] sobre Pau Gasol cuando lanzaba. |
| 3:344º cuarto | Canasta de 2 | [70-65] Canasta de Lukasz Koszarek [Polonia] |
| 4:164º cuarto | Infracción de Ricky Rubio [España]. Pasos. | |
| 4:334º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Adam Hrycaniuk [Polonia] sobre Marc Gasol Falta en ataque. |
| 4:454º cuarto | Thomas Kelati [Polonia] corta el pase de Víctor Claver [España]. | |
| 4:534º cuarto | Canasta de 3 | [70-63] Triple de Piotr Pamula [Polonia] con asistencia de Thomas Kelati [Polonia] |
| 5:224º cuarto | Tiro Libre | [70-60] Juan C. Navarro [España] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:224º cuarto | Tiro Libre | [69-60] Juan C. Navarro [España] encesta el primer tiro libre. |
| 5:224º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Piotr Pamula [Polonia] sobre Juan C. Navarro |
| 5:274º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Thomas Kelati [Polonia]. | |
| 5:284º cuarto | Marc Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Lukasz Koszarek [Polonia]. | |
| 5:454º cuarto | Cambio. Sale Serge Ibaka [España] y entra Pau Gasol. | |
| 5:454º cuarto | Tiro Libre | [68-60] Adam Hrycaniuk [Polonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:454º cuarto | Adam Hrycaniuk [Polonia] falla el 1º tiro libre | |
| 5:454º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Serge Ibaka [España] sobre Adam Hrycaniuk en lucha por el rebote ofensivo. |
| 5:454º cuarto | Ricky Rubio [España] falla el triple | |
| 6:034º cuarto | Cambio. Sale Piotr Szczotka [Polonia] y entra Thomas Kelati. | |
| 6:034º cuarto | Tiro Libre | [68-59] Piotr Szczotka [Polonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:034º cuarto | Tiro Libre | [68-58] Piotr Szczotka [Polonia] encesta el primer tiro libre. |
| 6:034º cuarto | Cambio. Sale Fernando San Emeterio [España] y entra Víctor Claver. | |
| 6:034º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Fernando San Emeterio [España] sobre Adam Hrycaniuk en lucha por el rebote ofensivo. |
| 6:034º cuarto | Serge Ibaka [España] falla la canasta | |
| 6:074º cuarto | Adam Hrycaniuk [Polonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Marc Gasol [España]. | |
| 6:124º cuarto | Piotr Szczotka [Polonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Adam Hrycaniuk [Polonia]. | |
| 6:324º cuarto | Tiro Libre | [68-57] Juan C. Navarro [España] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:324º cuarto | Tiro Libre | [67-57] Juan C. Navarro [España] encesta el primer tiro libre. |
| 6:324º cuarto | Cambio. Sale Szymon Szewczyk [Polonia] y entra Lukasz Koszarek. | |
| 6:324º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Szymon Szewczyk [Polonia] sobre Ricky Rubio cuando lanzaba. |
| 6:324º cuarto | Ricky Rubio roba el balón a Dardan Berisha [Polonia]. | |
| 6:364º cuarto | Cambio. Sale Pau Gasol [España] y entra Marc Gasol. | |
| 6:484º cuarto | Cambio. Sale Sergi Llull [España] y entra Juan C. Navarro. | |
| 6:484º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Sergi Llull [España] sobre Piotr Szczotka |
| 6:594º cuarto | Szymon Szewczyk [Polonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Dardan Berisha [Polonia]. | |
| 7:134º cuarto | Sergi Llull [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Szymon Szewczyk [Polonia]. | |
| 7:274º cuarto | Cambio. Sale Pawel Leonczyk [Polonia] y entra Szymon Szewczyk. | |
| 7:274º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Dardan Berisha [Polonia] sobre Sergi Llull |
| 7:284º cuarto | Dardan Berisha [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Pau Gasol [España]. | |
| 7:434º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Pau Gasol [España] sobre Adam Hrycaniuk |
| 7:444º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Serge Ibaka [España] sobre Piotr Szczotka en lucha por el rebote ofensivo. |
| 7:444º cuarto | Canasta de 3 | [66-57] Triple de Pau Gasol [España] |
| 7:584º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Thomas Kelati [Polonia] sobre Fernando San Emeterio |
| 8:184º cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 8:184º cuarto | Canasta de 2 | [63-57] Canasta de Robert Skibniewski [Polonia] tras un contraataque con asistencia de Dardan Berisha [Polonia] |
| 8:194º cuarto | Dardan Berisha roba el balón a Sergi Llull [España]. | |
| 8:304º cuarto | Tiro Libre | [63-55] Thomas Kelati [Polonia] encesta el tiro libre adicional. |
| 8:304º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Fernando San Emeterio [España] sobre Thomas Kelati. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 8:304º cuarto | Canasta de 2 | [63-54] Canasta de Thomas Kelati [Polonia] y hay tiro adicional por la falta de Fernando San Emeterio [España]. |
| 8:344º cuarto | Dardan Berisha [Polonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Dardan Berisha [Polonia]. | |
| 8:534º cuarto | Canasta de 2 | [63-52] Canasta de Pau Gasol [España] |
| 9:074º cuarto | Pawel Leonczyk [Polonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Sada [España]. | |
| 9:394º cuarto | Cambio. Sale Felipe Reyes [España] y entra Serge Ibaka. | |
| 9:414º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Pawel Leonczyk [Polonia] sobre Víctor Sada |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:033er cuarto | Thomas Kelati [Polonia] falla la canasta | |
| 0:193er cuarto | Thomas Kelati [Polonia] corta el pase de Fernando San Emeterio [España]. | |
| 0:333er cuarto | Canasta de 2 | [61-50] Canasta de Pawel Leonczyk [Polonia] |
| 0:583er cuarto | Cambio. Sale Adam Lapeta [Polonia] y entra Adam Hrycaniuk. | |
| 0:583er cuarto | Tiro Libre | [61-48] Marc Gasol [España] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:583er cuarto | Tiro Libre | [60-48] Marc Gasol [España] encesta el primer tiro libre. |
| 0:583er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Adam Lapeta [Polonia] sobre Marc Gasol cuando lanzaba. |
| 1:133er cuarto | Canasta de 2 | [59-48] Canasta de Adam Lapeta [Polonia] |
| 1:273er cuarto | Tiempo muerto de España. | |
| 1:363er cuarto | Marc Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Thomas Kelati [Polonia]. | |
| 1:583er cuarto | Cambio. Sale Lukasz Koszarek [Polonia] y entra Robert Skibniewski. | |
| 1:583er cuarto | Tiro Libre | [59-46] Lukasz Koszarek [Polonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:583er cuarto | Cambio. Sale José M. Calderón [España] y entra Víctor Sada. | |
| 1:583er cuarto | Tiro Libre | [59-45] Lukasz Koszarek [Polonia] encesta el primer tiro libre. |
| 1:583er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de José M. Calderón [España] sobre Lukasz Koszarek |
| 2:133er cuarto | Canasta de 2 | [59-44] Canasta de Marc Gasol [España] |
| 2:243er cuarto | Thomas Kelati [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Felipe Reyes [España]. | |
| 2:343er cuarto | Canasta de 2 | [57-44] Canasta de Marc Gasol [España] |
| 2:403er cuarto | Pawel Leonczyk [Polonia] falla el triple | |
| 3:043er cuarto | Cambio. Sale Juan C. Navarro [España] y entra Fernando San Emeterio. | |
| 3:043er cuarto | Tiro Libre | [55-42] Juan C. Navarro [España] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:043er cuarto | Juan C. Navarro [España] falla el 1º tiro libre | |
| 3:043er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Dardan Berisha [Polonia] sobre Juan C. Navarro |
| 3:123er cuarto | Lukasz Koszarek [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol [España]. | |
| 3:173er cuarto | Lukasz Koszarek [Polonia] falla el 2º tiro libre. El rebote ofensivo es para Pawel Leonczyk [Polonia]. | |
| 3:173er cuarto | Tiro Libre | [54-42] Lukasz Koszarek [Polonia] encesta el primer tiro libre. |
| 3:173er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de José M. Calderón [España] sobre Lukasz Koszarek |
| 3:293er cuarto | Tiro Libre | [54-41] Felipe Reyes [España] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:293er cuarto | Felipe Reyes [España] falla el 1º tiro libre | |
| 3:293er cuarto | Cambio. Sale Szymon Szewczyk [Polonia] y entra Pawel Leonczyk. | |
| 3:293er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Szymon Szewczyk [Polonia] sobre Juan C. Navarro |
| 3:433er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Szymon Szewczyk [Polonia]. | |
| 4:033er cuarto | Juan C. Navarro [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Felipe Reyes [España]. | |
| 4:183er cuarto | Cambio. Sale Fernando San Emeterio [España] y entra Sergi Llull. | |
| 4:183er cuarto | Tiro Libre | [53-41] Szymon Szewczyk [Polonia] encesta el tiro libre adicional. |
| 4:183er cuarto | Cambio. Sale Pau Gasol [España] y entra Felipe Reyes. | |
| 4:183er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Pau Gasol [España] sobre Szymon Szewczyk. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 4:183er cuarto | Canasta de 2 | [53-40] Canasta de Szymon Szewczyk [Polonia] y hay tiro adicional por la falta de Pau Gasol [España]. |
| 4:313er cuarto | Canasta de 2 | [53-38] Canasta de Juan C. Navarro [España] con asistencia de Fernando San Emeterio [España] |
| 4:473er cuarto | Canasta de 2 | [51-38] Canasta de Piotr Szczotka [Polonia] con asistencia de Thomas Kelati [Polonia] |
| 5:063er cuarto | Tiro Libre | [51-36] Fernando San Emeterio [España] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:063er cuarto | Fernando San Emeterio [España] falla el 1º tiro libre | |
| 5:063er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Piotr Szczotka [Polonia] sobre Fernando San Emeterio cuando lanzaba. |
| 5:163er cuarto | Adam Hrycaniuk [Polonia] falla la canasta | |
| 5:273er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Juan C. Navarro [España]. | |
| 5:443er cuarto | Canasta de 2 | [50-36] Canasta de Adam Hrycaniuk [Polonia] |
| 5:473er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Juan C. Navarro [España] sobre Lukasz Koszarek cuando lanzaba. |
| 5:473er cuarto | Marc Gasol [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Piotr Szczotka [Polonia]. | |
| 6:023er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Thomas Kelati [Polonia] sobre Pau Gasol |
| 6:043er cuarto | Szymon Szewczyk [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol [España]. | |
| 6:213er cuarto | Canasta de 2 | [50-34] Canasta de Marc Gasol [España] con asistencia de Fernando San Emeterio [España] |
| 6:343er cuarto | Adam Hrycaniuk [Polonia] falla el 2º tiro libre | |
| 6:343er cuarto | Adam Hrycaniuk [Polonia] falla el 1º tiro libre | |
| 6:343er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Marc Gasol [España] sobre Adam Hrycaniuk cuando lanzaba. |
| 6:523er cuarto | Canasta de 2 | [48-34] Canasta de Fernando San Emeterio [España] |
| 7:173er cuarto | Tiro Libre | [46-34] Adam Hrycaniuk [Polonia] encesta el tiro libre adicional. |
| 7:173er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Fernando San Emeterio [España] sobre Adam Hrycaniuk. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 7:173er cuarto | Canasta de 2 | [46-33] Canasta de Adam Hrycaniuk [Polonia] y hay tiro adicional por la falta de Fernando San Emeterio [España]. |
| 7:203er cuarto | Marc Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Piotr Szczotka [Polonia]. | |
| 7:293er cuarto | Szymon Szewczyk [Polonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fernando San Emeterio [España]. | |
| 7:483er cuarto | Thomas Kelati [Polonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Adam Hrycaniuk [Polonia]. | |
| 8:033er cuarto | Ricky Rubio [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Piotr Szczotka [Polonia]. | |
| 8:143er cuarto | Adam Hrycaniuk [Polonia] falla la canasta por el tapón de Marc Gasol [España]. | |
| 8:313er cuarto | Szymon Szewczyk [Polonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Thomas Kelati [Polonia]. | |
| 8:413er cuarto | Juan C. Navarro [España] corta el pase y el balón sale fuera. | |
| 8:583er cuarto | Canasta de 2 | [46-31] Canasta de Pau Gasol [España] |
| 9:023er cuarto | Juan C. Navarro [España] falla el triple. El rebote ofensivo es para Pau Gasol [España]. | |
| 9:243er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Piotr Szczotka [Polonia] sobre Pau Gasol en lucha por el rebote defensivo. |
| 9:243er cuarto | Juan C. Navarro [España] falla el triple | |
| 9:433er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Adam Hrycaniuk [Polonia] sobre Marc Gasol Falta en ataque. |
| 9:523er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Pau Gasol [España]. | |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:022º cuarto | Tiro Libre | [44-31] Marc Gasol [España] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:022º cuarto | Tiro Libre | [43-31] Marc Gasol [España] encesta el primer tiro libre. |
| 0:022º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Adam Lapeta [Polonia] sobre Marc Gasol cuando lanzaba. |
| 0:112º cuarto | Szymon Szewczyk [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol [España]. | |
| 0:302º cuarto | Víctor Claver [España] falla el triple | |
| 0:422º cuarto | Tiro Libre | [42-31] Lukasz Koszarek [Polonia] encesta el tiro libre adicional. |
| 0:422º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de José M. Calderón [España] sobre Lukasz Koszarek. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 0:422º cuarto | Canasta de 2 | [42-30] Canasta de Lukasz Koszarek [Polonia] y hay tiro adicional por la falta de José M. Calderón [España]. |
| 0:422º cuarto | Lukasz Koszarek [Polonia] corta el pase de Víctor Sada [España]. | |
| 0:602º cuarto | Canasta de 3 | [42-28] Triple de Szymon Szewczyk [Polonia] con asistencia de Lukasz Koszarek [Polonia] |
| 1:112º cuarto | Pau Gasol [España] corta el pase de Thomas Kelati [Polonia]. | |
| 1:312º cuarto | Pau Gasol [España] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Szymon Szewczyk [Polonia]. | |
| 1:312º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Adam Hrycaniuk [Polonia] sobre Pau Gasol. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:312º cuarto | Canasta de 2 | [42-25] Canasta de Pau Gasol [España] y hay tiro adicional por la falta de Adam Hrycaniuk [Polonia]. |
| 1:422º cuarto | Juan C. Navarro [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Szymon Szewczyk [Polonia]. | |
| 1:602º cuarto | Szymon Szewczyk [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Marc Gasol [España]. | |
| 2:122º cuarto | Juan C. Navarro [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Adam Hrycaniuk [Polonia]. | |
| 2:202º cuarto | Adam Hrycaniuk [Polonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Sada [España]. | |
| 2:412º cuarto | Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Szymon Szewczyk [Polonia]. | |
| 2:602º cuarto | Dardan Berisha [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Víctor Sada [España]. | |
| 3:222º cuarto | Tiempo muerto de Polonia. | |
| 3:222º cuarto | Canasta de 3 | [40-25] Triple de Juan C. Navarro [España] tras un contraataque |
| 3:262º cuarto | Pawel Leonczyk [Polonia] falla el triple por el tapón de Pau Gasol [España]. | |
| 3:422º cuarto | Adam Hrycaniuk [Polonia] corta el pase de Víctor Claver [España]. | |
| 4:012º cuarto | Tiro Libre | [37-25] Thomas Kelati [Polonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:012º cuarto | Tiro Libre | [37-24] Thomas Kelati [Polonia] encesta el primer tiro libre. |
| 4:012º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Víctor Claver [España] sobre Thomas Kelati |
| 4:182º cuarto | Canasta de 2 | [37-23] Canasta de Juan C. Navarro [España] |
| 4:232º cuarto | Thomas Kelati [Polonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Juan C. Navarro [España]. | |
| 4:522º cuarto | Tiro Libre | [35-23] Pau Gasol [España] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:522º cuarto | Cambio. Sale Sergi Llull [España] y entra Víctor Claver. | |
| 4:522º cuarto | Tiro Libre | [34-23] Pau Gasol [España] encesta el primer tiro libre. |
| 4:522º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Pawel Leonczyk [Polonia] sobre Pau Gasol |
| 4:592º cuarto | Canasta de 2 | [33-23] Canasta de Thomas Kelati [Polonia] con asistencia de Dardan Berisha [Polonia] |
| 5:242º cuarto | Canasta de 2 | [33-21] Canasta de Juan C. Navarro [España] |
| 5:452º cuarto | Infracción de Adam Hrycaniuk [Polonia]. Pasos. | |
| 5:502º cuarto | Pau Gasol [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Thomas Kelati [Polonia]. | |
| 6:102º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Lukasz Koszarek [Polonia]. | |
