Por orden sería el tercer central, una garantía que siempre ha gustado mucho al cuerpo técnico. De hecho, ha estado en las tres últimas grandes citas y Del Bosque no duda en llamarle siempre. El Mundial del Brasil de 2014 no es una excepción y Albiol acude con un papel protagonista.
Ha hecho una temporada notable en el Nápoles. Es fuerte y aporta muchísimo en las jugadas de estrategia ya que va muy bien por arriba. Son 46 sus tardes con España, uno de los futbolistas con mejor palmarés de los 23 que defienden estrella. Silencioso, se ha ganado el respeto de todos.
- Edad:
- 28
- Fecha de nacimiento:
- 04/09/1985
- Estatura y peso:
- 190m 80Kg
- Demarcación:
- Defensa
- Club:
- Nápoles
- Número internacionalidades:
- 47
Partidos 1
Títular: | 1 |
Sustituido: | 0 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 0 |
Jugados fuera: | 1 |
Totales: | 94 |
Titular: | 94 |
Suplente: | 0 |
Jugados en casa: | 0 |
Jugados fuera: | 94 |
Asistencias 0
De gol: | 0 |
Pases totales: | 47 |
Pases buenos: | 35 |
Regates: | 1 |
Regates buenos: | 1 |
Regateado: | 3 |
Centro al área: | 0 |
Centro al área con gol: | 0 |
Centro al área con remate: | 0 |
Remates 0
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
A portería: | 0 |
Al poste: | 0 |
Goles 0
Goles encajados 0
Titular: | 0 |
Suplente: | 0 |
De penalti: | 0 |
De falta directa: | 0 |
Con la cabeza: | 0 |
Con el pie derecho: | 0 |
Con el pie izquierdo: | 0 |
Con otra parte: | 0 |
Tarjetas
Amarillas: | 0 |
Amarillas por protestar: | 0 |
Amarillas provocadas: | 0 |
Ciclo de tarjetas: | 0 |
Rojas: | 0 |
Doble amarillas: | 0 |
Rojas provocadas: | 0 |
Faltas y penaltis
Faltas cometidas: | 0 |
Faltas recibidas: | 0 |
Penalties cometidos: | 0 |
Penalties recibidos: | 0 |
Otros datos
Fueras de juego: | 0 |
Balones perdidos: | 10 |
Balones recuperados: | 10 |
Balones salvados bajo palos: | 0 |
Despejes: | 13 |
Despejes con la cabeza: | 4 |