16/02/1991
Centrocampista
1,79 m. - 70 kg.
| PARTIDOS | 16 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 13 |
| Sustituido | 10 |
| Suplente | 3 |
| Jugados en casa | 9 |
| Jugados fuera | 7 |
| Minutos | |
| Totales | 1071 |
| Titular | 1014 |
| Suplente | 57 |
| Jugados en casa | 635 |
| Jugados fuera | 436 |
| ASISTENCIAS | 24 |
|---|---|
| De gol | 0 |
| Pases totales | 642 |
| Pases buenos | 496 |
| Regates | 29 |
| Regates buenos | 6 |
| Regateado | 32 |
| Centro al área | 81 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 15 |
| REMATES | 27 |
|---|---|
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 2 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 1 |
| Con el pie izquierdo | 25 |
| A portería | 8 |
| Al poste | 2 |
| GOLES | 2 |
|---|---|
| Titular | 2 |
| Suplente | 0 |
| De penalti | 0 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 0 |
| Con el pie derecho | 0 |
| Con el pie izquierdo | 2 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 3 |
| Amarillas por protestar | 0 |
| Amarillas provocadas | 0 |
| Ciclo de tarjetas | 4 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 14 |
| Faltas recibidas | 9 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 0 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 2 |
| Balones perdidos | 105 |
| Balones recuperados | 37 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 34 |
| Despejes con la cabeza | 2 |
Resultados
Resultados, datos y estadísticas deportivas
REAL MADRID
T. G. M. El canario ha cambiado el chip. Antes se enojaba si no jugaba. Se bloqueaba. Ahora trabaja, se calla y juega
Atlético de Madrid
MIGUEL ÁNGEL BARROSO. Gran partido del extremo belga, con golazo incluido, en el convincente triunfo del Atlético ante el Valencia (2-1)
10:20h
11:55h
11:40h
11:30h
11:00h
09:30h