26/10/1986
Delantero
1,79 m. - 72 kg.
| PARTIDOS | 31 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 26 |
| Sustituido | 9 |
| Suplente | 5 |
| Jugados en casa | 17 |
| Jugados fuera | 14 |
| Minutos | |
| Totales | 2385 |
| Titular | 2235 |
| Suplente | 150 |
| Jugados en casa | 1176 |
| Jugados fuera | 1209 |
| ASISTENCIAS | 17 |
|---|---|
| De gol | 2 |
| Pases totales | 484 |
| Pases buenos | 312 |
| Regates | 94 |
| Regates buenos | 15 |
| Regateado | 20 |
| Centro al área | 3 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 0 |
| REMATES | 70 |
|---|---|
| De penalti | 2 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 22 |
| Con el pie derecho | 27 |
| Con el pie izquierdo | 20 |
| A portería | 25 |
| Al poste | 1 |
| GOLES | 9 |
|---|---|
| Titular | 8 |
| Suplente | 1 |
| De penalti | 1 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 1 |
| Con el pie derecho | 5 |
| Con el pie izquierdo | 3 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 8 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 12 |
| Ciclo de tarjetas | 7 |
| Rojas | 0 |
| Doble amarillas | 0 |
| Rojas provocadas | 0 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 75 |
| Faltas recibidas | 57 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 3 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 28 |
| Balones perdidos | 252 |
| Balones recuperados | 39 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 67 |
| Despejes con la cabeza | 20 |
Resultados
Resultados, datos y estadísticas deportivas
REAL MADRID
T. G. M. El canario ha cambiado el chip. Antes se enojaba si no jugaba. Se bloqueaba. Ahora trabaja, se calla y juega
Atlético de Madrid
MIGUEL ÁNGEL BARROSO. Gran partido del extremo belga, con golazo incluido, en el convincente triunfo del Atlético ante el Valencia (2-1)
10:20h
11:55h
11:40h
11:30h
11:00h
09:30h