11/02/1981
Delantero
1,81 m. - 75 kg.
| PARTIDOS | 31 |
|---|---|
| Partidos | |
| Titular | 26 |
| Sustituido | 10 |
| Suplente | 5 |
| Jugados en casa | 16 |
| Jugados fuera | 15 |
| Minutos | |
| Totales | 2492 |
| Titular | 2311 |
| Suplente | 181 |
| Jugados en casa | 1229 |
| Jugados fuera | 1263 |
| ASISTENCIAS | 28 |
|---|---|
| De gol | 7 |
| Pases totales | 591 |
| Pases buenos | 363 |
| Regates | 105 |
| Regates buenos | 18 |
| Regateado | 15 |
| Centro al área | 9 |
| Centro al área con gol | 0 |
| Centro al área con remate | 2 |
| REMATES | 84 |
|---|---|
| De penalti | 3 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 33 |
| Con el pie derecho | 37 |
| Con el pie izquierdo | 14 |
| A portería | 34 |
| Al poste | 2 |
| GOLES | 16 |
|---|---|
| Titular | 14 |
| Suplente | 2 |
| De penalti | 2 |
| De falta directa | 0 |
| Con la cabeza | 7 |
| Con el pie derecho | 8 |
| Con el pie izquierdo | 1 |
| Con otra parte | 0 |
| TARJETAS | |
|---|---|
| Amarillas | 8 |
| Amarillas por protestar | 1 |
| Amarillas provocadas | 5 |
| Ciclo de tarjetas | 6 |
| Rojas | 2 |
| Doble amarillas | 1 |
| Rojas provocadas | 1 |
| FALTAS Y PENALTIS | |
|---|---|
| Faltas cometidas | 58 |
| Faltas recibidas | 58 |
| Penalties cometidos | 0 |
| Penalties recibidos | 1 |
| OTROS DATOS | |
|---|---|
| Fueras de juego | 22 |
| Balones perdidos | 300 |
| Balones recuperados | 41 |
| Balones salvados bajo palos | 0 |
| Despejes | 65 |
| Despejes con la cabeza | 22 |
Resultados
Resultados, datos y estadísticas deportivas
REAL MADRID
T. G. M. El canario ha cambiado el chip. Antes se enojaba si no jugaba. Se bloqueaba. Ahora trabaja, se calla y juega
Atlético de Madrid
MIGUEL ÁNGEL BARROSO. Gran partido del extremo belga, con golazo incluido, en el convincente triunfo del Atlético ante el Valencia (2-1)
10:20h
11:55h
11:40h
11:30h
11:00h
09:30h