- Selecciona otro piloto
| Escudería | Puesto | Victorias | Podios | GP's | Poles | |
| 2010 | BMW SAUBER | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2006 | MCLAREN | 11 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2005 | MCLAREN | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | JAGUAR-COSWORTH | 99 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2001 | JAGUAR-COSWORTH | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2000 | ARROWS-SUPERTEC | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 1999 | ARROWS | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Pedro Martínez de la Rosa 


















