| 1º | 2º | 3º | 4º | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Macedonia | 68 | 13 | 17 | 20 | 18 |
![]() |
Rusia | 72 | 17 | 19 | 16 | 20 |
| Macedonia | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pero Antik | 39:03 | 13 | 2/7 | 1/5 | 6/6 | 2 | 5 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 5 | Vlado Ilievski | 37:18 | 16 | 1/3 | 3/6 | 5/5 | 3 | 4 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 7 | Bo McCalebb | 31:05 | 22 | 7/15 | 1/1 | 5/6 | 3 | 5 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 9 | Damjan Stojanovski | 20:46 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 15 | Predrag Samardziski | 12:23 | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/3 | 4 | 3 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Gjorgij Chekovski | 27:13 | 4 | 2/2 | 0/5 | 0/0 | 3 | 4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Vojdan Stojanovski | 21:46 | 4 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 4 | 1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 4 | Dimitar Mirakovski | 8:00 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Darko Sokolov | 3:49 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Marko Simonovski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ivica Dimcevski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Todor Gecevski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rusia | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Andrei Kirilenko | 36:18 | 18 | 1/4 | 3/6 | 7/8 | 4 | 7 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 6 | Sergev Bykov | 30:13 | 5 | 2/4 | 0/2 | 1/2 | 3 | 1 | 0/2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Timofey Mozgov | 21:59 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/3 | 4 | 4 | 3/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Vitaly Fridzon | 19:29 | 7 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | 5 | 1 | 2/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Anton Ponkrashov | 11:17 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Sergev Monya | 35:15 | 10 | 0/2 | 3/7 | 1/2 | 3 | 1 | 5/3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 4 | Andrey Vorontsevich | 19:47 | 10 | 4/5 | 0/2 | 2/2 | 4 | 1 | 5/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 8 | Alexey Shved | 25:24 | 5 | 1/6 | 0/1 | 3/3 | 2 | 5 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Semen Antonov | 7:57 | 7 | 2/5 | 0/1 | 3/4 | 1 | 2 | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Dimitriy Khvostov | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Viktor Khryapa | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikita Shabalkin | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Macedonia | Rusia | ||
|---|---|---|---|
| Tiros de 2 | Intentos | 33 | 30 |
| Canastas | 14 | 17 | |
| % Acierto | 42% | 57% | |
| Tiros de 3 | Intentos | 24 | 23 |
| Canastas | 6 | 7 | |
| % Acierto | 25% | 30% | |
| Tiros libres | Intentos | 24 | 24 |
| Canastas | 21 | 19 | |
| % Acierto | 88% | 79% | |
| Rebotes | Total | 18 | 32 |
| Ofensivos | 6 | 18 | |
| Defensivos | 12 | 14 | |
| Asistencias | 8 | 10 | |
| Pérdidas | 7 | 11 | |
| Recuperaciones | 7 | 5 | |
| Tapones | Realizados | 0 | 5 |
| Recibidos | 5 | 0 | |
| Jugador | Equipo | Total | |
|---|---|---|---|
| Puntos | |||
| Bo McCalebb | Macedonia | 22 | |
| Andrei Kirilenko | Rusia | 18 | |
| Vlado Ilievski | Macedonia | 16 | |
| Pero Antik | Macedonia | 13 | |
| Faltas cometidas | |||
| Vitaly Fridzon | Rusia | 5 | |
| Andrei Kirilenko | Rusia | 4 | |
| Timofey Mozgov | Rusia | 4 | |
| Vojdan Stojanovski | Macedonia | 4 | |
| Rebotes ofensivos | |||
| Sergev Monya | Rusia | 5 | |
| Andrey Vorontsevich | Rusia | 5 | |
| Timofey Mozgov | Rusia | 3 | |
| Rebotes defensivos | |||
| Andrei Kirilenko | Rusia | 4 | |
| Pero Antik | Macedonia | 4 | |
| Timofey Mozgov | Rusia | 3 | |
| Asistencias | |||
| Sergev Bykov | Rusia | 5 | |
| Vlado Ilievski | Macedonia | 4 | |
| Alexey Shved | Rusia | 3 | |
- Macedonia
- Pero Antik
- Vlado Ilievski
- Bo McCalebb
- Damjan Stojanovski
- Predrag Samardziski
- Gjorgij Chekovski
- Vojdan Stojanovski
- Dimitar Mirakovski
- Darko Sokolov
- Marko Simonovski
- Ivica Dimcevski
- Todor Gecevski
- Rusia
- Andrei Kirilenko
- Sergev Bykov
- Timofey Mozgov
- Vitaly Fridzon
- Anton Ponkrashov
- Sergev Monya
- Andrey Vorontsevich
- Alexey Shved
- Semen Antonov
- Dimitriy Khvostov
- Viktor Khryapa
- Nikita Shabalkin
| Minuto | Comentario | |
|---|---|---|
| 0:004º cuarto | Fin del partido. | |
| 0:004º cuarto | Vlado Ilievski [Macedonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrei Kirilenko [Rusia]. | |
| 0:064º cuarto | Tiempo muerto de Macedonia. | |
| 0:064º cuarto | Tiro Libre | [68-72] Alexey Shved [Rusia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:064º cuarto | Tiro Libre | [68-71] Alexey Shved [Rusia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:064º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Vlado Ilievski [Macedonia] sobre Alexey Shved |
| 0:064º cuarto | Predrag Samardziski [Macedonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Alexey Shved [Rusia]. | |
| 0:134º cuarto | Tiempo muerto de Macedonia. | |
| 0:134º cuarto | Canasta de 2 | [68-70] Canasta de Sergev Bykov [Rusia] |
| 0:274º cuarto | Tiempo muerto de Rusia. | |
| 0:274º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Bo McCalebb [Macedonia] sobre Alexey Shved |
| 0:354º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Bo McCalebb [Macedonia] sobre Alexey Shved |
| 0:504º cuarto | Tiempo muerto de Rusia. | |
| 0:504º cuarto | Tiro Libre | [68-68] Predrag Samardziski [Macedonia] encesta el tiro libre adicional. |
| 0:504º cuarto | Falta Personal | 5ª falta de Vitaly Fridzon [Rusia] sobre Predrag Samardziski. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 0:504º cuarto | Canasta de 2 | [67-68] Canasta de Predrag Samardziski [Macedonia] y hay tiro adicional por la falta de Vitaly Fridzon [Rusia]. |
| 0:504º cuarto | Predrag Samardziski [Macedonia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Predrag Samardziski [Macedonia]. | |
| 1:024º cuarto | Canasta de 2 | [65-68] Canasta de Andrey Vorontsevich [Rusia] con asistencia de Vitaly Fridzon [Rusia] |
| 1:224º cuarto | Canasta de 2 | [65-66] Canasta de Pero Antik [Macedonia] con asistencia de Predrag Samardziski [Macedonia] |
| 1:434º cuarto | Canasta de 2 | [63-66] Canasta de Vitaly Fridzon [Rusia] |
| 1:464º cuarto | Andrei Kirilenko [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Vitaly Fridzon [Rusia]. | |
| 2:074º cuarto | Tiro Libre | [63-64] Pero Antik [Macedonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:074º cuarto | Tiro Libre | [62-64] Pero Antik [Macedonia] encesta el primer tiro libre. |
| 2:074º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Sergev Bykov [Rusia] sobre Pero Antik |
| 2:244º cuarto | Canasta de 2 | [61-64] Canasta de Vitaly Fridzon [Rusia] |
| 2:334º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Vojdan Stojanovski [Macedonia] sobre Andrei Kirilenko |
| 2:414º cuarto | Tiro Libre | [61-62] Predrag Samardziski [Macedonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:414º cuarto | Predrag Samardziski [Macedonia] falla el 1º tiro libre | |
| 2:414º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Vitaly Fridzon [Rusia] sobre Predrag Samardziski cuando lanzaba. |
| 2:544º cuarto | Canasta de 2 | [60-62] Canasta de Andrey Vorontsevich [Rusia] |
| 2:584º cuarto | Sergev Monya [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Andrey Vorontsevich [Rusia]. | |
| 3:234º cuarto | Vitaly Fridzon [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Sergev Monya [Rusia]. | |
| 3:374º cuarto | Canasta de 3 | [60-60] Triple de Vlado Ilievski [Macedonia] con asistencia de Bo McCalebb [Macedonia] |
| 3:484º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Andrey Vorontsevich [Rusia] sobre Predrag Samardziski Falta en ataque. |
| 4:114º cuarto | Andrei Kirilenko [Rusia] corta el pase de Vlado Ilievski [Macedonia]. | |
| 4:314º cuarto | Tiempo muerto de Macedonia. | |
| 4:314º cuarto | Canasta de 2 | [57-60] Canasta de Andrey Vorontsevich [Rusia] |
| 4:334º cuarto | Sergev Bykov [Rusia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Andrey Vorontsevich [Rusia]. | |
| 4:474º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Gjorgij Chekovski [Macedonia] sobre Andrei Kirilenko en lucha por el rebote ofensivo. |
| 4:474º cuarto | Bo McCalebb [Macedonia] falla la canasta | |
| 5:054º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Sergev Monya [Rusia]. | |
| 5:054º cuarto | Alexey Shved [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Sergev Monya [Rusia]. | |
| 5:384º cuarto | Canasta de 3 | [57-58] Triple de Andrei Kirilenko [Rusia] |
| 5:524º cuarto | Canasta de 2 | [57-55] Canasta de Vlado Ilievski [Macedonia] |
| 6:204º cuarto | Canasta de 3 | [55-55] Triple de Andrei Kirilenko [Rusia] con asistencia de Sergev Monya [Rusia] |
| 6:274º cuarto | Alexey Shved [Rusia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Andrey Vorontsevich [Rusia]. | |
| 6:334º cuarto | Sergev Monya [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Alexey Shved [Rusia]. | |
| 6:424º cuarto | Sergev Monya [Rusia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Andrey Vorontsevich [Rusia]. | |
| 7:054º cuarto | Tiempo muerto de Rusia. | |
| 7:074º cuarto | Canasta de 2 | [55-52] Canasta de Pero Antik [Macedonia] |
| 7:124º cuarto | Vojdan Stojanovski [Macedonia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Pero Antik [Macedonia]. | |
| 7:284º cuarto | Sergev Bykov [Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Pero Antik [Macedonia]. | |
| 7:394º cuarto | Gjorgij Chekovski [Macedonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Alexey Shved [Rusia]. | |
| 7:604º cuarto | Sergev Monya [Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Vlado Ilievski [Macedonia]. | |
| 8:214º cuarto | Vojdan Stojanovski [Macedonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergev Bykov [Rusia]. | |
| 8:424º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Vitaly Fridzon [Rusia] sobre Vlado Ilievski |
| 8:524º cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Timofey Mozgov [Rusia] sobre Gjorgij Chekovski |
| 8:524º cuarto | Vitaly Fridzon [Rusia] falla el triple. El rebote defensivo es para Gjorgij Chekovski [Macedonia]. | |
| 9:054º cuarto | Infracción de Vojdan Stojanovski [Macedonia]. Pasos. | |
| 9:164º cuarto | Vojdan Stojanovski [Macedonia] corta el pase de Anton Ponkrashov [Rusia]. | |
| 9:404º cuarto | Canasta de 3 | [53-52] Triple de Vlado Ilievski [Macedonia] con asistencia de Vojdan Stojanovski [Macedonia] |
| 10:004º cuarto | Inicio del último cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Fin del tercer cuarto. | |
| 0:003er cuarto | Vojdan Stojanovski [Macedonia] falla el triple | |
| 0:053er cuarto | Tiro Libre | [50-52] Andrey Vorontsevich [Rusia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:053er cuarto | Tiro Libre | [50-51] Andrey Vorontsevich [Rusia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:053er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Damjan Stojanovski [Macedonia] sobre Andrey Vorontsevich |
| 0:183er cuarto | Tiro Libre | [50-50] Dimitar Mirakovski [Macedonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 0:183er cuarto | Tiro Libre | [49-50] Dimitar Mirakovski [Macedonia] encesta el primer tiro libre. |
| 0:183er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Andrei Kirilenko [Rusia] sobre Dimitar Mirakovski |
| 0:183er cuarto | Dimitar Mirakovski [Macedonia] corta el pase de Andrei Kirilenko [Rusia]. | |
| 0:343er cuarto | Sergev Monya [Rusia] corta el pase de Pero Antik [Macedonia]. | |
| 1:023er cuarto | Bo McCalebb [Macedonia] falla el tiro libre adicional | |
| 1:023er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Andrei Kirilenko [Rusia] sobre Bo McCalebb. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:023er cuarto | Canasta de 2 | [47-52] Canasta de Bo McCalebb [Macedonia] y hay tiro adicional por la falta de Andrei Kirilenko [Rusia]. |
| 1:023er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Bo McCalebb [Macedonia] sobre Andrei Kirilenko. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 1:023er cuarto | Canasta de 2 | [45-52] Canasta de Andrei Kirilenko [Rusia] y hay tiro adicional por la falta de Bo McCalebb [Macedonia]. |
| 1:033er cuarto | Bo McCalebb [Macedonia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Bo McCalebb [Macedonia]. | |
| 1:083er cuarto | Gjorgij Chekovski [Macedonia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gjorgij Chekovski [Macedonia]. | |
| 1:223er cuarto | Bo McCalebb [Macedonia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Dimitar Mirakovski [Macedonia]. | |
| 1:313er cuarto | Bo McCalebb [Macedonia] corta el pase de Semen Antonov [Rusia]. | |
| 1:463er cuarto | Tiro Libre | [45-50] Vojdan Stojanovski [Macedonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:463er cuarto | Vojdan Stojanovski [Macedonia] falla el 1º tiro libre | |
| 1:463er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Sergev Monya [Rusia] sobre Vojdan Stojanovski |
| 2:033er cuarto | Canasta de 2 | [44-50] Canasta de Semen Antonov [Rusia] con asistencia de Andrei Kirilenko [Rusia] |
| 2:123er cuarto | Alexey Shved [Rusia] falla la canasta | |
| 2:283er cuarto | Canasta de 2 | [44-48] Canasta de Bo McCalebb [Macedonia] |
| 2:383er cuarto | Semen Antonov [Rusia] falla el 2º tiro libre. El rebote defensivo es para Gjorgij Chekovski [Macedonia]. | |
| 2:383er cuarto | Tiro Libre | [42-48] Semen Antonov [Rusia] encesta el primer tiro libre. |
| 2:383er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Pero Antik [Macedonia] sobre Semen Antonov en lucha por el rebote ofensivo. |
| 2:383er cuarto | Gjorgij Chekovski [Macedonia] falla el triple | |
| 2:493er cuarto | Vlado Ilievski [Macedonia] falla la canasta por el tapón de Sergev Monya [Rusia]. | |
| 3:053er cuarto | Tiro Libre | [42-47] Andrei Kirilenko [Rusia] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:053er cuarto | Andrei Kirilenko [Rusia] falla el 1º tiro libre | |
| 3:053er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Gjorgij Chekovski [Macedonia] sobre Andrei Kirilenko cuando lanzaba. |
| 3:103er cuarto | Vojdan Stojanovski [Macedonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Timofey Mozgov [Rusia]. | |
| 3:413er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Timofey Mozgov [Rusia] sobre Gjorgij Chekovski Falta en ataque. |
| 3:523er cuarto | Canasta de 2 | [42-46] Canasta de Gjorgij Chekovski [Macedonia] con asistencia de Vlado Ilievski [Macedonia] |
| 4:123er cuarto | Tiro Libre | [40-46] Sergev Monya [Rusia] encesta el segundo tiro libre. |
| 4:123er cuarto | Sergev Monya [Rusia] falla el 1º tiro libre | |
| 4:123er cuarto | Tiro Libre | [40-46] Sergev Monya [Rusia] encesta el primer tiro libre. |
| 4:123er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Pero Antik [Macedonia] sobre Sergev Monya cuando lanzaba. |
| 4:353er cuarto | Canasta de 2 | [40-45] Canasta de Gjorgij Chekovski [Macedonia] con asistencia de Bo McCalebb [Macedonia] |
| 4:553er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Sergev Monya [Rusia] sobre Bo McCalebb en lucha por el rebote defensivo. |
| 4:553er cuarto | Bo McCalebb [Macedonia] falla la canasta | |
| 4:553er cuarto | Vlado Ilievski roba el balón a Sergev Monya [Rusia]. | |
| 5:133er cuarto | Canasta de 3 | [38-45] Triple de Pero Antik [Macedonia] con asistencia de Bo McCalebb [Macedonia] |
| 5:363er cuarto | Tiro Libre | [35-45] Andrei Kirilenko [Rusia] encesta el segundo tiro libre. |
| 5:363er cuarto | Tiro Libre | [35-44] Andrei Kirilenko [Rusia] encesta el primer tiro libre. |
| 5:363er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Gjorgij Chekovski [Macedonia] sobre Andrei Kirilenko cuando lanzaba. |
| 5:363er cuarto | Andrey Vorontsevich [Rusia] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Andrei Kirilenko [Rusia]. | |
| 5:493er cuarto | Pero Antik [Macedonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergev Monya [Rusia]. | |
| 5:583er cuarto | Bo McCalebb [Macedonia] falla la canasta por el tapón de Andrey Vorontsevich [Rusia]. | |
| 6:123er cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Andrey Vorontsevich [Rusia] sobre Pero Antik en lucha por el rebote ofensivo. |
| 6:123er cuarto | Andrei Kirilenko [Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Pero Antik [Macedonia]. | |
| 6:303er cuarto | Canasta de 3 | [35-43] Triple de Bo McCalebb [Macedonia] |
| 6:463er cuarto | Tiro Libre | [32-43] Andrei Kirilenko [Rusia] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:463er cuarto | Tiro Libre | [32-42] Andrei Kirilenko [Rusia] encesta el primer tiro libre. |
| 6:473er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Damjan Stojanovski [Macedonia] sobre Andrei Kirilenko |
| 6:553er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Damjan Stojanovski [Macedonia] sobre Andrei Kirilenko |
| 7:013er cuarto | Sergev Monya [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Anton Ponkrashov [Rusia]. | |
| 7:293er cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Bo McCalebb [Macedonia]. | |
| 7:393er cuarto | Tiro Libre | [32-41] Andrei Kirilenko [Rusia] encesta el segundo tiro libre. |
| 7:393er cuarto | Tiro Libre | [32-40] Andrei Kirilenko [Rusia] encesta el primer tiro libre. |
| 7:393er cuarto | Falta Personal | 4ª falta de Predrag Samardziski [Macedonia] sobre Andrei Kirilenko cuando lanzaba. |
| 7:443er cuarto | Andrei Kirilenko [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Anton Ponkrashov [Rusia]. | |
| 7:603er cuarto | Pero Antik [Macedonia] falla el triple | |
| 8:263er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Andrei Kirilenko [Rusia] sobre Damjan Stojanovski Falta en ataque. |
| 8:493er cuarto | Tiro Libre | [32-39] Vlado Ilievski [Macedonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 8:493er cuarto | Tiro Libre | [31-39] Vlado Ilievski [Macedonia] encesta el primer tiro libre. |
| 8:493er cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Alexey Shved [Rusia] sobre Vlado Ilievski cuando lanzaba. |
| 9:113er cuarto | Tiro Libre | [30-39] Alexey Shved [Rusia] encesta el primer tiro libre. |
| 9:113er cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Bo McCalebb [Macedonia] sobre Alexey Shved. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 9:113er cuarto | Canasta de 2 | [30-38] Canasta de Alexey Shved [Rusia] y hay tiro adicional por la falta de Bo McCalebb [Macedonia]. |
| 9:223er cuarto | Sergev Monya [Rusia] corta el pase de Vlado Ilievski [Macedonia]. | |
| 9:373er cuarto | Vlado Ilievski [Macedonia] corta el pase de Timofey Mozgov [Rusia]. | |
| 10:003er cuarto | Inicio del tercer cuarto. | |
| 0:002º cuarto | Fin del segundo cuarto. Descanso | |
| 0:012º cuarto | Damjan Stojanovski [Macedonia] falla el triple | |
| 0:072º cuarto | Canasta de 3 | [30-36] Triple de Vitaly Fridzon [Rusia] con asistencia de Alexey Shved [Rusia] |
| 0:272º cuarto | Tiempo muerto de Rusia. | |
| 0:502º cuarto | El balón sale fuera tras un mal pase de Sergev Monya [Rusia]. | |
| 0:552º cuarto | Tiro Libre | [30-33] Bo McCalebb [Macedonia] encesta el tiro libre adicional. |
| 0:552º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Andrei Kirilenko [Rusia] sobre Bo McCalebb. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 0:552º cuarto | Canasta de 2 | [29-33] Canasta de Bo McCalebb [Macedonia] y hay tiro adicional por la falta de Andrei Kirilenko [Rusia]. |
| 1:072º cuarto | Canasta de 3 | [27-33] Triple de Sergev Monya [Rusia] |
| 1:242º cuarto | Tiro Libre | [27-30] Bo McCalebb [Macedonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 1:242º cuarto | Tiro Libre | [26-30] Bo McCalebb [Macedonia] encesta el primer tiro libre. |
| 1:242º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Alexey Shved [Rusia] sobre Bo McCalebb |
| 1:242º cuarto | Sergev Monya [Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bo McCalebb [Macedonia]. | |
| 1:462º cuarto | Canasta de 2 | [25-30] Canasta de Bo McCalebb [Macedonia] |
| 2:072º cuarto | Tiro Libre | [23-30] Semen Antonov [Rusia] encesta el segundo tiro libre. |
| 2:072º cuarto | Tiro Libre | [23-29] Semen Antonov [Rusia] encesta el primer tiro libre. |
| 2:072º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Vlado Ilievski [Macedonia] sobre Semen Antonov |
| 2:072º cuarto | Sergev Bykov [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Semen Antonov [Rusia]. | |
| 2:212º cuarto | Sergev Bykov [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Sergev Monya [Rusia]. | |
| 2:322º cuarto | Vlado Ilievski [Macedonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrei Kirilenko [Rusia]. | |
| 2:372º cuarto | Vlado Ilievski roba el balón a Sergev Bykov [Rusia]. | |
| 2:572º cuarto | Tiempo muerto de Rusia. | |
| 2:572º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Darko Sokolov [Macedonia] sobre Vitaly Fridzon Falta en ataque. |
| 3:122º cuarto | Semen Antonov [Rusia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Pero Antik [Macedonia]. | |
| 3:402º cuarto | Tiro Libre | [23-28] Pero Antik [Macedonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 3:402º cuarto | Tiro Libre | [22-28] Pero Antik [Macedonia] encesta el primer tiro libre. |
| 3:402º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Timofey Mozgov [Rusia] sobre Pero Antik en lucha por el rebote defensivo. |
| 3:402º cuarto | Darko Sokolov [Macedonia] falla el triple | |
| 3:462º cuarto | Vlado Ilievski [Macedonia] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergev Monya [Rusia]. | |
| 4:202º cuarto | Canasta de 3 | [21-28] Triple de Sergev Monya [Rusia] con asistencia de Vitaly Fridzon [Rusia] |
| 4:352º cuarto | Falta Personal | 2ª falta de Vojdan Stojanovski [Macedonia] sobre Timofey Mozgov |
| 4:352º cuarto | Andrey Vorontsevich [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Timofey Mozgov [Rusia]. | |
| 4:552º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Vojdan Stojanovski [Macedonia] sobre Anton Ponkrashov |
| 4:582º cuarto | Andrey Vorontsevich [Rusia] corta el pase de Bo McCalebb [Macedonia]. | |
| 5:082º cuarto | Canasta de 2 | [21-25] Canasta de Andrei Kirilenko [Rusia] |
| 5:112º cuarto | Andrey Vorontsevich [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Andrei Kirilenko [Rusia]. | |
| 5:322º cuarto | Andrei Kirilenko [Rusia] falla el triple. El rebote ofensivo es para Andrey Vorontsevich [Rusia]. | |
| 5:412º cuarto | Bo McCalebb [Macedonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrey Vorontsevich [Rusia]. | |
| 5:542º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Timofey Mozgov [Rusia] sobre Gjorgij Chekovski |
| 6:092º cuarto | Tiro Libre | [21-23] Timofey Mozgov [Rusia] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:092º cuarto | Timofey Mozgov [Rusia] falla el 1º tiro libre | |
| 6:092º cuarto | Falta Personal | 3ª falta de Predrag Samardziski [Macedonia] sobre Timofey Mozgov cuando lanzaba. |
| 6:282º cuarto | Tiro Libre | [21-22] Vlado Ilievski [Macedonia] encesta el tercer tiro libre. |
| 6:282º cuarto | Tiro Libre | [20-22] Vlado Ilievski [Macedonia] encesta el segundo tiro libre. |
| 6:282º cuarto | Tiro Libre | [19-22] Vlado Ilievski [Macedonia] encesta el primer tiro libre. |
| 6:282º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Sergev Bykov [Rusia] sobre Vlado Ilievski cuando lanzaba de 3. |
| 6:422º cuarto | Infracción de Sergev Bykov [Rusia]. Pasos. | |
| 6:492º cuarto | Canasta de 3 | [18-22] Triple de Vojdan Stojanovski [Macedonia] con asistencia de Vlado Ilievski [Macedonia] |
| 7:202º cuarto | Bo McCalebb [Macedonia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Andrei Kirilenko [Rusia]. | |
| 7:352º cuarto | Canasta de 2 | [15-22] Canasta de Timofey Mozgov [Rusia] con asistencia de Alexey Shved [Rusia] |
| 7:442º cuarto | Predrag Samardziski [Macedonia] falla la canasta por el tapón de Sergev Monya [Rusia]. | |
| 8:122º cuarto | Tiro Libre | [15-20] Timofey Mozgov [Rusia] encesta el tiro libre adicional. |
| 8:122º cuarto | Falta Personal | 1ª falta de Pero Antik [Macedonia] sobre Timofey Mozgov. Vale la canasta y tiro adicional. |
| 8:122º cuarto | Canasta de 2 | [15-19] Canasta de Timofey Mozgov [Rusia] y hay tiro adicional por la falta de Pero Antik [Macedonia]. |
