Resultado de las elecciones europeas en: Melilla

Porcentaje de voto

Porcentaje de voto
2019 2014
Votantes 54.215 52.957
Participación 59,73% 27,99%
2019 2014
Votos en blanco 0,67% 3,37%
Votos nulos 1,11% 1,93%

Todos los datos

2019
Partido Votos % Dip.
PP 10.550 32,94 (0)
PSOE 7.466 23,31 (0)
CPE 5.905 18,44 (0)
VOX 3.424 10,69 (0)
Cs 2.681 8,37 (0)
Podemos-IU 954 2,98 (0)
Pacma 322 1,01 (0)
CXE 96 0,30 (0)
CV-EC 51 0,16 (0)
I.Fem 34 0,11 (0)
Junts 30 0,09 (0)
Recortes Cero 27 0,08 (0)
VOLT 26 0,08 (0)
ADÑ 25 0,08 (0)
PUM+J 23 0,07 (0)
PCPE-PCPC-PCPA 21 0,07 (0)
IZQP 19 0,06 (0)
PCTE 15 0,05 (0)
pirates.cat/ep 15 0,05 (0)
CEUS 13 0,04 (0)
2014
Partido Votos %
PP 6.392 43,97
PSOE 3.633 24,99
-
VOX 870 5,99
Cs 274 1,88
UP 428 2,94
Pacma 164 1,13
-
-
I.Fem 13 0,09
-
Recortes Cero 13 0,09
-
-
-
P.C.P.E. 22 0,15
-
-
-
-
Elecciones Municipales en: Melilla