Elecciones al Parlamento Vasco 2016
Resultados de las elecciones vascas
- Escrutado: 100%
- Participación: 62,26%
- Última actualización: 00:00h
Escaños
38 esc. mayoría absoluta
{{ tooltipHemiciclo.data.sCandidatura }}
{{ tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0 }} escaño{{ tooltipHemiciclo.data.iEscanos == 1? '': 's' }}
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
Porcentaje de votos
{{ tooltipPorcentaje.data.sCandidatura }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iEscanos|numero:0:'0' }} escaño{{ tooltipPorcentaje.data.iEscanos == 1? '': 's' }}
{{ tooltipPorcentaje.data.iVotos|numero:0 }} votos ({{ tooltipPorcentaje.data.dPcVotos|numero:1 }}%)
Partido ganador por provincia
| {{ tooltipMapa.data.sNombre }} | Esc. |
|---|---|
| ■ {{ c.sCandidatura}} | {{ c.iEscanos|numero:0 }} |
- EAJ-PNV
- EH Bildu
- PSE-EE/PSOE
- E.Podemos
- PP
- UPyD
- C´S
- PACMA
| Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
Resultados 2016 |
|||
| EAJ-PNV | 28 | 397.664 | 37,65 |
| EH Bildu | 18 | 224.254 | 21,23 |
| E.Podemos | 11 | 156.671 | 14,83 |
| PSE-EE (PSOE) | 9 | 126.139 | 11,94 |
| PP | 9 | 107.357 | 10,16 |
| C´S | - | 21.362 | 2,02 |
| PACMA | - | 8.550 | 0,80 |
| Ganemos | - | 6.036 | 0,57 |
| Recortes Cero-GV | - | 2.733 | 0,25 |
| PFyV | - | 1.819 | 0,17 |
| EB / AZ | - | 1.281 | 0,12 |
| VOX | - | 774 | 0,07 |
| EK-PCPE | - | 461 | 0,04 |
| O.E. | - | 367 | 0,03 |
| PH | - | 351 | 0,03 |
| LN | - | 187 | 0,01 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos
| Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
Resultados 2012 |
|||
| EAJ-PNV | 27 | 384.766 | 34,61 |
| EH Bildu | 21 | 277.923 | 25,00 |
| PSE-EE/PSOE | 16 | 212.809 | 19,14 |
| PP | 10 | 130.584 | 11,75 |
| UPyD | 1 | 21.539 | 1,94 |
| EZKER ANITZA + EQUO | - | 41.943 | 3,77 |
| EB-B | - | 17.345 | 1,56 |
| EB / AZ | - | 11.480 | 1,03 |
| PACMA/ATTKAA | - | 4.066 | 0,37 |
| HARTOS.ORG | - | 2.831 | 0,25 |
| PUM+J | - | 2.476 | 0,22 |
| PH | - | 1.113 | 0,10 |
| PFyV | - | 821 | 0,07 |
| POSI | - | 778 | 0,07 |
| UCE | - | 684 | 0,06 |
| EK-PCPE | - | 442 | 0,04 |
| O.E. | - | 101 | 0,01 |
| PYC | - | 59 | 0,01 |
| EQUO | - | - | - |
| IU-UPEC | - | - | - |
Mostrar más ({{ 20 - tableRows }})
Mostrar menos