Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Provincia de Gerona
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.99%
- Última actualización: 13:42h
Escaños
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CUP
- PP
- CatSíqueesPot
| Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
Resultados 2015 |
|||
| JxSí | 11 | 215.485 | 56,05 |
| C's | 2 | 48.244 | 12,55 |
| PSC | 1 | 33.336 | 8,67 |
| CUP | 1 | 32.971 | 8,58 |
| PP | 1 | 22.572 | 5,87 |
| CatSíqueesPot | 1 | 18.331 | 4,77 |
| unio.cat | 0 | 8.245 | 2,14 |
| PACMA | 0 | 1.812 | 0,47 |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 747 | 0,19 |
| PIRATA.CAT/XDT | 0 | 326 | 0,08 |
| GANEMOS | 0 | 317 | 0,08 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
| Partido | Escaños | Votos | % |
|---|---|---|---|
Resultados 2012 |
|||
| CiU | 9 | 148.237 | 42,95 |
| ERC-Cat Sí | 3 | 61.358 | 17,78 |
| PSC-PSOE | 2 | 34.688 | 10,05 |
| PP | 2 | 33.096 | 9,59 |
| ICV-EUiA | 1 | 20.397 | 5,91 |
| CUP-Alt.Esq. | 0 | 14.499 | 4,20 |
| C's | 0 | 12.341 | 3,58 |
| SI | 0 | 6.011 | 1,74 |
| PxC | 0 | 3.377 | 0,98 |
| EB | 0 | 1.946 | 0,56 |
| PACMA | 0 | 1.565 | 0,45 |
| PIRATA.CAT | 0 | 1.137 | 0,33 |
| FARTS.cat | 0 | 718 | 0,21 |
| UPyD | 0 | 701 | 0,20 |
| PRE-IR | 0 | 525 | 0,15 |
| U.C.E. | 0 | 207 | 0,06 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos